索引号: | 113416236642086568/202305-00221 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 利辛县马店孜镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 马店孜镇2023年第1季度特困人员汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-05-15 16:21 | 发布日期: | 2023-05-15 16:21 |
5713 | 张*云 | 342130******014893 | 100244******10000000145 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5714 | 兰*华 | 342130******064811 | 621778******7794299 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5715 | 李*启 | 342130******014912 | 100352******10000000032 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5716 | 康*止 | 342130******104871 | 100329******10000000032 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5717 | 陈*扬 | 342130******064919 | 621778******7791840 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5718 | 兰* | 341227******104852 | 100352******10000000049 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5719 | 刘*道 | 341623******204815 | 621778******9158832 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5720 | 聂*红 | 342130******054811 | 100329******10000000032 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5721 | 潘*才 | 341227******044819 | 100352******10000000016 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5722 | 张*志 | 341227******034830 | 621778******7802514 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5723 | 张*山 | 341227******024839 | 100352******10000000032 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 东门村 |
5724 | 姜*发 | 341227******134852 | 621778******0222073 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5725 | 丁*荣 | 341227******054820 | 621778******1689818 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5726 | 张*义 | 342130******094817 | 100329******10000000016 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5727 | 丁*民 | 342130******104836 | 100348******10000000032 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5728 | 刘*元 | 342130******154959 | 621778******3521181 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5729 | 祝*山 | 342130******074872 | 100329******10000000032 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5730 | 沈* | 341623******094820 | 100349******10000000032 | 286.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5731 | 沈*伟 | 341227******104815 | 621778******7758807 | 286.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5732 | 王*白 | 342130******014858 | 100329******10000000016 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5733 | 丁*付 | 342130******114813 | 621778******1690543 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5734 | 丁*和 | 342130******074831 | 100023******10000000057 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5735 | 刘*良 | 341623******124818 | 621778******1693364 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 后寨村 |
5736 | 马*田 | 342130******114815 | 621778******9170720 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 姜营村 |
5737 | 马*云 | 342130******014832 | 621778******9170795 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 姜营村 |
5738 | 董*祥 | 341227******294816 | 621778******9162057 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 姜营村 |
5739 | 陈*杰 | 342130******254850 | 100154******10000000065 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 姜营村 |
5740 | 刘*山 | 341623******124813 | 621778******9169128 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 姜营村 |
5741 | 马*贤 | 342130******154874 | 100330******10000000032 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 姜营村 |
5742 | 董*兰 | 341227******054824 | 621778******9161356 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 姜营村 |
5743 | 高*敏 | 342130******154811 | 100299******10000000073 | 43.00 | 592.00 | 马店孜镇 | 姜营村 |
扫一扫在手机打开当前页