索引号: | 113416236642086568/202306-00224 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县马店孜镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 马店孜镇2023年第2季度农村低保资金表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-06-30 16:21 | 发布日期: | 2023-06-30 16:21 |
343027161514027 | 李*远 | 342130******214855 | 621778******1982352 | 435.00 | 东门村 | 李*远 | 342130******214855 | |
343027161511021 | 李*忠 | 341227******064875 | 621778******3637988 | 2570.00 | 东门村 | 李*忠 | 341227******064875 | |
343027161510030 | 李* | 341227******154811 | 621778******2668570 | 1305.00 | 东门村 | 李* | 341227******154811 | |
343027161516027 | 李*岳 | 342130******044819 | 621778******2841557 | 435.00 | 东门村 | 李*岳 | 342130******044819 | |
343027161511025 | 李*乐 | 341623******024952 | 621778******9102806 | 870.00 | 东门村 | 李*乐 | 341623******024952 | |
343027161504039 | 李* | 342130******224823 | 621778******0020683 | 1230.00 | 东门村 | 李* | 342130******224823 | |
343027161512020 | 李*坤 | 341227******204851 | 621778******3976576 | 1665.00 | 东门村 | 李*坤 | 341227******204851 | |
343027161516036 | 李*群 | 342130******104833 | 621778******0053627 | 870.00 | 东门村 | 李*群 | 342130******104833 | |
343027161501081 | 李*芳 | 342130******124863 | 621778******2498812 | 795.00 | 东门村 | 李*芳 | 342130******124863 | |
343027161516091 | 李*飞 | 341227******03483X | 621778******1741600 | 470.00 | 东门村 | 李*飞 | 341227******03483X | |
343027161516083 | 李* | 342130******064894 | 621778******3874622 | 940.00 | 东门村 | 李* | 342130******064894 | |
343027161509082 | 李*东 | 342130******014913 | 621778******4872683 | 940.00 | 东门村 | 李*东 | 342130******014913 | |
343027161509083 | 李*华 | 342130******114817 | 621778******9157859 | 905.00 | 东门村 | 李*华 | 342130******114817 | |
343027161509063 | 李*平 | 342130******154875 | 621778******2675096 | 940.00 | 东门村 | 李*平 | 342130******154875 | |
343027161513014 | 李*申 | 342130******25483X | 621778******1741725 | 940.00 | 东门村 | 李*申 | 342130******25483X | |
343027161502014 | 李*贵 | 342130******064815 | 621778******1981420 | 905.00 | 东门村 | 李*贵 | 342130******064815 | |
343027161502011 | 李*华 | 342130******174871 | 621778******1982212 | 905.00 | 东门村 | 李*华 | 342130******174871 | |
343027161507074 | 李*义 | 342130******114891 | 621778******1256526 | 470.00 | 东门村 | 李*义 | 342130******114891 |
扫一扫在手机打开当前页