索引号: | 113416230031852000/202310-00055 | 组配分类: | 财务信息 |
发布机构: | 利辛县西潘楼镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 西潘楼镇收入支出决算总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-30 11:05 | 发布日期: | 2023-10-30 11:05 |
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26,250,001.97 | 41,406,756.60 | 41,406,756.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,527,107.00 | 7,527,107.00 | 一、基本支出 | 58 | 26,250,001.97 | 28,731,181.26 | 28,731,181.26 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 25,349,561.97 | 27,972,755.15 | 27,972,755.15 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 900,440.00 | 758,426.11 | 758,426.11 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 13,202,671.34 | 13,202,671.34 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 527,096.00 | 527,096.00 | 五、教育支出 | 36 | 17,496,823.11 | 26,695,671.75 | 26,695,671.75 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,328,139.84 | 3,875,836.55 | 3,875,836.55 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,952,886.62 | 1,581,241.30 | 1,581,241.30 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 41,933,852.60 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 25,480,222.85 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 3,497,342.75 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 12,654,013.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 302,274.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,472,152.40 | 2,253,996.00 | 2,253,996.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 26,250,001.97 | 41,933,852.60 | 41,933,852.60 | 本年支出合计 | 84 | 26,250,001.97 | 41,933,852.60 | 41,933,852.60 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 26,250,001.97 | 41,933,852.60 | 41,933,852.60 |
总计
|
88 | 26,250,001.97 | 41,933,852.60 | 41,933,852.60 |
扫一扫在手机打开当前页