索引号: | 113416230031850562/202310-00296 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【社会保险】王人镇9月份养老保险待遇申领人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-27 10:00 | 发布日期: | 2023-10-27 10:00 |
城乡居民养老保险待遇申领 | ||||||
序号 | 是否符合条件 | 村社区 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 备注 |
1 | 符合条件 | 五里村 | 李*芳 | 女 | 19630110 | |
2 | 符合条件 | 王人村 | 邓*刚 | 男 | 19630118 | |
3 | 符合条件 | 储寨村 | 储*峰 | 男 | 19630402 | |
4 | 符合条件 | 五里村 | 杨*英 | 女 | 19630413 | |
5 | 符合条件 | 高寨村 | 王*峰 | 男 | 19630424 | |
6 | 符合条件 | 五里村 | 杨*芳 | 女 | 19630518 | |
7 | 符合条件 | 五里村 | 于*真 | 女 | 19630518 | |
8 | 符合条件 | 五里村 | 张*玲 | 女 | 19630604 | |
9 | 符合条件 | 五里村 | 李*龙 | 男 | 19630612 | |
10 | 符合条件 | 储寨村 | 郭*先 | 男 | 19630630 | |
11 | 符合条件 | 五里村 | 周*环 | 男 | 19630721 | |
12 | 符合条件 | 五里村 | 李*侠 | 女 | 19630722 | |
13 | 符合条件 | 曹店村 | 曹*钦 | 男 | 19630724 | |
14 | 符合条件 | 王维村 | 王*芳 | 女 | 19630725 | |
15 | 符合条件 | 五里村 | 杨*美 | 女 | 19630725 | |
16 | 符合条件 | 曹店村 | 刘*梅 | 女 | 19630802 | |
17 | 符合条件 | 东李村 | 李*功 | 男 | 19630803 | |
18 | 符合条件 | 五里村 | 周*珍 | 女 | 19630804 | |
19 | 符合条件 | 东李村 | 范*兰 | 女 | 19630805 | |
20 | 符合条件 | 太原村 | 刘* | 女 | 19630807 | |
21 | 符合条件 | 王人村 | 于*兵 | 男 | 19630807 | |
22 | 符合条件 | 刘营村 | 刘*起 | 男 | 19630809 | |
23 | 符合条件 | 刘营村 | 王*辉 | 男 | 19630812 | |
24 | 符合条件 | 王人村 | 刘*超 | 男 | 19630812 | |
25 | 符合条件 | 刘营村 | 王* | 女 | 19630813 | |
26 | 符合条件 | 王人村 | 蒋*友 | 男 | 19630816 | |
27 | 符合条件 | 东李村 | 王*乐 | 男 | 19630817 | |
28 | 符合条件 | 四里村 | 于*荣 | 女 | 19630823 | |
29 | 符合条件 | 王人村 | 徐*芳 | 女 | 19630901 | |
30 | 符合条件 | 邵庙村 | 李*田 | 男 | 19630902 | |
31 | 符合条件 | 王人村 | 李*灵 | 女 | 19630902 | |
32 | 符合条件 | 太原村 | 丁*芝 | 女 | 19630903 | |
33 | 符合条件 | 辛车村 | 李*勤 | 女 | 19630903 | |
34 | 符合条件 | 郭营村 | 郭*才 | 男 | 19630904 | |
35 | 符合条件 | 邵庙村 | 邵*胜 | 男 | 19630904 | |
36 | 符合条件 | 吴营村 | 张*坤 | 男 | 19630905 | |
37 | 符合条件 | 王维村 | 周*贞 | 女 | 19630906 | |
38 | 符合条件 | 五里村 | 周*海 | 男 | 19630906 | |
39 | 符合条件 | 东李村 | 丁*平 | 女 | 19630907 | |
40 | 符合条件 | 曹店村 | 孙*美 | 女 | 19630909 | |
41 | 符合条件 | 邓寨村 | 车* | 女 | 19630909 | |
42 | 符合条件 | 东李村 | 王*真 | 女 | 19630909 | |
43 | 符合条件 | 太原村 | 蒋*秀 | 女 | 19630909 | |
44 | 符合条件 | 五里村 | 刘*英 | 女 | 19630909 | |
45 | 符合条件 | 太原村 | 张*彩 | 女 | 19630911 | |
46 | 符合条件 | 曹店村 | 邓*芳 | 女 | 19630913 | |
47 | 符合条件 | 邓寨村 | 邓*兴 | 男 | 19630913 | |
48 | 符合条件 | 王人村 | 汝*勤 | 女 | 19630913 | |
49 | 符合条件 | 王维村 | 李* | 女 | 19630913 | |
50 | 符合条件 | 五里村 | 孙*坤 | 男 | 19630913 | |
51 | 符合条件 | 郭营村 | 邓*古 | 男 | 19630914 | |
52 | 符合条件 | 邵庙村 | 李*芳 | 女 | 19630914 | |
53 | 符合条件 | 王人村 | 韩*士 | 男 | 19630914 | |
54 | 符合条件 | 王人村 | 韩*军 | 男 | 19630914 | |
55 | 符合条件 | 王人村 | 李* | 男 | 19630916 | |
56 | 符合条件 | 吴营村 | 吴*青 | 男 | 19630916 | |
57 | 符合条件 | 邓寨村 | 邓*林 | 男 | 19630918 | |
58 | 符合条件 | 东李村 | 张*英 | 女 | 19630918 | |
59 | 符合条件 | 高寨村 | 王*侠 | 女 | 19630918 | |
60 | 符合条件 | 曹店村 | 王*奎 | 男 | 19630920 | |
61 | 符合条件 | 刘营村 | 丁*侠 | 女 | 19630920 | |
62 | 符合条件 | 太原村 | 邓*芳 | 女 | 19630922 | |
63 | 符合条件 | 高寨村 | 高*玲 | 女 | 19630925 | |
64 | 符合条件 | 太原村 | 吴*芳 | 女 | 19630925 | |
65 | 符合条件 | 刘营村 | 高*侠 | 女 | 19630929 | |
66 | 符合条件 | 吴营村 | 李*德 | 男 | 19630930 |
扫一扫在手机打开当前页