索引号: | 11341623003185186X/202307-00219 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县旧城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 旧城镇2023年7月份低保资金表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-07-24 17:23 | 发布日期: | 2023-07-24 17:23 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 乡镇(街道) | 享受人数 | 总金额 | 月基本低保金 | 增发资金 | A类 | B类 | C类 | 家庭保障类别 | 保障原因 |
12401 | 胡*泉 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人重残 | ||
12402 | 董*汉 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12403 | 郑*兰 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 无土地,无房产,无经济来源三个子女 | |
12404 | 陆*太 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12405 | 陆*文 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大妻子患病 | ||
12406 | 王*林 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主年龄大妻子重病 | |
12407 | 盛* | 女 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | A | 丈夫病逝、孩子精神病 | ||
12408 | 戴*义 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 夫妻均二级残疾 | ||
12409 | 魏*忠 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 丈夫残疾、妻子膀胱癌 | |
12410 | 王*相 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 夫妻年老体弱,妻子脑出血 | |
12411 | 王*林 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 夫妻年老体弱 | ||
12412 | 王*雨 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主肺癌 | ||
12413 | 王* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | 0 | A | 户主残疾、妻子离婚 |
12414 | 张*美 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主五保、妻子残疾、孩子年幼 | ||
12415 | 魏*亮 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1760 | 1600 | 160 | 1 | 1 | 2 | A | 女儿血癌 |
12416 | 杨*梅 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丈夫离家出走,本人血液系统疾病 | ||
12417 | 王*侠 | 女 | 旧城镇 | 5 | 2240 | 2000 | 240 | 4 | 1 | A | 丈夫死亡、三个孩子上学 | |
12418 | 王*举 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 主要劳动力患心脏病丧失劳动能力 | |
12419 | 黄*华 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 本人残疾 | |
12420 | 葛*芳 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 妻子葛素芳胃癌 | ||
12421 | 韩*索 | 男 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 家中失火严重 | ||
12422 | 韩*康 | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 户主肢体二级残疾 | |
12423 | 曾*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神二级残疾 | ||
12424 | 陆*琴 | 女 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 户主食道癌、肺癌 | ||
12425 | 剧*芹 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子脑梗塞 | |
12426 | 王*皊 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | C | 户主结肠癌 | |
12427 | 潘*武 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力、肢体三级 |
12428 | 陆*平 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主脑梗死 | ||
12429 | 王* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 户主肢体二级残疾 |
12430 | 潘*福 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低、妻子瘫痪卧床 | ||
12431 | 陆*才 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 单亲家庭无经济来源 | |
12432 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 妻子残疾 | ||
12433 | 陆*坤 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大患有疾病 | ||
12434 | 陆*氏 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12435 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 年老体弱,患有慢性病 | ||
12436 | 盛*廷 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12437 | 盛*亚 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年纪较大户主残疾 | ||
12438 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12439 | 王*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 户主冠心病、妻子糖尿病 | ||
12440 | 葛*华 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主动脉瘤 | ||
12441 | 葛* | 女 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | 0 | A | 葛侠肢体二级残疾,三个孩子上学 |
12442 | 陆*清 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力 |
12443 | 李*兰 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力 | ||
12444 | 陆*友 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12445 | 葛*侠 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 心脏病、丧偶 |
12446 | 刘*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12447 | 葛* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 肢体二级残疾 | ||
12448 | 杨*荣 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 肢体残疾三级 |
12449 | 陆* | 女 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主艾滋病、离婚 | |
12450 | 王*强 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12451 | 陆*良 | 男 | 旧城镇 | 6 | 2760 | 2400 | 360 | 6 | B | 户主、儿媳、孙子三个残疾人 | ||
12452 | 王*平 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 肢体三级 |
12453 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12454 | 陆*军 | 男 | 旧城镇 | 7 | 3200 | 2800 | 400 | 1 | 5 | 1 | A | 儿子智商低、儿媳智力残疾二级,孩子较多 |
12455 | 王*轩 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主肢体残疾二级 | |
12456 | 陆*民 | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 妻子脑出血肢体二级 | |
12457 | 李* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 乳腺癌 | ||
12458 | 张*云 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子陆翠芳左后纵膈占位 | |
12459 | 王*轮 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12460 | 王* | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | 单亲家庭户主残疾 | ||
12461 | 陆*义 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12462 | 陆*付 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 户主残疾 | ||
12463 | 李*林 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12464 | 陆*友 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 户主脑梗死恢复期、三个孩子上学、母亲共同生活 | |
12465 | 陆*勋 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12466 | 陆*春 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12467 | 黄* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12468 | 陆*俊 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 户主残疾 | ||
12469 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人重残 | ||
12470 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12471 | 葛*英 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大无劳力 | ||
12472 | 盛*见 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 本人二级残疾 | ||
12473 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年老体弱一个人生活无经济来源 |
12474 | 赵*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年老体弱一个人生活无经济来源 |
12475 | 张*贞 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有疾病 | ||
12476 | 盛*良 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有疾病 | ||
12477 | 赵*杰 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年老体弱,妻子患病 | ||
12478 | 潘* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有精神病 | ||
12479 | 陆*超 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主患有疾病无经济来源 | ||
12480 | 盛*功 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻二人患有疾病妻子残疾 | ||
12481 | 宋* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12482 | 陆*杰 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主残疾无经济来源 | |
12483 | 陆*琦 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 父亲去世母亲残疾外地户口 |
12484 | 剧*亮 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 本人患有精神分裂症 | ||
12485 | 施*停 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子患有重病 | |
12486 | 盛*辉 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主患有疾病子女较多 | |
12487 | 戴*兰 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 本人残疾、丧失劳动能力 |
12488 | 施*华 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子智力残疾,孩子上高中 | |
12489 | 康*锋 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主肢体二级残疾,丧失劳动能力 | |
12490 | 葛*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧偶、本人智商低 |
12491 | 王*娟 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 王阿娟智力残疾二级、孩子年幼 | ||
12492 | 黄*美 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12493 | 陆*贤 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | A | 妻子大病、本人丧失劳动能力 | |
12494 | 张*影 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | 0 | A | 妻子精神残疾、三个孩子年幼 |
12495 | 宋*翠 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 丧偶、孩子年幼 | |
12496 | 王* | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 女儿王雪雪血管癌 | |
12497 | 康*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 肢体残疾二级 | ||
12498 | 刘*荣 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | A | 妻子恶性肿瘤 | |
12499 | 孟*兵 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12500 | 潘*允 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 残疾 |
12501 | 王*备 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12502 | 剧* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12503 | 单*忍 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2280 | 2000 | 280 | 1 | 3 | 1 | A | 妻子尿毒症 |
12504 | 康*成 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神残疾二级 | ||
12505 | 潘*吧 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 言语一级残疾 | ||
12506 | 潘*夫 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 重度残疾 | ||
12507 | 韩*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子患重病 | |
12508 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | 肢体残疾,丧失劳动能力 | |
12509 | 王*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | B | 经济收入低 | |
12510 | 盛*彬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 经济收入低 | ||
12511 | 潘*邦 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 独自一人,患残疾 |
12512 | 胡*腾 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 儿子五保、孙女残疾 | ||
12513 | 陆*恩 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 妻子残疾,经济收入低 | |
12514 | 盛* | 女 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子二级残疾,子女上学,生活困难 | |
12515 | 戴*魁 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 儿子死亡、儿媳离家出走、独自代两个孙子 | ||
12516 | 刘*保 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | 妻子残疾,生活困难 |
12517 | 代* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神二级残疾,丧失劳动能力 | ||
12518 | 陆*才 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 夫妻劳动能力低,无经济收入 | ||
12519 | 王* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | A | 户主肢体四级、妻子智力二级、两个孩子年幼 | |
12520 | 王*勋 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1960 | 1600 | 360 | 3 | 1 | A | 夫妻均体弱多病,儿子二级残疾,儿媳智力残疾,两孙子上学, | |
12521 | 王*凤 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | C | ||
12522 | 李*轩 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 生活困难 | ||
12523 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因户主年迈 | ||
12524 | 李*飞 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | A | ||
12525 | 刘*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻双方残疾,经济收入低 | ||
12526 | 郝*飞 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 本人和妻子都是智力残疾,三个儿子上学 | ||
12527 | 郝*南 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 两人无劳动能力,妻子长期吃药。 | |
12528 | 胡*好 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 4 | A | |||
12529 | 胡*夫 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2240 | 2000 | 240 | 4 | 1 | B | 夫妻双方常年有病,家庭生活困难 | |
12530 | 胡*才 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 本人患脑出血,妻子患宫颈癌 | ||
12531 | 戴*付 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 妻子死亡,两个孩子需要照顾,生活困难 | |
12532 | 黄*桂 | 男 | 旧城镇 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | 妻子死亡,一人扶持儿子上学,生活困难 | |
12533 | 李*祥 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 缺劳力,无经济收入 | ||
12534 | 李*坤 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 劳动力低 | ||
12535 | 李*彬 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12536 | 李*州 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 生活苦难 | |
12537 | 李*占 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 无经济收入 | ||
12538 | 李*氏 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2240 | 2000 | 240 | 4 | 1 | B | 户主年迈、儿子弱智、一个孙子残疾 | |
12539 | 李*城 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 夫妻双方的都是残疾人,家庭生活困难 | ||
12540 | 张* | 男 | 旧城镇 | 3 | 1360 | 1200 | 160 | 1 | 1 | 1 | A | 户主糖尿病、妻子精神四级、孩子上学 |
12541 | 司*氏 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 无劳动能力,经济收入低 | |
12542 | 张* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12543 | 张*俊 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主残疾,无劳动力 | ||
12544 | 张*坤 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | 夫妻双方残疾,经济收入低 |
12545 | 葛*福 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 无劳动力 | ||
12546 | 李*民 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | B | ||
12547 | 刘*朋 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主弱智、两个孩子上学 | ||
12548 | 李*国 | 男 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 家庭生活困难 | ||
12549 | 王*丁 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | A | 夫妻双方残疾,不能外出,生活困难 | |
12550 | 李*兰 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 丈夫患癌症治疗,子女负担重,无赡养能力,家庭经济收入低 | ||
12551 | 孔*珍 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1460 | 1200 | 260 | 2 | 1 | A | 户主侏儒、妻子弱智、孩子上学 | |
12552 | 王*举 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | |
12553 | 陆*荣 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 户主患慢性病,生活困难 | ||
12554 | 葛*于 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2420 | 2000 | 420 | 3 | 2 | A | 户主残疾,妻子残疾 | |
12555 | 王*启 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 因残、因学 | |
12556 | 王*堂 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 无劳力、子智力二级残疾 | |
12557 | 董*旗 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | B | 本人丧失劳动能力、儿子智商低、儿媳残疾 | ||
12558 | 董*成 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 独自一人生活,脑梗死,冠心病 | ||
12559 | 董*善 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主和妹妹患智力残疾,无经济来源 | |
12560 | 江*梅 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子二级残疾,家庭收入低 | |
12561 | 葛*子 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | |||
12562 | 葛*田 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 无劳力、智力残疾三级 | ||
12563 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丈夫肺癌去世,本人乳腺癌 | ||
12564 | 盛* | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | 户主肺癌 | ||
12565 | 王*英 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | 因户主患肺癌 | ||
12566 | 陆*杨 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | ||
12567 | 陆*先 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12568 | 陆*彬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 无经济收入 | |
12569 | 陆*华 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 4 | 0 | B | 本人肢体四级、妻子智商低 | |
12570 | 王*兰 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因无劳力 | ||
12571 | 陆*见 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | ||
12572 | 陆*祥 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | |||
12573 | 施*安 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 因无劳力 | ||
12574 | 施*彬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 因无劳力 | ||
12575 | 施*田 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | |||
12576 | 施*选 | 男 | 旧城镇 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | 父子俩,儿子残疾 | |
12577 | 施* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主精神病 | ||
12578 | 施*军 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 妻子死亡,本人一直单身,同时患恶性肿瘤 | ||
12579 | 陆*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | |||
12580 | 陆* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1900 | 1600 | 300 | 3 | 1 | A | 丈夫死亡、一人带四个孩子 | |
12581 | 王*清 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因无劳力 | ||
12582 | 曹* | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | |||
12583 | 刘*田 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | 妻子精神病 | ||
12584 | 董*华 | 男 | 旧城镇 | 6 | 2640 | 2400 | 240 | 4 | 2 | B | 因残疾,孩子上学 | |
12585 | 李*祥 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | ||
12586 | 李*氏 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 无劳力 | ||
12587 | 圣*紧 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 无劳动能力,常年吃药 | |
12588 | 孙*丽 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 残疾、孩子上学 | ||
12589 | 孙*华 | 男 | 旧城镇 | 7 | 3280 | 2800 | 480 | 3 | 3 | 1 | A | |
12590 | 肖*江 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 生活困难,经济收入低 | |
12591 | 盛* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12592 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1920 | 1600 | 320 | 2 | 2 | 0 | A | 妻子二级残疾、儿子二级残疾、本人智商低 |
12593 | 盛*氏 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2280 | 2000 | 280 | 1 | 3 | 1 | A | 户主二级残疾,儿媳三级残疾,两个孙子上小学 |
12594 | 盛*氏 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主年迈、妻子残疾 | ||
12595 | 孙*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因无劳力 | ||
12596 | 孙*英 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 生活困难 | ||
12597 | 王*民 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2420 | 2000 | 420 | 3 | 2 | B | 缺劳力、儿子、儿媳均残疾 | |
12598 | 王*贤 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | |||
12599 | 刘* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 因无劳力 | |
12600 | 王*航 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 本人患精神残疾,不能正常劳动,生活困难 | ||
12601 | 王*红 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 本人残疾,丧失劳动能力,生活困难 | ||
12602 | 黄*清 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | 户主长期慢性病,妻子患癌症,生活困难 | ||
12603 | 黄*秀 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻二人均二级残疾,无经济收入 | ||
12604 | 黄*战 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 户主智力残疾、孩子上学 | |
12605 | 王*启 | 男 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | |||
12606 | 李*敬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | C | |||
12607 | 李*连 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1460 | 1200 | 260 | 2 | 1 | A | 小孩上学,妻子智力残疾,本人智商低 | |
12608 | 王*龙 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12609 | 李*好 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | 户主弱智、妻子精神病、孩子年幼 |
12610 | 王*涛 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 0 | 4 | B | 户主重病,妻子和儿子残疾 | |
12611 | 王*付 | 男 | 旧城镇 | 6 | 2740 | 2400 | 340 | 1 | 4 | 1 | A | 子女多,收入低,生活困难 |
12612 | 王*举 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1760 | 1600 | 160 | 1 | 1 | 2 | A | 女儿脑瘫、多重残疾需要护理,不能打工 |
