索引号: | 11341623003185186X/202308-00062 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县旧城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 旧城镇2023年8月份农村低保资金表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-08-26 09:03 | 发布日期: | 2023-08-26 09:03 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
乡镇(街道) | 享受人数 | 总金额 | 月基本低保金 | 增发资金 | A类 | B类 | C类 | 家庭保障类别 | 保障原因 |
12353 | 胡*泉 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人重残 | ||
12354 | 董*汉 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12355 | 郑*兰 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 无土地,无房产,无经济来源三个子女 | |
12356 | 陆*太 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12357 | 陆*文 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大妻子患病 | ||
12358 | 王*林 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主年龄大妻子重病 | |
12359 | 盛* | 女 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | A | 丈夫病逝、孩子精神病 | ||
12360 | 戴*义 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 夫妻均二级残疾 | ||
12361 | 魏*忠 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 丈夫残疾、妻子膀胱癌 | |
12362 | 王*相 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 夫妻年老体弱,妻子脑出血 | |
12363 | 王*林 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 夫妻年老体弱 | ||
12364 | 王*雨 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主肺癌 | ||
12365 | 王* | 男 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | 0 | A | 户主残疾、妻子离婚 |
12366 | 张*美 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主五保、妻子残疾、孩子年幼 | ||
12367 | 魏*亮 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1760 | 1600 | 160 | 1 | 1 | 2 | A | 女儿血癌 |
12368 | 杨*梅 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丈夫离家出走,本人血液系统疾病 | ||
12369 | 王*侠 | 女 | 旧城镇 | 5 | 2240 | 2000 | 240 | 4 | 1 | A | 丈夫死亡、三个孩子上学 | |
12370 | 王*举 | 女 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 主要劳动力患心脏病丧失劳动能力 | |
12371 | 黄*华 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 本人残疾 | |
12372 | 葛*芳 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 妻子葛素芳胃癌 | ||
12373 | 韩*索 | 男 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 家中失火严重 | ||
12374 | 韩*康 | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 户主肢体二级残疾 | |
12375 | 曾*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神二级残疾 | ||
12376 | 陆*琴 | 女 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 户主食道癌、肺癌 | ||
12377 | 剧*芹 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子脑梗塞 | |
12378 | 王*皊 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | C | 户主结肠癌 | |
12379 | 潘*武 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力、肢体三级 |
12380 | 陆*平 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主脑梗死 | ||
12381 | 王* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 户主肢体二级残疾 |
12382 | 潘*福 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低、妻子瘫痪卧床 | ||
12383 | 陆*才 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 单亲家庭无经济来源 | |
12384 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 妻子残疾 | ||
12385 | 陆*坤 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大患有疾病 | ||
12386 | 陆*氏 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12387 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 年老体弱,患有慢性病 | ||
12388 | 盛*廷 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12389 | 盛*亚 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年纪较大户主残疾 | ||
12390 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12391 | 王*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 户主冠心病、妻子糖尿病 | ||
12392 | 葛*华 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主动脉瘤 | ||
12393 | 葛* | 女 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | 0 | A | 葛侠肢体二级残疾,三个孩子上学 |
12394 | 陆*清 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力 |
12395 | 李*兰 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力 | ||
12396 | 陆*友 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12397 | 葛*侠 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 心脏病、丧偶 |
12398 | 刘*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12399 | 葛* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 肢体二级残疾 | ||
12400 | 杨*荣 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 肢体残疾三级 |
12401 | 陆* | 女 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主艾滋病、离婚 | |
12402 | 王*强 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12403 | 陆*良 | 男 | 旧城镇 | 6 | 2760 | 2400 | 360 | 6 | B | 户主、儿媳、孙子三个残疾人 | ||
12404 | 王*平 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 肢体三级 |
12405 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12406 | 陆*军 | 男 | 旧城镇 | 7 | 3200 | 2800 | 400 | 1 | 5 | 1 | A | 儿子智商低、儿媳智力残疾二级,孩子较多 |
12407 | 王*轩 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主肢体残疾二级 | |
12408 | 陆*民 | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 妻子脑出血肢体二级 | |
12409 | 李* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 乳腺癌 | ||
12410 | 张*云 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子陆翠芳左后纵膈占位 | |
12411 | 王*轮 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12412 | 王* | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | 单亲家庭户主残疾 | ||
12413 | 陆*义 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12414 | 陆*付 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 户主残疾 | ||
12415 | 李*林 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12416 | 陆*友 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 户主脑梗死恢复期、三个孩子上学、母亲共同生活 | |
12417 | 陆*勋 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12418 | 陆*春 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12419 | 黄* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12420 | 陆*俊 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 户主残疾 | ||
12421 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人重残 | ||
12422 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12423 | 葛*英 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大无劳力 | ||
12424 | 盛*见 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 本人二级残疾 | ||
12425 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年老体弱一个人生活无经济来源 |
12426 | 赵*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年老体弱一个人生活无经济来源 |
12427 | 张*贞 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有疾病 | ||
12428 | 盛*良 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有疾病 | ||
12429 | 赵*杰 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年老体弱,妻子患病 | ||
12430 | 潘* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有精神病 | ||
12431 | 陆*超 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主患有疾病无经济来源 | ||
12432 | 盛*功 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻二人患有疾病妻子残疾 | ||
12433 | 宋* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12434 | 陆*杰 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主残疾无经济来源 | |
12435 | 陆*琦 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 父亲去世母亲残疾外地户口 |
12436 | 剧*亮 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 本人患有精神分裂症 | ||
12437 | 施*停 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子患有重病 | |
12438 | 盛*辉 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主患有疾病子女较多 | |
12439 | 戴*兰 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 本人残疾、丧失劳动能力 |
12440 | 施*华 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子智力残疾,孩子上高中 | |
12441 | 康*锋 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主肢体二级残疾,丧失劳动能力 | |
12442 | 葛*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧偶、本人智商低 |
12443 | 王*娟 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 王阿娟智力残疾二级、孩子年幼 | ||
12444 | 黄*美 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12445 | 陆*贤 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | A | 妻子大病、本人丧失劳动能力 | |
12446 | 张*影 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | 0 | A | 妻子精神残疾、三个孩子年幼 |
12447 | 宋*翠 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 丧偶、孩子年幼 | |
12448 | 王* | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 女儿王雪雪血管癌 | |
12449 | 康*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 肢体残疾二级 | ||
12450 | 刘*荣 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | A | 妻子恶性肿瘤 | |
12451 | 孟*兵 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12452 | 潘*允 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 残疾 |
12453 | 王*备 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12454 | 剧* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12455 | 单*忍 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2280 | 2000 | 280 | 1 | 3 | 1 | A | 妻子尿毒症 |
12456 | 康*成 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神残疾二级 | ||
12457 | 潘*吧 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 言语一级残疾 | ||
12458 | 潘*夫 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 重度残疾 | ||
12459 | 韩*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子患重病 | |
12460 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | 肢体残疾,丧失劳动能力 | |
12461 | 王*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | B | 经济收入低 | |
12462 | 盛*彬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 经济收入低 | ||
12463 | 潘*邦 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 独自一人,患残疾 |
12464 | 胡*腾 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 儿子五保、孙女残疾 | ||
12465 | 陆*恩 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 妻子残疾,经济收入低 | |
12466 | 盛* | 女 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子二级残疾,子女上学,生活困难 | |
12467 | 戴*魁 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 儿子死亡、儿媳离家出走、独自代两个孙子 | ||
12468 | 刘*保 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | 妻子残疾,生活困难 |
12469 | 代* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神二级残疾,丧失劳动能力 | ||
12470 | 陆*才 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 夫妻劳动能力低,无经济收入 | ||
12471 | 王* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | A | 户主肢体四级、妻子智力二级、两个孩子年幼 | |
12472 | 王*勋 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1960 | 1600 | 360 | 3 | 1 | A | 夫妻均体弱多病,儿子二级残疾,儿媳智力残疾,两孙子上学, | |
12473 | 王*凤 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | C | ||
12474 | 李*轩 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 生活困难 | ||
12475 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因户主年迈 | ||
12476 | 李*飞 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | A | ||
12477 | 刘*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻双方残疾,经济收入低 | ||
