索引号: | 11341623003185186X/202310-00145 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县旧城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 旧城镇2023年10月份低保资金表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-06 15:41 | 发布日期: | 2023-10-06 15:41 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 乡镇(街道) | 享受人数 | 总金额 | 月基本低保金 | 增发资金 | A类 | B类 | C类 | 家庭保障类别 | 保障原因 |
12263 | 胡*泉 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人重残 | ||
12264 | 董*汉 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12265 | 郑*兰 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 无土地,无房产,无经济来源三个子女 | |
12266 | 陆*太 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12267 | 陆*文 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大妻子患病 | ||
12268 | 王*林 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主年龄大妻子重病 | |
12269 | 盛* | 女 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | A | 丈夫病逝、孩子精神病 | ||
12270 | 戴*义 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 夫妻均二级残疾 | ||
12271 | 魏*忠 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 丈夫残疾、妻子膀胱癌 | |
12272 | 王*相 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 夫妻年老体弱,妻子脑出血 | |
12273 | 王*林 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 夫妻年老体弱 | ||
12274 | 王*雨 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主肺癌 | ||
12275 | 王* | 男 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | 0 | A | 户主残疾、妻子离婚 |
12276 | 张*美 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主五保、妻子残疾、孩子年幼 | ||
12277 | 魏*亮 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1760 | 1600 | 160 | 1 | 1 | 2 | A | 女儿血癌 |
12278 | 杨*梅 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丈夫离家出走,本人血液系统疾病 | ||
12279 | 王*侠 | 女 | 旧城镇 | 5 | 2240 | 2000 | 240 | 4 | 1 | A | 丈夫死亡、三个孩子上学 | |
12280 | 王*举 | 女 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 主要劳动力患心脏病丧失劳动能力 | |
12281 | 黄*华 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 本人残疾 | |
12282 | 葛*芳 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 妻子葛素芳胃癌 | ||
12283 | 韩*索 | 男 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 家中失火严重 | ||
12284 | 韩*康 | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 户主肢体二级残疾 | |
12285 | 曾*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神二级残疾 | ||
12286 | 陆*琴 | 女 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 户主食道癌、肺癌 | ||
12287 | 剧*芹 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子脑梗塞 | |
12288 | 王*皊 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | C | 户主结肠癌 | |
12289 | 潘*武 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力、肢体三级 |
12290 | 陆*平 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主脑梗死 | ||
12291 | 王* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 户主肢体二级残疾 |
12292 | 潘*福 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低、妻子瘫痪卧床 | ||
12293 | 陆*才 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 单亲家庭无经济来源 | |
12294 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 妻子残疾 | ||
12295 | 陆*坤 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大患有疾病 | ||
12296 | 陆*氏 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12297 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 年老体弱,患有慢性病 | ||
12298 | 盛*廷 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12299 | 盛*亚 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年纪较大户主残疾 | ||
12300 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12301 | 王*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 户主冠心病、妻子糖尿病 | ||
12302 | 葛*华 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主动脉瘤 | ||
12303 | 葛* | 女 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | 0 | A | 葛侠肢体二级残疾,三个孩子上学 |
12304 | 陆*清 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力 |
12305 | 李*兰 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力 | ||
12306 | 陆*友 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12307 | 葛*侠 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 心脏病、丧偶 |
12308 | 刘*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12309 | 葛* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 肢体二级残疾 | ||
12310 | 杨*荣 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 肢体残疾三级 |
12311 | 陆* | 女 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主艾滋病、离婚 | |
12312 | 王*强 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12313 | 陆*良 | 男 | 旧城镇 | 6 | 2760 | 2400 | 360 | 6 | B | 户主、儿媳、孙子三个残疾人 | ||
12314 | 王*平 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 肢体三级 |
12315 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12316 | 陆*军 | 男 | 旧城镇 | 7 | 3200 | 2800 | 400 | 1 | 5 | 1 | A | 儿子智商低、儿媳智力残疾二级,孩子较多 |
12317 | 王*轩 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主肢体残疾二级 | |
12318 | 陆*民 | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 妻子脑出血肢体二级 | |
12319 | 李* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 乳腺癌 | ||
12320 | 张*云 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子陆翠芳左后纵膈占位 | |
12321 | 王*轮 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12322 | 王* | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | 单亲家庭户主残疾 | ||
12323 | 陆*义 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12324 | 陆*付 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 户主残疾 | ||
12325 | 李*林 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12326 | 陆*友 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 户主脑梗死恢复期、三个孩子上学、母亲共同生活 | |
12327 | 陆*勋 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12328 | 陆*春 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12329 | 黄* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12330 | 陆*俊 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 户主残疾 | ||
12331 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人重残 | ||
12332 | 陆*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年龄较大无劳力 |
12333 | 葛*英 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年龄较大无劳力 | ||
12334 | 盛*见 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 本人二级残疾 | ||
12335 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年老体弱一个人生活无经济来源 |
12336 | 赵*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 年老体弱一个人生活无经济来源 |
12337 | 张*贞 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有疾病 | ||
12338 | 盛*良 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有疾病 | ||
12339 | 赵*杰 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 年老体弱,妻子患病 | ||
12340 | 潘* | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 本人患有精神病 | ||
12341 | 陆*超 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主患有疾病无经济来源 | ||
12342 | 盛*功 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻二人患有疾病妻子残疾 | ||
12343 | 宋* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12344 | 陆*杰 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主残疾无经济来源 | |
12345 | 陆*琦 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 父亲去世母亲残疾外地户口 |
12346 | 剧*亮 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 本人患有精神分裂症 | ||
12347 | 施*停 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子患有重病 | |
12348 | 盛*辉 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主患有疾病子女较多 | |
12349 | 戴*兰 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 本人残疾、丧失劳动能力 |
12350 | 施*华 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子智力残疾,孩子上高中 | |
12351 | 康*锋 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主肢体二级残疾,丧失劳动能力 | |
12352 | 葛*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧偶、本人智商低 |
12353 | 王*娟 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 王阿娟智力残疾二级、孩子年幼 | ||
12354 | 黄*美 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12355 | 陆*贤 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | A | 妻子大病、本人丧失劳动能力 | |
12356 | 张*影 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | 0 | A | 妻子精神残疾、三个孩子年幼 |
12357 | 宋*翠 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 丧偶、孩子年幼 | |
12358 | 王* | 男 | 旧城镇 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | 女儿王雪雪血管癌 | |
12359 | 康*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 肢体残疾二级 | ||
12360 | 刘*荣 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | A | 妻子恶性肿瘤 | |
12361 | 孟*兵 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 | ||
12362 | 潘*允 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 残疾 |
12363 | 王*备 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12364 | 剧* | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 丧失劳动能力,经济收入低 |
12365 | 单*忍 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2280 | 2000 | 280 | 1 | 3 | 1 | A | 妻子尿毒症 |
12366 | 康*成 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神残疾二级 | ||
12367 | 潘*夫 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 重度残疾 | ||
12368 | 韩*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 妻子患重病 | |
12369 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | 肢体残疾,丧失劳动能力 | |
12370 | 王*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | B | 经济收入低 | |
12371 | 盛*彬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 经济收入低 | ||
12372 | 潘*邦 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | 0 | B | 独自一人,患残疾 |
12373 | 胡*腾 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 儿子五保、孙女残疾 | ||
12374 | 陆*恩 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 妻子残疾,经济收入低 | |
12375 | 盛* | 女 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子二级残疾,子女上学,生活困难 | |
12376 | 戴*魁 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 儿子死亡、儿媳离家出走、独自代两个孙子 | ||
12377 | 刘*保 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | 妻子残疾,生活困难 |
12378 | 代* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 精神二级残疾,丧失劳动能力 | ||
12379 | 陆*才 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 夫妻劳动能力低,无经济收入 | ||
12380 | 王* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | A | 户主肢体四级、妻子智力二级、两个孩子年幼 | |
12381 | 王*勋 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1960 | 1600 | 360 | 3 | 1 | A | 夫妻均体弱多病,儿子二级残疾,儿媳智力残疾,两孙子上学, | |
12382 | 王*凤 | 女 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | C | |||
12383 | 李*轩 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 生活困难 | ||
12384 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因户主年迈 | ||
12385 | 李*飞 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | A | ||
12386 | 刘*英 | 女 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻双方残疾,经济收入低 | ||
12387 | 郝*飞 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 本人和妻子都是智力残疾,三个儿子上学 | ||
12388 | 郝*南 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 两人无劳动能力,妻子长期吃药。 | |
12389 | 胡*好 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 4 | A | |||
12390 | 胡*夫 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2240 | 2000 | 240 | 4 | 1 | B | 夫妻双方常年有病,家庭生活困难 | |
12391 | 胡*才 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 本人患脑出血,妻子患宫颈癌 | ||
12392 | 戴*付 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 妻子死亡,两个孩子需要照顾,生活困难 | |
12393 | 黄*桂 | 男 | 旧城镇 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | 妻子死亡,一人扶持儿子上学,生活困难 | |
12394 | 李*祥 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 缺劳力,无经济收入 | ||
12395 | 李*坤 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 劳动力低 | ||
12396 | 李*彬 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12397 | 李*州 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 生活苦难 | |
12398 | 李*占 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 无经济收入 | ||
12399 | 李*氏 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2240 | 2000 | 240 | 4 | 1 | B | 户主年迈、儿子弱智、一个孙子残疾 | |
12400 | 李*城 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | 夫妻双方的都是残疾人,家庭生活困难 | ||
12401 | 张* | 男 | 旧城镇 | 3 | 1360 | 1200 | 160 | 1 | 1 | 1 | A | 户主糖尿病、妻子精神四级、孩子上学 |
12402 | 司*氏 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 无劳动能力,经济收入低 | |
12403 | 张* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12404 | 张*俊 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主残疾,无劳动力 | ||
12405 | 张*坤 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | 夫妻双方残疾,经济收入低 |
12406 | 葛*福 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 无劳动力 | ||
12407 | 李*民 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 0 | B | ||
12408 | 刘*朋 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 户主弱智、两个孩子上学 | ||
12409 | 李*国 | 男 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | 家庭生活困难 | ||
12410 | 王*丁 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | A | 夫妻双方残疾,不能外出,生活困难 | |
12411 | 李*兰 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 丈夫患癌症治疗,子女负担重,无赡养能力,家庭经济收入低 | ||
12412 | 孔*珍 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1460 | 1200 | 260 | 2 | 1 | A | 户主侏儒、妻子弱智、孩子上学 | |
12413 | 王*举 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | |
12414 | 陆*荣 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 户主患慢性病,生活困难 | ||
12415 | 葛*于 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2420 | 2000 | 420 | 3 | 2 | A | 户主残疾,妻子残疾 | |
12416 | 王*启 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 因残、因学 | |
12417 | 王*堂 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 无劳力、子智力二级残疾 | |
12418 | 董*旗 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | B | 本人丧失劳动能力、儿子智商低、儿媳残疾 | ||
12419 | 董*成 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 独自一人生活,脑梗死,冠心病 | ||
12420 | 董*善 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 户主和妹妹患智力残疾,无经济来源 | |
12421 | 江*梅 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | 妻子二级残疾,家庭收入低 | |
12422 | 葛*子 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | |||
12423 | 葛*田 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 无劳力、智力残疾三级 | ||
12424 | 潘* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 丈夫肺癌去世,本人乳腺癌 | ||
12425 | 盛* | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | 户主肺癌 | ||
12426 | 王*英 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | 因户主患肺癌 | ||
12427 | 陆*杨 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | ||
12428 | 陆*先 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12429 | 陆*彬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | 无经济收入 | |
12430 | 陆*华 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 4 | 0 | B | 本人肢体四级、妻子智商低 | |
12431 | 王*兰 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因无劳力 | ||
12432 | 陆*见 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | ||
12433 | 陆*祥 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | |||
12434 | 施*安 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 因无劳力 | ||
12435 | 施*彬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 因无劳力 | ||
12436 | 施*田 | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | |||
12437 | 施*选 | 男 | 旧城镇 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | 父子俩,儿子残疾 | |
12438 | 施* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主精神病 | ||
12439 | 施*军 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 妻子死亡,本人一直单身,同时患恶性肿瘤 | ||
12440 | 陆*华 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | |||
12441 | 陆* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1900 | 1600 | 300 | 3 | 1 | A | 丈夫死亡、一人带四个孩子 | |
12442 | 王*清 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因无劳力 | ||
12443 | 曹* | 男 | 旧城镇 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | |||
12444 | 刘*田 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | 妻子精神病 | ||
12445 | 董*华 | 男 | 旧城镇 | 6 | 2640 | 2400 | 240 | 4 | 2 | B | 因残疾,孩子上学 | |
12446 | 李*祥 | 男 | 旧城镇 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | ||
12447 | 李*氏 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 无劳力 | ||
12448 | 圣*紧 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 无劳动能力,常年吃药 | |
12449 | 孙*丽 | 女 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 残疾、孩子上学 | ||
12450 | 孙*华 | 男 | 旧城镇 | 7 | 3280 | 2800 | 480 | 3 | 3 | 1 | A | |
12451 | 肖*江 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 生活困难,经济收入低 | |
12452 | 盛* | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12453 | 盛*氏 | 女 | 旧城镇 | 4 | 1920 | 1600 | 320 | 2 | 2 | 0 | A | 妻子二级残疾、儿子二级残疾、本人智商低 |
12454 | 盛*氏 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2280 | 2000 | 280 | 1 | 3 | 1 | A | 户主二级残疾,儿媳三级残疾,两个孙子上小学 |
12455 | 盛*氏 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 户主年迈、妻子残疾 | ||
12456 | 孙*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 因无劳力 | ||
12457 | 孙*英 | 男 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | 生活困难 | ||
12458 | 王*民 | 男 | 旧城镇 | 5 | 2420 | 2000 | 420 | 3 | 2 | B | 缺劳力、儿子、儿媳均残疾 | |
12459 | 王*贤 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | |||
12460 | 刘* | 男 | 旧城镇 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | B | 因无劳力 | |
12461 | 王*航 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | 本人患精神残疾,不能正常劳动,生活困难 | ||
12462 | 王*红 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | 本人残疾,丧失劳动能力,生活困难 | ||
12463 | 黄*清 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | 户主长期慢性病,妻子患癌症,生活困难 | ||
12464 | 黄*秀 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | 夫妻二人均二级残疾,无经济收入 | ||
12465 | 黄*战 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | 户主智力残疾、孩子上学 | |
12466 | 王*启 | 男 | 旧城镇 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | |||
12467 | 李*敬 | 男 | 旧城镇 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | C | |||
12468 | 李*连 | 男 | 旧城镇 | 3 | 1460 | 1200 | 260 | 2 | 1 | A | 小孩上学,妻子智力残疾,本人智商低 | |
12469 | 王*龙 | 男 | 旧城镇 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | |||
12470 | 李*好 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A | 户主弱智、妻子精神病、孩子年幼 |
12471 | 王*涛 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 0 | 4 | B | 户主重病,妻子和儿子残疾 | |
12472 | 王*付 | 男 | 旧城镇 | 6 | 2740 | 2400 | 340 | 1 | 4 | 1 | A | 子女多,收入低,生活困难 |
12473 | 王*举 | 男 | 旧城镇 | 4 | 1760 | 1600 | 160 | 1 | 1 | 2 | A | 女儿脑瘫、多重残疾需要护理,不能打工 |
12474 | 王*氏 | 女 | 旧城镇 | 1 | 460 | 400 | 60 | 0 | 1 | A | 生活困难 | |
