索引号: | 11341623MB18926968/202310-00024 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 利辛县农业农村局 | 主题分类: | 综合政务 / 三农 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2023年大豆玉米带状复合种植面积验收汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-13 16:44 | 发布日期: | 2023-10-13 16:44 |
|
|||||||
乡镇 | 村 | 种植主体 | 承担面积(亩) | 种植模式 | 种植主体负责人 | 补助金额(元) | 开户行 |
孙集镇 | 刘营社区 | 利辛县影子种植专业合作社 | 110 | 4-6 | 马永春 | 34100 | 利辛农村商业银行孙集支行 |
刘营社区 | 刘委 | 50 | 4-6 | 刘委 | 15500 | 利辛农村商业银行孙集支行 | |
刘营社区 | 孙燕明 | 65 | 4-6 | 孙燕明 | 20150 | 利辛农村商业银行孙集支行 | |
栗土楼村 | 利辛县朝瑞种植专业合作社 | 350 | 4_6 | 董朝伟 | 108500 | 利辛农村商业银行孙集支行 | |
梁营社区 |
利辛县自己人 种植专业合作社 |
150 | 4 6 | 张明明 | 46500 | 利辛农村商业银行孙集支行 | |
梁营社区 | 梁玉锋家庭农场 | 130 | 4 6 | 梁锋 | 40300 | 利辛农村商业银行孙集支行 | |
梁营社区 | 利辛县梁洪农机专业合作社 | 170 | 4 6 | 梁洪 | 52700 | 利辛工商银行 | |
纪大洼 | 利辛县雨蒙种植专业合作社 | 620 | 4-6模式 | 李峰 | 192200 | 中国农业银行股份有限公司利辛潘楼支行 | |
许沟口 | 李彬 | 280 | 4-6模式 | 李彬 | 86800 | 利辛农村商业银行孙集支行 | |
纪大洼 | 利辛县世贵家庭农场 | 380 | 4-6模式 | 纪子洋 | 117800 | 利辛农村商业银行孙集支行 | |
孙集社区 | 利辛县博宇农机专业合作社 | 320 | 4-6模式 | 李大伟 | 99200 | 利辛农村商业银行孙集支行 | |
纪大洼 | 利辛县禾盛源种植专业合作社 | 210 | 4-6模式 | 纪承宇 | 65100 | 利辛农村商业银行孙集支行 | |
王市镇 | 马高庄村 | 利辛县马井先家庭农场 | 55.3 | 4-6 | 马井先 | 17143 | 中国农业银行股份有限公司利辛王市支行 |
马高庄村 | 利辛县王市镇马兴吾家庭农场 | 145.5 | 4-6 | 马兴吾 | 45105 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
刘寨村 | 利辛县雷红种植专业合作社 | 145 | 4-6 | 刘雷红 | 44950 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司利辛县支行 | |
刘寨村 | 利辛县王市镇轩冉家庭农场 | 251.7 | 4-6 | 朱玲玲 | 78027 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
刘寨村 | 利辛县启康种植专业合作社 | 80 | 4-6 | 沈继信 | 24800 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
王市社区 | 利辛县朱曼莉家庭农场 | 230 | 4-6 | 朱曼莉 | 71300 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
马万庄村 | 利辛县王市镇马文涛家庭农场 | 95 | 4-6 | 马文涛 | 29450 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
马万庄村 | 利辛县满地红农业发展有限公司 | 66 | 4-6 | 马利飞 | 20460 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
马万庄村 | 利辛县王市镇聚祥家庭农场 | 106 | 4-6 | 蒋祥端 | 32860 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
金李村 | 利辛县金继停家庭农场 | 108 | 4-6 | 金继停 | 33480 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
金李村 | 利辛县王市镇朱宗民种植场 | 84 | 4-6 | 朱宗民 | 26040 | 中国农业银行股份有限公司利辛王市支行 | |
金李村 | 利辛县隆迪家庭农场 | 65 | 4-6 | 王小倩 | 20150 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
朱新寨村 | 邢玉强 | 149 | 4-6 | 邢玉强 | 46190 | 利辛农村商业银行 | |
朱新寨村 | 利辛县勤本鑫农业发展有限公司 | 196 | 4-6 | 姜子中 | 60760 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行王市营业所 | |
中王社区 | 利辛县成伟家庭农场 | 150 | 4-6 | 尚成伟 | 46500 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行 | |
中王社区 | 利辛县王市镇成长农业种植园 | 60 | 4-6 | 尚魁 | 18600 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行 | |
中王社区 | 利辛县向前进种植专业合作社 | 59 | 4-6 | 尚前进 | 18290 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
马万庄村 | 利辛县孙好臣家庭农场 | 90 | 4-6 | 王好臣 | 27900 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行王市营业所 | |
常营村 | 利辛县王市镇马亚飞家庭农场 | 150 | 4-6 | 马亚飞 | 46500 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
东城社区 | 利辛县康曾农机专业合作社 | 173.5 | 4-6 | 康洪宇 | 53785 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司利辛县支行 | |
东城社区 | 利辛县书雅家庭农场 | 82.4 | 4-6 | 王兴朋 | 25544 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
高寨村 | 利辛县王市镇牛标臣家庭农场 | 440 | 4-6 | 牛标臣 | 136400 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
高寨村 | 利辛县王市镇建彩家庭农场 | 51 | 4-6 | 王建彩 | 15810 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
高寨村 | 利辛县智义田家庭农场 | 87 | 4-6 | 沈东田 | 26970 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
高寨村 | 利辛县王市镇沈良华种植专业合作社 | 400 | 4-6 | 沈良华 | 124000 | 利辛县宏大农村信用合作社 | |
刘元村 | 利辛县润旺农机专业合作社 | 318 | 4-6 | 马辉 | 98580 | 利辛县王市农村信用合作社 | |
刘元村 | 利辛县骏隆家庭农场 | 138 | 4-6 | 孙珂 | 42780 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行 | |
刘元村 | 利辛县王市镇拯民家庭农场 | 54 | 4-6 | 朱玉灵 | 16740 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
王营村 | 张文福 | 56 | 4-6 | 张文福 | 17360 | 利辛农村商业银行 | |
王营村 | 利辛县张永才家庭农场 | 106.3 | 4-6 | 张永才 | 32953 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
前潘村 | 谢保得 | 20 | 4-6 | 谢保得 | 6200 | 利辛县农商行 | |
前潘村 | 李华彬 | 19 | 4-6 | 李华彬 | 5890 | 利辛农村商业银行 | |
程家集 | 程集村 | 程龙军 | 65 | 4-6式 | 程龙军 | 20150 | 农商行 |
谭集村 | 李志海 | 102.9 | 4-6式 | 李志海 | 31899 | 农商行 | |
新建村 | 贾飞 | 146 | 4-6式 | 贾飞 | 45260 | 农商行 | |
新建村 | 杨怀恩 | 73 | 4-6式 | 杨怀恩 | 22630 | 农商行 | |
谭集村 | 谭岭 | 68 | 4-6式 | 谭岭 | 21080 | 农商行 | |
孔郢村 | 刘景国 | 90 | 4-6式 | 刘景国 | 27900 | 农商行 | |
孔郢村 | 刘振波 | 52 | 4-6式 | 刘振波 | 16120 | 农商行 | |
孔郢村 | 管应杰 | 53 | 4-6式 | 管应杰 | 16430 | 农商行 | |
孔郢村 | 胡宗友 | 65 | 4-6式 | 胡宗友 | 20150 | 农商行 | |
孔郢村 | 王金才 | 51 | 4-6式 | 王金才 | 15810 | 农商行 | |
孔郢村 | 田振林 | 135 | 4-6式 | 田振林 | 41850 | 农商行 | |
谭集村 | 孙剑 | 77 | 4-6式 | 孙剑 | 23870 | 农商行 | |
阚疃镇 | 平等社区 | 利辛县阚疃龙行种植专业合作社 | 86.9 | 4-6式 | 管士杰 | 26939 | 农商行 |
新河社区 | 利辛县龙会农机专业合作社 | 688.6 | 4-6式 | 程龙峰 | 213466 | 农商行 | |
新桥村 | 利辛县素军家庭农场 | 400 | 4-6式 | 张素军 | 124000 | 农商行 | |
新桥村 | 利辛县阚疃镇长在家庭农场 | 150 | 4-6式 | 刘长在 | 46500 | 邮政储蓄 | |
公路社区 | 利辛县秀山种植专业合作社 | 119.8 | 4-6式 | 陈秀东 | 37138 | 农商行 | |
公路社区 | 利辛县陈广涛家庭农场 | 50.5 | 4-6式 | 陈广涛 | 15655 | 农业银行 | |
谷圩村 | 利辛县谷钦远家庭农场 | 280 | 4-6式 | 谷钦远 | 86800 | 农商行 | |
红旗村 | 利辛县少园家庭农场 | 86.5 | 4-6式 | 王少国 | 26815 | 农商行阚疃支行 | |
代圩新村 | 利辛县润旭家庭农场 | 50.5 | 4-6式 | 王涛 | 15655 | 中国银行股份有限公司利辛城南支行 | |
程杨村 | 利辛县杨程农业发展有限公司 | 110.8 | 4-6式 | 程龙占 | 34348 | 农商行 | |
新张集乡 | 富源村 | 利辛县新张集乡富源村郭超家庭农场 | 123 | 4-6式 | 郭超 | 38130 | 利辛县农商银行 |
汝集镇 | 袁堂村 | 利辛县汝集镇翡翠家庭农场 | 89 | 6-4式 | 袁自翠 | 27590 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 |
袁堂村 | 利辛县汝集镇燚浩养殖场 | 96 | 6-4式 | 袁凤磊 | 29760 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
袁堂村 | 郑林付 | 54 | 6-4式 | 郑林付 | 16740 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
七营村 | 利辛县念乡源家庭农场 | 832 | 6-4式 | 李佳军 | 257920 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
七营村 | 利辛县朱红岩家庭农场 | 97 | 6-4式 | 朱红岩 | 30070 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行 | |
李营村 | 利辛县汝集镇利华家庭农场 | 192 | 6-4式 | 秦子运 | 59520 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
李营村 | 秦文强 | 112 | 6-4式 | 秦文强 | 34720 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
李营村 | 利辛县汝集镇秦文礼家庭农场 | 52 | 6-4式 | 秦文礼 | 16120 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
中华村 | 利辛县庞玉飞家庭农场 | 74.4 | 6-4式 | 庞飞 | 23064 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
中华村 | 利辛县肖夏玉忠种植专业合作社 | 311 | 6-4式 | 黄西亮 | 96410 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
街南村 | 利辛县国丰农业发展有限公司 | 105 | 6-4式 | 高飞 | 32550 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
秦四庙村 | 利辛县汝集文胜家庭农场 | 69 | 6-4式 | 秦文胜 | 21390 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
秦四庙村 | 孟伟 | 51 | 6-4式 | 孟伟 | 15810 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
胜利村 | 利辛县汝集镇秦良家庭农场 | 235 | 6-4式 | 秦良 | 72850 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
胜利村 | 利辛县周玉兰农机专业合作社 | 240 | 6-4式 | 秦良 | 74400 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
胜利村 | 利辛县凯玥家庭农场 | 309 | 6-4式 | 秦绍明 | 95790 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
胜利村 | 利辛县汝集镇魏楼大林家庭农场 | 174 | 6-4式 | 魏士江 | 53940 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
胜利村 | 周玉龙 | 635 | 6-4式 | 周玉龙 | 196850 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
胜利村 | 利辛县汝集镇雨辰家庭农场 | 55.1 | 6-4式 | 魏寿军 | 17081 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
胜利村 | 郑家福 | 156 | 6-4式 | 郑家福 | 48360 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
胜利村 | 利辛县汝集镇李锋种植专业合作社 | 181 | 6-4式 | 李锋 | 56110 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
胜利村 | 利辛县汝集镇周井梅家庭农场 | 138 | 6-4式 | 周井梅 | 42780 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
胜利村 | 利辛县秦颍家庭农场 | 147 | 6-4式 | 秦颍 | 45570 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
胜利村 | 陈风喜 | 138 | 6-4式 | 陈风喜 | 42780 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
朱集村 | 周亚涛 | 82 | 6-4式 | 周亚涛 | 25420 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
朱集村 | 利辛县朱永魁家庭农场 | 80 | 6-4式 | 朱永魁 | 24800 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
汝园村 | 关玉泽 | 59 | 6-4式 | 关玉泽 | 18290 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
庄营村 | 利辛县凯利丰种植专业合作社 | 294 | 6-4式 | 庄凯 | 91140 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司王市支行 | |
庄营村 | 利辛县汝集镇祥龙家庭农场 | 467.2 | 6-4式 | 姚海侠 | 144832 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
汝园村 | 利辛县汝集镇黄付潭家庭农场 | 46 | 6-4式 | 黄付潭 | 14260 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司汝集支行 | |
庄营村 | 周其然 | 24 | 6-4式 | 周其然 | 7440 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
庄营村 | 周利华 | 28 | 6-4式 | 周利华 | 8680 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
庄营村 | 袁凤飞 | 9 | 6-4式 | 袁凤飞 | 2790 | 安徽省农村信用社联合社利辛农村商业银行 | |
大李集镇 | 南街村 | 利辛县大李集镇李永干家庭农场 | 193.5 | 4-6式 | 李永干 | 59985 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 |
院寺村 | 利辛县院寺李培森种植农场 | 207.6 | 4-6式 | 李培森 | 64356 | 农商行 | |
南街社区 | 利辛县润谦种植专业合作社 | 129.7 | 4-6式 | 杨俊 | 40207 | 农商行 | |
永红村 | 利辛县志才家庭农场 | 249.9 | 4-6式 | 胡志才 | 77469 | 农商行 | |
永红村 | 利辛县大李集镇永敏家庭农场 | 70.5 | 4-6式 | 谢永敏 | 21855 | 农商行 | |
永红村 | 利辛县叶涛种植专业合作社 | 410.6 | 4-6式 | 叶涛 | 127286 | 农商行 | |
李集村 | 利辛县谢甲甲家庭农场 | 113.8 | 4-6式 | 谢甲甲 | 35278 | 农商行 | |
巩店镇 | 巩店村 | 杨东风 | 157 | 4-6式 | 杨东风 | 48670 | 利辛县农村信用合作社 |
巩店村 | 利辛县佐佑家庭农场 | 298.5 | 4-6式 | 贾利华 | 92535 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
魏硕村 | 利辛县魏国现种植专业合作社 | 136.4 | 4-6式 | 魏坤 | 42284 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
魏硕村 | 利辛县巩店镇魏金辉家庭农场 | 112.5 | 4-6式 | 魏金辉 | 34875 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
张乐村 | 利辛县巩店镇张子永家庭农场 | 238.2 | 4-6式 | 张子永 | 73842 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
张乐村 | 利辛县板西种植专业合作社 | 155.4 | 4-6式 | 丁素英 | 48174 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司利辛县支行 | |
镇南村 | 利辛县荣赚秸秆综合利用有限公司 | 74.2 | 4-6式 | 吴贺银 | 23002 | 中国银行利辛支行营业部 | |
镇南村 | 利辛县吕利芹种植专业合作社 | 586.2 | 4-6式 | 张坤 | 181722 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
荆桥村 | 利辛县辉源种植专业合作社 | 116.9 | 4-6式 | 韩亚峰 | 36239 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
车寨社区 | 利辛县青荣家庭农场 | 68 | 4-6式 | 张青荣 | 21080 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行王人营业所 | |
车寨社区 | 利辛县旭沫家庭农场 | 54.6 | 4-6式 | 高明起 | 16926 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行王人营业所 | |
车寨社区 | 利辛县赐祥家庭农场 | 88 | 4-6式 | 高明奎 | 27280 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行 | |
大李社区 | 利辛县于磊家庭农场 | 115 | 4-6式 | 于广田 | 35650 | 利辛县农村信用合作社 | |
大李社区 | 利辛县韩子刚家庭农场 | 73.7 | 4-6式 | 韩子刚 | 22847 | 利辛县农村信用合作社 | |
韩寨社区 | 利辛县宋萍家庭农场农场 | 124.8 | 4-6式 | 邵南 | 38688 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
韩寨社区 | 利辛县邵红家庭农场 | 91.9 | 4-6式 | 邵红 | 28489 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
丁寨社区 | 利辛县巩店镇丁明喜家庭农场 | 128.7 | 4-6式 | 丁明喜 | 39897 | 利辛县农村信用合作社 | |
丁寨社区 | 利辛县鼎冠家庭农场 | 105 | 4-6式 | 刘连动 | 32550 | 利辛县农村信用合作社 | |
丁寨社区 | 李显章 | 51 | 4-6式 | 李显章 | 15810 | 利辛县农村商业银行 | |
永昌社区 | 利辛县巩店镇王继辉家庭农场 | 105.9 | 4-6式 | 王继辉 | 32829 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
永昌社区 | 利辛县展梦家庭农场 | 485 | 4-6式 | 肖文波 | 150350 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
永昌社区 | 邓涛 | 60 | 4-6式 | 邓涛 | 18600 | 利辛县农村信用合作社 | |
永昌社区 | 郇涛 | 268.2 | 4-6式 | 郇涛 | 83142 | 利辛县农村信用合作社 | |
刘寨社区 | 利辛县鑫华种植专业合作社 | 381.6 | 4-6式 | 巩彬 | 118296 | 利辛县巩店农村信用合作社 | |
刘寨社区 | 利辛县巩店镇李恒卡家庭农场 | 124.5 | 4-6式 | 李恒卡 | 38595 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
向阳社区 | 利辛县昊东种植专业合作社 | 337.8 | 4-6式 | 魏海洋 | 104718 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
向阳社区 | 利辛县益家家庭农场 | 166.4 | 4-6式 | 马成成 | 51584 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
向阳社区 | 利辛县巩店镇李国举家庭农场 | 142.6 | 4-6式 | 李国举 | 44206 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司巩店支行 | |
硕李村 | 利辛县巩店镇丰昌源家庭农场 | 91 | 4-6式 | 李天堂 | 28210 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行向阳储蓄处 | |
纪王场乡 | 向阳社区 | 刘志勇 | 64.8 | 4-6 | 刘志勇 | 20088 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 |
向阳社区 | 利辛县唐家家庭农场 | 60 | 4-6 | 唐崇华 | 18600 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
纪大寨村 | 利辛县纪王场乡孙侠家庭农场 | 200 | 4-6 | 赵登香 | 62000 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
纪王场社区 | 纪明保 | 70 | 4-6 | 纪明保 | 21700 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
纪王场社区 | 纪绍正 | 35 | 4-6 | 纪绍正 | 10850 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
纪王场社区 | 纪云新 | 28 | 4-6 | 纪云新 | 8680 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
路集社区 | 董亮 | 50 | 4-6 | 董亮 | 15500 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
路集社区 | 孙玉桂 | 100 | 4-6 | 孙玉桂 | 31000 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
路集社区 | 路兴磊 | 50 | 4-6 | 路兴磊 | 15500 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
路集社区 | 安徽春辉畜牧养殖有限公司 | 50 | 4-6 | 祝多发 | 15500 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
和谐社区 | 利辛县农阔种植专业合作社 | 250 | 4-6 | 王兴义 | 77500 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
和谐社区 | 利辛县孙亮亮种植专业合作社 | 240 | 4-6 | 孙亮亮 | 74400 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
和谐社区 | 董丙红 | 180 | 4-6 | 董丙红 | 55800 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
和谐社区 | 利辛县尚东家庭农场 | 124 | 4-6 | 孙尚东 | 38440 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
久建社区 | 管明星 | 100 | 4-6 | 管明星 | 31000 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
久建社区 | 田洪亮 | 60 | 4-6 | 田洪亮 | 18600 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
久建社区 | 利辛县刘亚冰家庭农场 | 419.5 | 4-6 | 刘亚冰 | 130045 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
久建社区 | 利辛县王长友家庭农场 | 150 | 4-6 | 王长友 | 46500 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
久建社区 | 利辛县亚伦农机服务专业合作社 | 99.6 | 4-6 | 田亚伦 | 30876 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
孙老家村 | 利辛县纪王场乡小国家庭农场 | 400 | 4-6 | 孙立会 | 124000 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
孙老家村 | 利辛县一片青家庭农场 | 80 | 4-6 | 孙爱国 | 24800 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
新华村 | 夏卫国 | 100 | 4-6 | 夏卫国 | 31000 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
新华村 | 李庆华 | 80 | 4-6 | 李庆华 | 24800 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
田湖社区 | 安徽本农种植专业合作社 | 300 | 4-6 | 田圃 | 93000 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司纪王场支行 | |
田湖社区 | 利辛县德华家庭农场 | 70 | 4-6 | 冯其华 | 21700 | 安徽省利辛县湖商村镇银行股份有限公司张村支行 | |
江集镇 | 江集社区 | 利辛县江集镇江神龙种植专业合作社 | 265.85 | 4-6式 | 江神龙 | 82414 | 利辛县江集镇农村信用合作社 |
江老家社区 | 利辛县江集镇张士伟家庭农场 | 112.7 | 4-6式 | 张士伟 | 34937 | 安徽农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
靳营村 | 利辛县柯梦家庭农场 | 51.51 | 4-6式 | 王小龙 | 15968 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
江东村 | 利辛县江集镇俊豪家庭农场 | 186.09 | 4-6式 | 江洁龙 | 57688 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
郑小集社区 | 利辛县江集镇代建超家庭农场 | 205.46 | 4-6式 | 代建超 | 63693 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
王大村 | 利辛县江集镇江翠平家庭农场 | 138.5 | 4-6式 | 江翠平 | 42935 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
双营社区 | 利辛县江集镇子兰种植专业合作社 | 395.29 | 4-6式 | 王子兰 | 122540 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
孙营社区 | 利辛县江集镇江廷东家庭农场 | 355.52 | 4-6式 | 江廷东 | 110211 | 安徽利辛农村湖商村镇银行股份有限公司江集支行 | |
镇北社区 | 利辛县江集镇郁化兴种植专业合作社 | 125.62 | 4-6式 | 郁化兴 | 38942 | 利辛县江集农村信用社 | |
八一村 | 利辛县江集镇申申家庭农场 | 100.95 | 4-6式 | 李汉强 | 31295 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
八一村 | 利辛县江集镇冯小冯家庭农场 | 255.08 | 4-6式 | 冯小冯 | 79075 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
八一村 | 利辛县江集李勇家庭农场 | 84.51 | 4-6式 | 李勇 | 26198 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
双营社区 | 利辛县江集镇分队家庭农场 | 329.63 | 4-6式 | 王分队 | 102185 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
江老家社区 | 利辛县江集保坤家庭农场 | 202.32 | 4-6式 | 江保坤 | 62719 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
八一村 | 利辛县江集镇李汉平家庭农场 | 142.85 | 4-6式 | 李汉平 | 44284 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
镇北社区 | 利辛县江集镇江宗发家庭农场 | 120.94 | 4-6式 | 江宗发 | 37491 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
郑小集社区 | 利辛县江集镇闫廷梅家庭农场 | 358.84 | 4-6式 | 闫廷梅 | 111240 | 安徽利辛农村湖商村镇银行股份有限公司江集支行 | |
双营社区 | 利辛县江集镇江洪伟家庭农场 | 132.82 | 4-6式 | 江洪伟 | 41174 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
江老家社区 | 利辛县江集镇王亚家庭农场 | 355.39 | 4-6式 | 王亚 | 110171 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
江东村 | 利辛县天香瓜蒌种植合作社 | 231.43 | 4-6式 | 李强 | 71743 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
王大村 | 利辛县玉杰家庭农场 | 90.2 | 4-6式 | 江祥祥 | 27962 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
陈庄社区 | 利辛县李书豪家庭农场 | 164.43 | 4-6式 | 王小丽 | 50973 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
八一村 | 利辛县江集镇八一农业发展有限公司 | 120.34 | 4-6式 | 谢福英 | 37305 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司江集支行 | |
江新社区 | 利辛县伟祥家庭农场 | 121.05 | 4-6式 | 江文芳 | 37526 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司孙集支行 | |
旧城镇 | 盛黄村 | 亳州市航行千里农机服务有限公司 | 179.6 | 4-6 | 王雅芹 | 55676 | 安徽利辛湖商村镇银行股份有限公司旧城支行 |
盛黄村 | 利辛县盛家海种植专业合作社 | 55.3 | 4-6 | 盛家海 | 17143 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司旧城支行 | |
盛黄村 | 盛家伦 | 65 | 4-6 | 盛家伦 | 20150 | 利辛农村商业银行 | |
盛黄村 | 王爱侠 | 85 | 4-6 | 王爱侠 | 26350 | 利辛农村商业银行 | |
康桥村 | 利辛县侠红家庭农场 | 196 | 4-6 | 赵红侠 | 60760 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司利辛和谐支行 | |
康桥村 | 盛彩侠 | 178.7 | 4-6 | 盛彩侠 | 55397 | 利辛农村商业银行 | |
康桥村 | 利辛县祥龙种植专业合作社 | 93.7 | 4-6 | 康克端 | 29047 | 安徽利辛湖商村镇银行股份有限公司旧城支行 | |
施桥村 | 利辛县泽辉农机专业合作社 | 75.2 | 4-6 | 盛伟 | 23312 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司旧城支行 | |
施桥村 | 施立勇 | 87.3 | 4-6 | 施立勇 | 27063 | 利辛农村商业银行 | |
施桥村 | 利辛县旧城盛化蒙家庭农场 | 135 | 4-6 | 江永丽 | 41850 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司旧城支行 | |
施桥村 | 利辛县依禾种植专业合作社 | 137.5 | 4-6 | 潘利 | 42625 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司旧城支行 | |
董庄村 | 利辛县陆畜家庭农场 | 358 | 4-6 | 韩晓涛 | 110980 | 亳州药都农业银行股份有限公司利辛支行 | |
陆暗楼村 | 利辛县陆伟华农机专业合作社 | 79 | 4-6 | 陆伟华 | 24490 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司文化支行 | |
丰桥村 | 利辛县盛小飞家庭农场 | 87.5 | 4-6 | 盛小飞 | 27125 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司旧城支行 | |
