索引号: | 11341600MB171833XQ/202309-00037 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县生态环境分局7月份排污许可证库(简化管理类) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-21 10:41 | 发布日期: | 2023-09-21 10:41 |
排污许可证库 | |||||||||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 913416*************001Q | 利辛皖能生物质能发电有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 生物质能发电 | 简化管理 | 否 | 2022-03-11 | 亳州市生态环境局 | 2022-03-11至2027-03-10 | 2023-07-21 16:36:37 | 审批部门变更 | ||
2 | 913416**********Q9F001U | 利辛县航丰塑料制品有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-27 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-21 11:48:49 | 延续 | ||
3 | 91341***********B9L001U | 利辛县文峰报废车辆回收有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2021-12-15 | 亳州市生态环境局 | 2021-12-15至2026-12-14 | 2023-07-11 10:23:04 | 重新申请 | ||
4 | 9134*****564961595X001U | 安徽新宏密封材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-09 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-11 10:17:42 | 延续 | ||
5 | 9134*********45973L001P | 利辛县亿隆筛网有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造加工 | 简化管理 | 否 | 2023-07-05 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-11 10:17:07 | 延续 | ||
6 | 913**********Y6X3F001W | 安徽富亚玻璃技术有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-07 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-21至2028-07-20 | 2023-07-11 10:16:44 | 延续 | ||
7 | 9134***********474C001P | 利辛县天鑫玻璃制品有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-27 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-21至2028-07-20 | 2023-07-07 11:29:45 | 延续 | ||
8 | 9134*********YYQF3J001U | 利辛县春店加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-04 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-07至2028-07-06 | 2023-07-05 09:42:55 | 延续 | ||
9 | 92341**********AD7B001Y | 利辛县闫集农机综合服务加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-04 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-08至2028-08-07 | 2023-07-05 09:42:39 | 延续 | 利辛县闫集农机综合服务加油点 | |
10 | 92341**********800T001U | 利辛县环城加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-04 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-07至2028-07-06 | 2023-07-05 09:40:06 | 延续 | ||
11 | 92341**********636N001Q | 利辛县大王庄加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-03 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-07至2028-07-06 | 2023-07-05 09:39:27 | 延续 | ||
12 | 92341**********04X6001Q | 利辛县港口加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-03 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-07至2028-07-06 | 2023-07-03 15:39:25 | 延续 |
扫一扫在手机打开当前页