索引号: | 11341623713998587B/202309-00072 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2023年公租房实物配租房源信息公示表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-04 09:08 | 发布日期: | 2023-09-04 09:08 |
利辛县2023年公租房实物配租房源信息公示表
|
||||||||||
序号 | 项目名称 | 地址 | 竣工日期 | 房源套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 住房面积(㎡) | 套型 | 配租价格 | 末次分配日期 |
(㎡/元/月) | ||||||||||
1 | 博澳华庭 | 前进路南侧,泰鑫路东侧 | 2010.7 | 330 | 320 | 10 | 50 | 一室一厅 | 5 | 2023.8. |
两室一厅 | ||||||||||
2 | 安居苑 | 文州大道西段南侧,晴岚东路东侧 | 2012.7 | 696 | 690 | 6 | 50 | 一室一厅 | 5 | 2022.1 |
两室一厅 | ||||||||||
3 | 民和苑 | 文州大道西段 | 2013.5 | 952 | 902 | 50 | 50 | 一室一厅 | 4 | 2023.9 |
两室一厅 | ||||||||||
4 | 民乐苑 | 前进中路南侧,晴岚溪东侧 | 2013.11 | 202 | 192 | 10 | 55 | 一室一厅 | 5 | 2023.5. |
两室一厅 | ||||||||||
5 | 家和苑 | 子胥大道南侧淝河大道东侧 | 2015.3 | 1404 | 1364 | 40 | 55/65 | 一室一厅 | 4 | 2023.5. |
两室一厅 | ||||||||||
6 | 文州花园 | 利潘路南侧 | 2015.5 | 1128 | 1098 | 30 | 50/60 | 一室一厅 | 4 | 2023.6 |
两室一厅 | ||||||||||
7 | 金汇装饰城 | 淝河南路与复兴路交汇处 | 2017.12 | 217 | 205 | 12 | 50/60 | 一室一厅 | 4 | 2022.11 |
8 | 嘉和阳光城 | 文州路与晴岚路交叉路口 | 2018.1 | 224 | 204 | 20 | 35/50 | 一室一厅 | 5 | 2023.8. |
9 | 锦绣花园(晴岚溪) | 晴岚东路,云湖路北侧 | 2017.6 | 677 | 665 | 12 | 60 | 两室一厅 | 5 | 2023.2. |
10 | 金域华府 | 向阳路与创业路交汇处 | 2017.1 | 231 | 226 | 5 | 60 | 两室一厅 | 5 | 2022.9 |
11 | 家和苑三期 | 淝河路东侧,子胥大道南侧 | 2017.6 | 496 | 489 | 7 | 50/60 | 一室一厅 | 4 | 2022.11. |
两室一厅 | ||||||||||
12 | 莱弗·万橡府 | 文州路东段南侧,光明路西侧 | 2018.12 | 646 | 640 | 6 | 45/65 | 一室一厅 | 5 | 2023.5. |
两室一厅 | ||||||||||
13 | 板集煤矿 | 板集煤矿北,展板路南侧 | 2011.1 | 260 | 260 | 0 | 50 | 一室一厅 | 2 | 2017.9 |
14 | 胡集镇公租房 | 胡集镇高皇路东段北侧 | 2015.1 | 198 | 198 | 0 | 55 | 两室一厅 | 2 | 2022.8 |
15 | 金水湾安置小区 | 前进路北侧,光明路西侧 | 2015.1 | 192 | 192 | 0 | 55 | 两室一厅 | 5 | 2017.4 |
16 | 王人镇公租房 | 王人镇文明衔南侧 | 2017.12 | 196 | 196 | 0 | 55 | 两室一厅 | 2 | 2022.8 |
扫一扫在手机打开当前页