索引号: | 11341623713998587B/202309-00046 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2023年度第四批公共租赁住房拟配租房源表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-14 09:00 | 发布日期: | 2023-09-14 09:00 |
利辛县2023年度第四批公共租赁住房拟配租房源表 | ||||||||||||||||
民和苑7号楼(17套) | ||||||||||||||||
6楼 | 601 | 608 | 609 | 610 | 614 | 615 | ||||||||||
5楼 | 504 | |||||||||||||||
4楼 | 402 | 412 | 415 | |||||||||||||
3楼 | 309 | 316 | ||||||||||||||
2楼 | 201 | 205 | ||||||||||||||
1楼 | 101 | 107 | 116 | |||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |||||||||||||
面积 | 49.55 | 49.71 | 49.71 | 49.55 | 49.55 | 49.71 | 49.55 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.55 | 49.71 | ||||
民和苑11号楼(18套) | ||||||||||||||||
6楼 | 605 | 608 | 609 | |||||||||||||
5楼 | 502 | 514 | ||||||||||||||
4楼 | 403 | 408 | 412 | 413 | 414 | |||||||||||
3楼 | 306 | 313 | 314 | |||||||||||||
2楼 | 201 | 206 | 209 | |||||||||||||
1楼 | 104 | 114 | ||||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |||||||||||||
面积 | 49.71 | 49.88 | 49.71 | 49.88 | 49.71 | 49.88 | 49.88 | 49.71 | 49.88 | 49.71 | 49.88 |
扫一扫在手机打开当前页