索引号: | 11341600MB171833XQ/202308-00134 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县生态环境分局7月-8月排污许可证发放情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-08-25 08:50 | 发布日期: | 2023-08-25 08:50 |
|
|||||||||||||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 | ||||
1 | 91341623MA2NMB3B0L001V | 利辛县孙乐乐新型墙体材料 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2023-03-21 | 亳州市生态环境局 | 2023-06-01至2028-05-31 | 2023-08-23 17:08:12 | 变更 | ||||||
2 | 9134162339550443XY001R | 利辛县程家集镇新兴墙体材 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2021-04-19 | 亳州市生态环境局 | 2021-04-19至2026-04-18 | 2023-08-21 09:42:28 | 重新申请 | ||||||
3 | 91341623MA2NF5F10L001V | 利辛皖能环保电力有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧 | 重点管理 | 否 | 2020-08-11 | 亳州市生态环境局 | 2020-08-11至2025-08-10 | 2023-08-15 15:59:23 | 重新申请 | ||||||
4 | 91341623MA8N9EUU6X001P | 利辛县盛逸纺织科技有限公 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-08-15 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-15至2028-08-14 | 2023-08-15 15:58:25 | 首次申请 | ||||||
5 | 91341623MA2W8XM89G001Q | 安徽原点科技生物工程有限 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-15 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-15至2028-08-14 | 2023-08-15 15:57:54 | 首次申请 | ||||||
6 | 91341623MA2NLE5R72001U | 利辛县鑫圣农业科技有限责 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-15 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-15至2028-08-14 | 2023-08-15 15:57:14 | 首次申请 | ||||||
7 | 12341623485991905N001V | 利辛县中医院 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2023-07-20 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2023-08-07 10:16:50 | 延续 | ||||||
8 | 913416230822105885001P | 安徽和邦纺织科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造及印染精加工 | 重点管理 | 否 | 2023-06-05 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-20至2028-07-19 | 2023-08-07 10:14:43 | 变更 | ||||||
9 | 91341623060828125F001R | 利辛县城关镇浩宇建筑材料 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2022-06-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-06-27至2027-06-26 | 2023-08-07 10:12:35 | 变更 | ||||||
10 | 91341623MA8P2H0CXE001Q | 安徽宇杰塑业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2023-08-03 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-03至2028-08-02 | 2023-08-07 10:12:00 | 首次申请 | ||||||
11 | 91341623MA2UPW407U002V | 利辛国祯水处理有限公司( | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2022-08-25 | 亳州市生态环境局 | 2022-09-03至2027-09-02 | 2023-07-24 16:45:21 | 变更 | 9134000071177511X | 利辛县城污水处理厂(安徽国祯环保节能科技股份有限公司) | ||||
12 | 91341623MA2NEXRD62001Q | 利辛皖能生物质能发电有限 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 生物质能发电 | 简化管理 | 否 | 2022-03-11 | 亳州市生态环境局 | 2022-03-11至2027-03-10 | 2023-07-21 16:36:37 | 审批部门变更 | ||||||
13 | 91341623MA2T2PXQ9F001U | 利辛县航丰塑料制品有限公 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-27 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-21 11:48:49 | 延续 | ||||||
14 | 91341623MA2MQK488E001P | 利辛强英食品有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 否 | 2021-07-22 | 亳州市生态环境局 | 2021-11-21至2026-11-20 | 2023-07-17 16:52:21 | 变更 | ||||||
15 | 91341623MA2RW62B9L001U | 利辛县文峰报废车辆回收有 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2021-12-15 | 亳州市生态环境局 | 2021-12-15至2026-12-14 | 2023-07-11 10:23:04 | 重新申请 | ||||||
16 | 12341623667903275X001V | 利辛县城市生活垃圾填埋场 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 否 | 2023-07-05 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-11至2028-08-10 | 2023-07-11 10:18:21 | 延续 | ||||||
17 | 91341623564961595X001U | 安徽新宏密封材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-09 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-11 10:17:42 | 延续 | ||||||
18 | 91341623559245973L001P | 利辛县亿隆筛网有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造加工 | 简化管理 | 否 | 2023-07-05 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2023-07-11 10:17:07 | 延续 | ||||||
19 | 91341623MA2MQY6X3F001W | 安徽富亚玻璃技术有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-07 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-21至2028-07-20 | 2023-07-11 10:16:44 | 延续 | ||||||
20 | 91341623063603474C001P | 利辛县天鑫玻璃制品有限公 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-27 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-21至2028-07-20 | 2023-07-07 11:29:45 | 延续 | ||||||
21 | 91341623MA2TYYQF3J001U | 利辛县春店加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-04 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-07至2028-07-06 | 2023-07-05 09:42:55 | 延续 | ||||||
22 | 92341623MA2N53AD7B001Y | 利辛县闫集农机综合服务加 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-04 | 亳州市生态环境局 | 2023-08-08至2028-08-07 | 2023-07-05 09:42:39 | 延续 | 利辛县闫集农机综合服务加油点 | |||||
23 | 92341623MA2N3U800T001U | 利辛县环城加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-04 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-07至2028-07-06 | 2023-07-05 09:40:06 | 延续 | ||||||
24 | 123416234859918846001V | 利辛县人民医院 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2023-07-04 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2023-07-05 09:39:41 | 延续 | ||||||
25 | 92341623MA2RC1636N001Q | 利辛县大王庄加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-03 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-07至2028-07-06 | 2023-07-05 09:39:27 | 延续 | ||||||
26 | 92341623MA2QLE04X6001Q | 利辛县港口加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-03 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-07至2028-07-06 | 2023-07-03 15:39:25 | 延续 | ||||||
27 | 91341623MA2UCKGXXU001Q | 安徽瑞麦鞋业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 其他制鞋业 | 简化管理 | 否 | 2023-06-30 | 亳州市生态环境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-06-30 11:27:29 | 首次申请 | ||||||
28 | 91341623MA2U55NW7D001Q | 利辛县永安加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-06-30 | 亳州市生态环境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-06-30 11:27:06 | 首次申请 | ||||||
29 | 91341623MA2W22RH7Q001U | 安徽亚诺建筑材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-30 | 亳州市生态环境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-06-30 11:26:13 | 首次申请 |
扫一扫在手机打开当前页