| 索引号: | 11341623713998587B/202308-00028 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2023年8月分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-08-07 09:04 | 发布日期: | 2023-08-07 09:04 |
| 民生工程——利辛县保障性住房2023年8月分配结果人员名单 | |||||||||
|
序
号
|
申请人
姓名
|
申请人
身份证号码
|
分配时间 | 申请类型 | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 面积 | 套型 |
| 1 | 余庆 | 34122719******6752 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 17 | 303 | 49.86 | 一室一厅 |
| 2 | 祝会会 | 34122719******2388 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 22 | 305 | 50 | 一室一厅 |
| 3 | 吴英 | 34120219******2928 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 22 | 406 | 50 | 一室一厅 |
| 4 | 张苗苗 | 34162219******4523 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 18 | 301 | 49.86 | 一室一厅 |
| 5 | 孙玉真 | 34122719******3746 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 32 | 405 | 45.53 | 一室一厅 |
| 6 | 王兆伟 | 34122719******9030 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 32 | 107 | 47.53 | 一室一厅 |
| 7 | 王倩 | 34122719******3422 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 32 | 305 | 45.53 | 一室一厅 |
| 8 | 信晓莉 | 34122319******4402 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 博澳华庭 | 17 | 301 | 49.86 | 一室一厅 |
| 9 | 汝艳情 | 34122719******3726 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 19 | 309 | 49.86 | 一室一厅 |
| 10 | 栾则志 | 34128119******1558 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 32 | 401 | 45.53 | 一室一厅 |
| 11 | 季星星 | 34162319******6025 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 32 | 408 | 47.53 | 一室一厅 |
| 12 | 姜允芬 | 34122619******0447 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 博澳华庭 | 16 | 405 | 49.86 | 一室一厅 |
| 13 | 李晨 | 34122719******4820 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 16 | 401 | 49.86 | 一室一厅 |
| 14 | 张莉 | 34122719******2668 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 16 | 404 | 49.86 | 一室一厅 |
| 15 | 代森林 | 34162119******0513 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 博澳华庭 | 18 | 402 | 49.86 | 一室一厅 |
| 16 | 孙晓奇 | 34122519******0270 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 18 | 401 | 49.86 | 一室一厅 |
| 17 | 闫昌丽 | 34122719******2644 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 32 | 508 | 47.53 | 一室一厅 |
| 18 | 王奇 | 23088119******0526 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 19 | 402 | 49.86 | 一室一厅 |
| 19 | 王鑫鑫 | 34120219******0011 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 博澳华庭 | 2 | 405 | 45.53 | 一室一厅 |
| 20 | 杨治国 | 34122719******1013 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 19 | 407 | 49.86 | 一室一厅 |
| 21 | 周倍倍 | 34122720******3722 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 16 | 504 | 49.86 | 一室一厅 |
| 22 | 韩天珠 | 34122419******8727 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 博澳华庭 | 32 | 502 | 45.53 | 一室一厅 |
| 23 | 宋旭敏 | 34050419******0022 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 博澳华庭 | 16 | 402 | 49.86 | 一室一厅 |
| 24 | 郭婷婷 | 34122719******7027 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 17 | 409 | 49.86 | 一室一厅 |
| 25 | 付迅 | 34122419******4530 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 博澳华庭 | 2 | 504 | 47.53 | 一室一厅 |
| 26 | 庄韩 | 34122720******1029 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 16 | 507 | 49.86 | 一室一厅 |
| 27 | 马瑞 | 34162219******7425 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 博澳华庭 | 18 | 503 | 49.86 | 一室一厅 |
| 28 | 何佳佳 | 34162320******8024 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 19 | 506 | 49.86 | 一室一厅 |
| 29 | 巩昌远 | 34122719******443X | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 16 | 501 | 49.86 | 一室一厅 |
| 30 | 张端端 | 34162120******0046 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 17 | 508 | 49.86 | 一室一厅 |
| 31 | 马莹 | 34122420******232X | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 18 | 502 | 49.86 | 一室一厅 |
| 32 | 徐芳 | 52242519******5423 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 博澳华庭 | 32 | 605 | 45.53 | 一室一厅 |
| 33 | 叶梦晴 | 34122720******4860 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 32 | 602 | 45.53 | 一室一厅 |
| 34 | 杨红利 | 34122719******0729 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 32 | 601 | 45.53 | 一室一厅 |
| 35 | 蒋祥奥 | 34128220******4317 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 博澳华庭 | 28 | 601 | 50 | 一室一厅 |
| 36 | 石志浩 | 34122719******4018 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 301 | 69.42 | 一室一厅 |
| 37 | 王刘武 | 34162319******0714 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 801 | 69.42 | 一室一厅 |
| 38 | 张举 | 34122419******4510 | 2023.8.4 | 稳定就业外来务工 | 嘉和阳光城 | 1 | 1001 | 69.42 | 一室一厅 |
| 39 | 薛子纯 | 34162220******0246 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 310 | 52.34 | 一室一厅 |
| 40 | 王逸宏 | 34162319******7615 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 912 | 41.88 | 一室一厅 |
| 41 | 朱伟伟 | 34122719******3448 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 515 | 41.88 | 一室一厅 |
| 42 | 许承诺 | 34122719******801X | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 415 | 41.88 | 一室一厅 |
| 43 | 李娜 | 34122719******5262 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 614 | 41.88 | 一室一厅 |
| 44 | 朱慧兰 | 34122719******3421 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 414 | 41.88 | 一室一厅 |
| 45 | 杨海艳 | 34122719******7622 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 312 | 41.88 | 一室一厅 |
| 46 | 田欣 | 34122719******7044 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 508 | 37.47 | 一室一厅 |
| 47 | 郑亚昕 | 34162220******4121 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 308 | 37.47 | 一室一厅 |
| 48 | 孟伟康 | 34122719******1035 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 608 | 37.47 | 一室一厅 |
| 49 | 王琼 | 34122719******6425 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 605 | 37.47 | 一室一厅 |
| 50 | 杨盼盼 | 34122719******4420 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 906 | 37.47 | 一室一厅 |
| 51 | 李亮 | 34162319******9034 | 2023.8.4 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 502 | 37.47 | 一室一厅 |
扫一扫在手机打开当前页