索引号: | 11341623713998587B/202308-00002 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2023年度第三批公共租赁住房拟配租房源表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-08-01 09:40 | 发布日期: | 2023-08-01 09:40 |
利辛县2023年度第三批公共租赁住房拟配租房源表 | ||||||||||||||||
嘉和阳光城1号楼(44套) | ||||||||||||||||
16楼 | ||||||||||||||||
15楼 | ||||||||||||||||
14楼 | ||||||||||||||||
13楼 | ||||||||||||||||
12楼 | ||||||||||||||||
11楼 | ||||||||||||||||
10楼 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1007 | 1009 | ||||||||||
9楼 | 902 | 904 | 905 | 906 | 907 | 912 | ||||||||||
8楼 | 801 | 802 | 804 | 806 | 808 | 809 | ||||||||||
7楼 | 704 | |||||||||||||||
6楼 | 603 | 605 | 608 | 609 | 614 | |||||||||||
5楼 | 502 | 504 | 505 | 507 | 508 | 509 | 515 | |||||||||
4楼 | 404 | 407 | 409 | 414 | 415 | |||||||||||
3楼 | 301 | 302 | 304 | 305 | 308 | 309 | 310 | 312 | ||||||||
面积 | 69.42 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 31.96 | 52.34 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | |||
博澳华庭2号楼(2套) | ||||||||||||||||
6楼 | ||||||||||||||||
5楼 | 504 | |||||||||||||||
4楼 | 405 | |||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||
2楼 | ||||||||||||||||
1楼 | ||||||||||||||||
面积 | 47.53 | 45.53 | ||||||||||||||
博澳华庭9号楼(1套) |
博澳华庭
28号楼(1套)
|
|||||||||||||||
6楼 | 601 | 6楼 | 601 | |||||||||||||
5楼 | 5楼 | |||||||||||||||
4楼 | 4楼 | |||||||||||||||
3楼 | 3楼 | |||||||||||||||
2楼 | 2楼 | |||||||||||||||
1楼 | 1楼 | |||||||||||||||
面积 | 50 | 面积 | 50 | |||||||||||||
博澳华庭16号楼(7套) | ||||||||||||||||
5楼 | 501 | 504 | 507 | |||||||||||||
4楼 | 401 | 402 | 404 | 405 | ||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||
面积 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | |||||||||||
博澳华庭17号楼(4套) | ||||||||||||||||
5楼 | 508 | |||||||||||||||
4楼 | 409 | |||||||||||||||
3楼 | 301 | 303 | ||||||||||||||
面积 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | ||||||||||||
博澳华庭18号楼(5套) | ||||||||||||||||
5楼 | 502 | 503 | ||||||||||||||
4楼 | 401 | 402 | ||||||||||||||
3楼 | 301 | |||||||||||||||
面积 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | |||||||||||||
博澳华庭19号楼(4套) | ||||||||||||||||
5楼 | 506 | |||||||||||||||
4楼 | 402 | 407 | ||||||||||||||
3楼 | 309 | |||||||||||||||
面积 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | ||||||||||||
博澳华庭22号楼(4套) | ||||||||||||||||
6楼 | 602 | 605 | ||||||||||||||
5楼 | ||||||||||||||||
4楼 | 406 | |||||||||||||||
3楼 | 305 | |||||||||||||||
2楼 | ||||||||||||||||
1楼 | ||||||||||||||||
面积 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
博澳华庭25号楼(2套) | ||||||||||||||||
6楼 | 601 | 604 | ||||||||||||||
5楼 | ||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||
2楼 | ||||||||||||||||
1楼 | ||||||||||||||||
面积 | 50 | 50 | ||||||||||||||
博澳华庭32号楼(10套) | ||||||||||||||||
6楼 | 601 | 602 | 605 | |||||||||||||
5楼 | 502 | 508 | ||||||||||||||
4楼 | 401 | 405 | 408 | |||||||||||||
3楼 | 305 | |||||||||||||||
2楼 | ||||||||||||||||
1楼 | 107 | |||||||||||||||
面积 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 47.53 | 47.53 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页