索引号: | 113416230031852000/202307-00165 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县西潘楼镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 西潘楼镇2023年上半年低保办理情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-07-24 10:25 | 发布日期: | 2023-07-24 10:25 |
地区信息 | 户主信息 | 新增对象信息 | 新增类型 | 新增人数 | 新增金额 | 家庭救助类别 | 变动时间 | 是否保障对象 | ||||||||
县区 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 出生日期 | ||||||||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张集村委会 | 闫孔明 | 冯金侠 | 配偶 | 女 | 69 | 1954/2/24 | 成员新增 | 1 | 435 | 农保A类 | 2023/1/15 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 潘德伟 | 潘静如 | 女 | 女 | 14 | 2009/5/25 | 成员新增 | 3 | 0 | 农保A类 | 2023/2/8 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 潘德伟 | 潘友明 | 子 | 男 | 11 | 2011/9/14 | 成员新增 | 3 | 0 | 农保A类 | 2023/2/8 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 潘德伟 | 潘甜甜 | 女 | 女 | 16 | 2007/1/8 | 成员新增 | 3 | 0 | 农保A类 | 2023/2/8 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 潘晓月 | 潘晓月 | 户主 | 女 | 15 | 2008/1/18 | 户主新增 | 1 | 0 | 农保B类 | 2023/2/16 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 刘成彬 | 田德容 | 女 | 女 | 50 | 1972/11/29 | 成员新增 | 1 | 0 | 农保A类 | 2023/2/16 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 赵秀英 | 潘魁贤 | 子 | 男 | 54 | 1968/11/4 | 成员新增 | 1 | 360 | 农保A类 | 2023/2/16 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 高素云 | 高素云 | 户主 | 女 | 59 | 1963/8/4 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/2/23 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 马寨村委会 | 马思凡 | 马思凡 | 户主 | 男 | 34 | 1989/7/13 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/2/23 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张集村委会 | 闫芝晨 | 闫芝晨 | 户主 | 男 | 4 | 2019/1/21 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/2/23 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 杨玉学 | 杨玉学 | 户主 | 男 | 71 | 1952/7/8 | 整户新增 | 3 | 1375 | 农保A类 | 2023/2/23 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 杨玉学 | 刘翠美 | 配偶 | 女 | 66 | 1956/11/6 | 整户新增 | 3 | 1375 | 农保A类 | 2023/2/23 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 杨玉学 | 杨光红 | 子 | 男 | 44 | 1979/4/13 | 整户新增 | 3 | 1375 | 农保A类 | 2023/2/23 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 夏秀英 | 夏秀英 | 户主 | 女 | 77 | 1946/4/21 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/2/23 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 李荣 | 杜兴法 | 配偶 | 男 | 59 | 1963/9/12 | 成员新增 | 1 | 435 | 农保A类 | 2023/2/23 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 郭伟杰 | 闫芝芳 | 配偶 | 女 | 47 | 1975/10/7 | 成员新增 | 1 | 360 | 农保B类 | 2023/2/23 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 于庄村委会 | 倪广法 | 倪广法 | 户主 | 男 | 52 | 1971/3/4 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/3/3 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 于庄村委会 | 倪广法 | 刘桂香 | 配偶 | 女 | 45 | 1978/1/24 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/3/3 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 刘敏 | 潘文峰 | 配偶 | 男 | 38 | 1985/6/12 | 成员新增 | 1 | 470 | 农保B类 | 2023/3/14 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 杨雪标 | 杨雪梦 | 兄弟姐妹 | 女 | 35 | 1987/12/24 | 成员新增 | 1 | 435 | 农保A类 | 2023/3/20 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张集村委会 | 潘侠 | 李好灵 | 配偶 | 男 | 65 | 1957/12/6 | 成员新增 | 1 | 435 | 农保A类 | 2023/3/20 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 东王村委会 | 王智峰 | 王智峰 | 户主 | 男 | 55 | 1967/8/2 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 桥西村委会 | 王素贞 | 王素贞 | 户主 | 女 | 91 | 1931/10/30 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 于庄村委会 | 杜勤 | 杜勤 | 户主 | 女 | 33 | 1989/11/12 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 于庄村委会 | 陈英 | 陈英 | 户主 | 女 | 54 | 1968/11/12 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 李号宇 | 李号宇 | 户主 | 男 | 12 | 2011/1/28 | 整户新增 | 1 | 435 | 农保B类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 郭锐 | 郭锐 | 户主 | 女 | 46 | 1977/1/2 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 桥西村委会 | 孙玲玲 | 孙玲玲 | 户主 | 女 | 40 | 1983/3/25 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 镇北村委会 | 高俊三 | 高俊三 | 户主 | 男 | 78 | 1945/6/9 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 镇北村委会 | 高俊三 | 陈爱兰 | 配偶 | 女 | 70 | 1952/9/16 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 老闫桥村委会 | 张雪 | 张雪 | 户主 | 女 | 45 | 1977/10/6 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 吴芳 | 吴芳 | 户主 | 女 | 56 | 1966/10/16 | 整户新增 | 1 | 435 | 农保B类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 镇北村委会 | 葛宁宁 | 葛宁宁 | 户主 | 男 | 33 | 1989/9/11 | 整户新增 | 1 | 435 | 农保B类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 老闫桥村委会 | 江香兰 | 江香兰 | 户主 | 女 | 45 | 1978/2/7 | 整户新增 | 2 | 870 | 农保B类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 老闫桥村委会 | 江香兰 | 纪旭 | 子 | 男 | 14 | 2008/9/1 | 整户新增 | 2 | 870 | 农保B类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 徐利化 | 马嘉豪 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 男 | 8 | 2014/10/29 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 徐利化 | 徐利化 | 户主 | 女 | 65 | 1958/7/3 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 老闫桥村委会 | 苑文朋 | 苑文朋 | 户主 | 男 | 30 | 1993/2/6 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 马寨村委会 | 祝雯豪 | 祝雯豪 | 户主 | 男 | 15 | 2008/3/6 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 马寨村委会 | 祝雯豪 | 祝晨俊 | 兄弟姐妹 | 男 | 12 | 2010/10/8 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 镇北村委会 | 刘良花 | 刘良花 | 户主 | 女 | 38 | 1984/10/13 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭楼村委会 | 郭景初 | 郭景初 | 户主 | 男 | 54 | 1968/10/2 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭楼村委会 | 郭景初 | 刘素芹 | 配偶 | 女 | 56 | 1966/9/9 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/3/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 马寨村委会 | 张云三 | 张云三 | 户主 | 男 | 61 | 1962/1/7 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/3/28 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 老闫桥村委会 | 闫化成 | 闫化成 | 户主 | 男 | 72 | 1951/6/1 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/4/19 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张楼村委会 | 张九伦 | 张九伦 | 户主 | 男 | 77 | 1946/2/5 | 整户新增 | 1 | 435 | 农保B类 | 2023/4/19 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 刘修民 | 刘修民 | 户主 | 男 | 65 | 1957/10/1 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/4/19 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 张翠荣 | 张翠荣 | 户主 | 女 | 66 | 1957/3/7 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/4/19 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 老闫桥村委会 | 苟琼华 | 苟琼华 | 户主 | 女 | 59 | 1964/5/17 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/4/19 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张楼村委会 | 郭影 | 郭影 | 户主 | 女 | 51 | 1972/7/16 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/4/19 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张楼村委会 | 张九伦 | 张冯氏 | 配偶 | 女 | 81 | 1941/8/12 | 成员新增 | 1 | 360 | 农保B类 | 2023/5/12 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 镇北村委会 | 庄志明 | 张永存 | 配偶 | 女 | 46 | 1977/6/1 | 成员新增 | 1 | 0 | 农保A类 | 2023/5/13 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 庞南南 | 庞南南 | 户主 | 女 | 28 | 1994/12/6 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张楼村委会 | 刘芳 | 刘芳 | 户主 | 女 | 40 | 1982/7/25 | 整户新增 | 1 | 435 | 农保B类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 镇北村委会 | 张敬国 | 张敬国 | 户主 | 男 | 35 | 1987/10/1 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 镇北村委会 | 张敬国 | 张博林 | 子 | 男 | 13 | 2010/4/13 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张楼村委会 | 孙桂荣 | 孙桂荣 | 户主 | 女 | 56 | 1967/2/26 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 张杰中 | 张杰中 | 户主 | 男 | 61 | 1961/11/6 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 张杰中 | 潘怀兰 | 配偶 | 女 | 61 | 1961/11/6 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 马静 | 潘梓棋 | 子 | 男 | 5 | 2018/4/23 | 整户新增 | 2 | 720 | 农保C类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 马静 | 马静 | 户主 | 女 | 30 | 1992/8/16 | 整户新增 | 2 | 720 | 农保C类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 魏杰 | 魏杰 | 户主 | 男 | 41 | 1981/9/14 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 潘重起 | 潘重起 | 户主 | 男 | 49 | 1973/10/11 | 整户新增 | 1 | 435 | 农保B类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 吕焕焕 | 吕焕焕 | 户主 | 女 | 36 | 1986/10/20 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 东王村委会 | 魏素侠 | 魏素侠 | 户主 | 女 | 51 | 1971/8/9 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 老闫桥村委会 | 孙秀云 | 孙秀云 | 户主 | 女 | 76 | 1947/6/18 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 刘福阳 | 刘福阳 | 户主 | 男 | 37 | 1985/10/23 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 老闫桥村委会 | 江秀荣 | 江秀荣 | 户主 | 女 | 75 | 1948/2/4 | 整户新增 | 1 | 435 | 农保B类 | 2023/5/22 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 老闫桥村委会 | 江丽 | 江丽 | 户主 | 女 | 48 | 1974/8/28 | 户主新增 | 1 | 0 | 农保A类 | 2023/6/13 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 刘聪浩 | 刘聪浩 | 户主 | 男 | 14 | 2008/12/28 | 户主新增 | 1 | 0 | 农保A类 | 2023/6/21 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 李素侠 | 李素侠 | 户主 | 女 | 42 | 1980/9/13 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 张桂军 | 李庆云 | 配偶 | 女 | 55 | 1968/3/14 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 张桂军 | 张桂军 | 户主 | 男 | 57 | 1965/11/17 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 刘朝美 | 刘朝美 | 户主 | 女 | 54 | 1969/5/10 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 杨志涛 | 闫永丽 | 配偶 | 女 | 46 | 1977/5/12 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 杨志涛 | 杨志涛 | 户主 | 男 | 46 | 1977/1/17 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 闫建 | 孙灵 | 配偶 | 女 | 47 | 1976/7/15 | 整户新增 | 2 | 905 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 闫建 | 闫建 | 户主 | 男 | 45 | 1978/4/15 | 整户新增 | 2 | 905 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 高心英 | 高心英 | 户主 | 女 | 90 | 1932/9/21 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 刘超 | 刘超 | 户主 | 男 | 50 | 1972/9/1 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 西街居委会 | 刘超 | 崔影 | 配偶 | 女 | 54 | 1969/5/20 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 郭文华 | 郭文华 | 户主 | 男 | 91 | 1932/4/19 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 郭文华 | 夏素美 | 配偶 | 女 | 81 | 1942/5/26 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 王兴礼 | 王兴礼 | 户主 | 男 | 77 | 1945/10/10 | 整户新增 | 2 | 905 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 王兴礼 | 刘玉英 | 配偶 | 女 | 76 | 1947/6/15 | 整户新增 | 2 | 905 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 李安义 | 李安义 | 户主 | 男 | 61 | 1962/5/26 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 李安义 | 王平荣 | 配偶 | 女 | 67 | 1956/4/21 | 整户新增 | 2 | 940 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张楼村委会 | 张心田 | 潘化英 | 配偶 | 女 | 70 | 1952/11/25 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张楼村委会 | 张心田 | 张心田 | 户主 | 男 | 72 | 1951/1/4 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 李文化 | 李文化 | 户主 | 男 | 85 | 1937/10/2 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 李文化 | 李闫氏 | 配偶 | 女 | 86 | 1937/5/29 | 整户新增 | 2 | 830 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 闫伟 | 闫伟 | 户主 | 男 | 36 | 1986/10/10 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 吴芳 | 吴芳 | 户主 | 女 | 51 | 1972/4/17 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 杜光辉 | 杜光辉 | 户主 | 男 | 43 | 1980/7/19 | 整户新增 | 3 | 1265 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 杜光辉 | 宋志叶 | 配偶 | 女 | 46 | 1977/7/16 | 整户新增 | 3 | 1265 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 杜光辉 | 杜荣 | 子 | 男 | 14 | 2009/3/30 | 整户新增 | 3 | 1265 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 | ||
利辛县 | 西潘楼镇 | 张楼村委会 | 赵永真 | 赵永真 | 户主 | 女 | 53 | 1970/6/6 | 整户新增 | 1 | 470 | 农保A类 | 2023/6/25 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页