| 索引号: | 11341623713998587B/202306-00123 | 组配分类: | 任务分配 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2023年第二批危房改造补助资金公示名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-06-14 16:49 | 发布日期: | 2023-06-14 16:49 |
| 2023年第二批危房改造补助资金公示名单 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 身份证 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 胡集镇 | 刘万英 | 34122719450618**** | 25000 | |
| 2 | 胡集镇 | 高团结 | 34213019730405**** | 25000 | |
| 3 | 胡集镇 | 高志强 | 34122719930605**** | 25000 | |
| 4 | 胡集镇 | 韩永贵 | 34213019470613**** | 25000 | |
| 5 | 胡集镇 | 高祥锋 | 34122719730206**** | 6000 | |
| 6 | 胡集镇 | 郑瑞顶 | 34213019380701**** | 25000 | |
| 7 | 胡集镇 | 朱全敏 | 34213019481201**** | 6000 | |
| 8 | 胡集镇 | 郑文华 | 34122719580402**** | 25000 | |
| 9 | 胡集镇 | 例行华 | 34122719430821**** | 25000 | |
| 10 | 胡集镇 | 张猛 | 34122719730807**** | 25000 | |
| 11 | 胡集镇 | 林月刚 | 34213019581009**** | 25000 | |
| 12 | 胡集镇 | 袁树芬 | 34213019520709**** | 25000 | |
| 13 | 程家集镇 | 杨朝群 | 34213019440820**** | 25000 | |
| 14 | 程家集镇 | 谭克军 | 34162319521208**** | 25000 | |
| 15 | 程家集镇 | 郭卫峰 | 34122719841002**** | 25000 | |
| 16 | 程家集镇 | 邑良党 | 34213019660408**** | 25000 | |
| 17 | 程家集镇 | 侯学体 | 34213019680420**** | 25000 | |
| 18 | 程家集镇 | 郭春秀 | 34213019400102**** | 25000 | |
| 19 | 程家集镇 | 丰效堂 | 34213019400505**** | 25000 | |
| 20 | 程家集镇 | 郭金朋 | 34213019490910**** | 25000 | |
| 21 | 程家集镇 | 刘振奎 | 34213019591202**** | 25000 | |
| 22 | 程家集镇 | 王学山 | 34213019510517**** | 25000 | |
| 23 | 程家集镇 | 张金宇 | 34122719570415**** | 25000 | |
| 24 | 程家集镇 | 张兰军 | 34213019350815**** | 25000 | |
| 25 | 程家集镇 | 杨春杰 | 34213019351001**** | 25000 | |
| 26 | 江集镇 | 胡廷英 | 34213019411211**** | 25000 | |
| 27 | 江集镇 | 江波 | 34122719791012**** | 25000 | |
| 28 | 江集镇 | 陆杰 | 34122719740820**** | 25000 | |
| 29 | 江集镇 | 董凤清 | 34213019510818**** | 25000 | |
| 30 | 江集镇 | 江月敏 | 34213019651120**** | 25000 | |
| 31 | 江集镇 | 王朝英 | 34213019400504**** | 25000 | |
| 32 | 江集镇 | 张兰银 | 34213019511102**** | 25000 | |
| 33 | 江集镇 | 张士彦 | 34213019660801**** | 25000 | |
| 34 | 江集镇 | 王景训 | 34213019590520**** | 25000 | |
| 35 | 旧城镇 | 潘友福 | 34213019531011**** | 6000 | |
| 36 | 旧城镇 | 潘张氏 | 34213019421205**** | 25000 | |
| 37 | 旧城镇 | 陆吉礼 | 34122719650202**** | 25000 | |
| 38 | 旧城镇 | 施朝礼 | 34213019510505**** | 25000 | |
| 39 | 旧城镇 | 施朝动 | 34213019471008**** | 25000 | |
| 40 | 旧城镇 | 王景备 | 34213019570228**** | 25000 | |
| 41 | 旧城镇 | 王连荣 | 34213019460307**** | 25000 | |
| 42 | 旧城镇 | 王启付 | 34122719720708**** | 25000 | |
| 43 | 旧城镇 | 张如领 | 34213019621006**** | 25000 | |
| 44 | 旧城镇 | 孙好强 | 34162319470119**** | 25000 | |
| 45 | 旧城镇 | 李小河 | 34162319461001**** | 25000 | |
| 46 | 旧城镇 | 盛成振 | 34213019470929**** | 25000 | |
| 47 | 旧城镇 | 王志强 | 34122720001223**** | 25000 | |
| 48 | 旧城镇 | 刘素兰 | 34213019350112**** | 25000 | |
| 49 | 旧城镇 | 王建治 | 34122719631030**** | 25000 | |
| 50 | 旧城镇 | 张如翠 | 34213019550810**** | 25000 | |
| 51 | 旧城镇 | 陆迪明 | 34122719520202**** | 25000 | |
| 52 | 旧城镇 | 陆吉先 | 34122719720402**** | 25000 | |
| 53 | 旧城镇 | 陆迪光 | 34162319350205**** | 25000 | |
| 54 | 旧城镇 | 陆廷阵 | 34213019470809**** | 25000 | |
| 55 | 旧城镇 | 陆文龙 | 34122719840414**** | 25000 | |
| 56 | 旧城镇 | 吴海春 | 34122719730110**** | 25000 | |
| 57 | 旧城镇 | 陆迪清 | 34122719710716**** | 25000 | |
| 58 | 旧城镇 | 陆兆明 | 34213019500128**** | 25000 | |
| 59 | 阚疃镇 | 王春春 | 34122719880103**** | 25000 | |
| 60 | 阚疃镇 | 于成 | 34122719750227**** | 25000 | |
| 61 | 阚疃镇 | 宋效娥 | 34213019360716**** | 25000 | |
| 62 | 阚疃镇 | 谷德 | 34213019651015**** | 25000 | |
| 63 | 阚疃镇 | 魏雪 | 34213019781228**** | 25000 | |
| 64 | 马店孜镇 | 兰朋飞 | 34213019680809**** | 25000 | |
| 65 | 马店孜镇 | 马利华 | 34122719690210**** | 25000 | |
| 66 | 马店孜镇 | 马士成 | 34122719841121**** | 25000 | |
| 67 | 马店孜镇 | 马怀斌 | 34213019330916**** | 25000 | |
| 68 | 马店孜镇 | 刘子英 | 34122719650719**** | 25000 | |
| 69 | 马店孜镇 | 刘玲 | 34122719781206**** | 25000 | |
| 70 | 马店孜镇 | 张景清 | 34213019700707**** | 25000 | |
| 71 | 汝集镇 | 秦汉金 | 34122719520715**** | 25000 | |
| 72 | 汝集镇 | 汝玉备 | 34213019410926**** | 25000 | |
| 73 | 汝集镇 | 朱其灵 | 34213019520607**** | 25000 | |
| 74 | 汝集镇 | 李子英 | 34213019500927**** | 25000 | |
| 75 | 汝集镇 | 李长支 | 34122719661115**** | 25000 | |
| 76 | 汝集镇 | 秦朝兴 | 34213019461006**** | 25000 | |
| 77 | 汝集镇 | 秦军 | 34213019670216**** | 25000 | |
| 78 | 汝集镇 | 李玉玲 | 34122719480712**** | 25000 | |
| 79 | 孙集镇 | 齐冠华 | 34213019550417**** | 25000 | |
| 80 | 孙集镇 | 刁西法 | 34213019701225**** | 25000 | |
| 81 | 孙集镇 | 许西军 | 34213019720218**** | 25000 | |
| 82 | 孙集镇 | 纪文友 | 34213019510410**** | 25000 | |
| 83 | 孙集镇 | 许向伟 | 34213019791208**** | 25000 | |
| 84 | 孙集镇 | 栗兰田 | 34213019430908**** | 25000 | |
| 85 | 孙集镇 | 许振业 | 34213019480907**** | 25000 | |
| 86 | 孙集镇 | 王明伍 | 34213019511106**** | 25000 | |
| 87 | 孙集镇 | 孙朝夫 | 34213019500406**** | 25000 | |
| 88 | 孙集镇 | 郭玉敏 | 34213019510509**** | 25000 | |
| 89 | 孙集镇 | 郭成夫 | 34213019631125**** | 25000 | |
| 90 | 孙集镇 | 李振伟 | 34213019750827**** | 25000 | |
| 91 | 孙集镇 | 文学友 | 34213019431206**** | 25000 | |
| 92 | 孙集镇 | 于兴敏 | 34213019740124**** | 25000 | |
| 93 | 孙集镇 | 梁齐礼 | 34213019390520**** | 25000 | |
| 94 | 孙集镇 | 梁修为 | 34213019300819**** | 25000 | |
| 95 | 孙庙乡 | 徐奇 | 34122719870109**** | 25000 | |
| 96 | 孙庙乡 | 范华阳 | 34213019710903**** | 25000 | |
| 97 | 孙庙乡 | 李海修 | 34213019650519**** | 25000 | |
| 98 | 孙庙乡 | 李子成 | 34162319540924**** | 25000 | |
| 99 | 孙庙乡 | 周洪义 | 34122719540708**** | 25000 | |
| 100 | 孙庙乡 | 李相友 | 34213019561015**** | 25000 | |
| 101 | 孙庙乡 | 李朋朋 | 34122719870114**** | 25000 | |
| 102 | 孙庙乡 | 李学友 | 34213019420309**** | 25000 | |
| 103 | 孙庙乡 | 夏井军 | 34213019611106**** | 25000 | |
| 104 | 孙庙乡 | 王好学 | 34213019450308**** | 25000 | |
| 105 | 王人镇 | 徐庆华 | 34213019501125**** | 25000 | |
| 106 | 王人镇 | 李爱荣 | 34213019520220**** | 25000 | |
| 107 | 王人镇 | 王景坤 | 34213019481213**** | 25000 | |
| 108 | 王人镇 | 刘云安 | 34162319561201**** | 25000 | |
| 109 | 望疃镇 | 苗振伟 | 34122719780925**** | 25000 | |
| 110 | 望疃镇 | 王凤英 | 34122719460702**** | 25000 | |
| 111 | 望疃镇 | 张 杰 | 34122719390120**** | 25000 | |
| 112 | 望疃镇 | 高良付 | 34213019521111**** | 25000 | |
| 113 | 望疃镇 | 黄廷美 | 34213019390505**** | 25000 | |
| 114 | 望疃镇 | 戴成钦 | 34122719420927**** | 25000 | |
| 115 | 望疃镇 | 韩灯芳 | 34122719721112**** | 25000 | |
| 116 | 望疃镇 | 李济友 | 34213019521010**** | 25000 | |
| 117 | 望疃镇 | 陆 军 | 34122719490921**** | 25000 | |
| 118 | 望疃镇 | 杨翠兰 | 34213019420316**** | 25000 | |
| 119 | 望疃镇 | 戴德贺 | 34122719491125**** | 25000 | |
| 120 | 望疃镇 | 戴成华 | 34122719441015**** | 25000 | |
| 121 | 望疃镇 | 戴桂才 | 34122719391102**** | 25000 | |
| 122 | 展沟镇 | 苏士桂 | 34213019630320**** | 25000 | |
| 123 | 展沟镇 | 张文军 | 34213019670812**** | 25000 | |
| 124 | 展沟镇 | 王利召 | 34122719841213**** | 25000 | |
| 125 | 展沟镇 | 陈天伟 | 34122720040615**** | 25000 | |
| 126 | 展沟镇 | 侯广坤 | 34213019641015**** | 25000 | |
| 127 | 展沟镇 | 侯涌祥 | 34162320001102**** | 25000 | |
| 128 | 张村镇 | 贾瑜 | 34213019690328**** | 25000 | |
| 129 | 张村镇 | 张友芳 | 34213019511213**** | 25000 | |
| 130 | 张村镇 | 杨金强 | 34213019491001**** | 25000 | |
| 131 | 中疃镇 | 解振营 | 34122719680619**** | 25000 | |
| 132 | 中疃镇 | 陆翠英 | 34122719400412**** | 25000 | |
| 133 | 中疃镇 | 王孝良 | 34122719390223**** | 25000 | |
| 134 | 中疃镇 | 王孝国 | 34122719490815**** | 25000 | |
| 135 | 中疃镇 | 黄其玉 | 34122719600601**** | 25000 | |
| 136 | 中疃镇 | 王凤华 | 34122719480415**** | 25000 | |
| 137 | 中疃镇 | 许黎明 | 34162319950901**** | 25000 | |
| 138 | 中疃镇 | 杨好端 | 34122719481004**** | 25000 | |
| 139 | 中疃镇 | 姜俊生 | 34122719570816**** | 25000 | |
| 140 | 中疃镇 | 马英 | 34122719470902**** | 25000 | |
| 141 | 中疃镇 | 李孟贤 | 34122719650703**** | 25000 | |
| 142 | 中疃镇 | 何芳云 | 34213019490523**** | 25000 | |
| 143 | 中疃镇 | 李占彬 | 34122719651009**** | 25000 | |
| 144 | 中疃镇 | 武友强 | 34122719640513**** | 25000 | |
| 145 | 中疃镇 | 刘春飞 | 34213019611025**** | 25000 | |
| 146 | 中疃镇 | 徐灯荣 | 34122719570326**** | 25000 | |
| 147 | 中疃镇 | 武悦英 | 34122719510626**** | 25000 | |
| 148 | 中疃镇 | 侯金侠 | 34122719530706**** | 25000 | |
| 149 | 中疃镇 | 谢殿友 | 34122719500720**** | 25000 | |
扫一扫在手机打开当前页