索引号: | 11341623003185143G/202306-00166 | 组配分类: | 财务信息 |
发布机构: | 利辛县阚疃镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2023年利辛县“雨露计划”职业教育资助春季学期花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-06-28 10:55 | 发布日期: | 2023-06-28 10:55 |
2023年利辛县“雨露计划”职业教育资助春季学期花名册 |
|||||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质(中职/高职) | 学制(二年/三年/五年) | 入学时间 | 户主姓名 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程宇翔 | 男 | 汉 | 安徽扬子职业技术学院 | 汽修 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 程龙凤 | 1500 | |
2 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 胡梓洋 | 男 | 汉 | 浙江安防职业技术学院 | 安全防范技术 | 高职 | 三年制 | 202209 | 胡德保 | 1500 | |
3 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 徐玲 | 女 | 汉 | 芜湖技师学院 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 2020.9 | 徐广银 | 1500 | |
4 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 徐宁 | 男 | 汉 | 合肥城市管理学校 | 汽修 | 中职 | 五年制 | 2020.9 | 徐德书 | 1500 | |
5 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程果 | 男 | 汉 | 合肥腾飞技工学校 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 2020.9 | 程业发 | 1500 | |
6 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程雨欣 | 女 | 汉 | 合肥市经贸旅游学校 | 舞蹈表演 | 中职 | 五年制 | 202109 | 程业光 | 1500 | |
7 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 胡敬好 | 男 | 汉 | 蚌埠汽车工程学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年制 | 202109 | 胡宗宣 | 1500 | |
8 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 徐潇潇 | 女 | 汉 | 淮南职业技术学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 202109 | 徐明志 | 1500 | |
9 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 徐雨晴 | 女 | 汉 | 安徽艺术职业学院 | 数据媒体艺术设计 | 高职 | 三年制 | 202109 | 徐振国 | 1500 | |
10 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程彤彤 | 女 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 临床医学 | 高职 | 三年制 | 202109 | 程彤彤 | 1500 | |
11 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程新梦 | 女 | 汉 | 安徽现代信息工程职业学院 | 艺术设计 | 高职 | 三年制 | 202109 | 程业开 | 1500 | |
12 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 徐尉 | 男 | 汉 | 利辛新能源学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 202209 | 徐广银 | 1500 | |
13 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 胡贝贝 | 女 | 汉 | 合肥腾飞高级技工学校 | 幼师 | 高职 | 五年制 | 202209 | 胡德三 | 1500 | |
14 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 程嘉豪 | 男 | 汉 | 桐城师范高等专科学校 | 大数据技术 | 高职 | 三年制 | 202209 | 陈桂花 | 1500 | |
15 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 胡倩 | 女 | 汉 | 安徽理工技师学院新桥校区 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 202209 | 胡宗超 | 1500 | |
16 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 王丽 | 女 | 汉 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 数字媒体与艺术设计 | 高职 | 三年制 | 202209 | 王小东 | 1500 | |
17 | 阚疃镇 | 郑港村 | 王楠楠 | 女 | 汉族 | 安徽工业经济职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 高职一年级 | 三年制 | 2022.9 | 王士连 | 1500 | |
18 | 阚疃镇 | 郑港村 | 郑慢 | 女 | 汉族 | 安徽合肥技师学院 | 幼儿教育 | 中职三年级 | 五年制 | 2020.9 | 郑怀顶 | 1500 | |
19 | 阚疃镇 | 郑港村 | 宋书平 | 女 | 汉族 | 苏州托普信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职三年级 | 三年制 | 2020.9 | 宋四名 | 1500 | |
20 | 阚疃镇 | 郑港村 | 张玉茹 | 女 | 汉族 | 合肥工贸高级技工大学 | 形象设计 | 中职二年级 | 三年制 | 2021.9 | 张士俊 | 1500 | |
21 | 阚疃镇 | 郑港村 | 郑子鹏 | 男 | 汉族 | 安徽省亳州新能源学校 | 数控技术 | 中职三年级 | 三年制 | 2020.9 | 郑永 | 1500 | |
22 | 阚疃镇 | 郑港村 | 王晶晶 | 女 | 汉族 | 亳州职业技术学院 | 学前教育 | 高职二年级 | 三年制 | 2021.9 | 王会有 | 1500 | |
23 | 阚疃镇 | 红旗村 | 王慧 | 女 | 汉族 | 合肥万通学校 | 护理 | 中职 | 三年制 | 2021年9月 | 王维志 | 1500 | |
24 | 阚疃镇 | 红旗村 | 王效博 | 男 | 汉族 | 阜阳技师学院 | 汽车维修 | 高职 | 五年制 | 2021年9月 | 王效博 | 1500 | |
25 | 阚疃镇 | 红旗村 | 张兴宝 | 男 | 汉族 | 安庆职业技术学院 | 会计 | 高职 | 三年制 | 2020年9月 | 张守礼 | 1500 | |
26 | 阚疃镇 | 红旗村 | 王宇 | 女 | 汉族 | 亳州中药科技学校 | 护理 | 高职 | 五年制 | 2018年9月 | 王伟红 | 1500 | |
27 | 阚疃镇 | 红旗村 | 王少茹 | 女 | 汉族 | 淮南联合大学 | 护理 | 大专 | 三年制 | 2022年9月 | 王晓明 | 1500 | |
28 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡敬雪 | 女 | 汉族 | 阜阳职业技术学院 | 小学教育 | 高职 | 三年制 | 2021.10 | 胡得言 | 1500 | |
29 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡定定 | 男 | 汉族 | 天津公安警官职业学院 | 社区服务与管理 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 胡献同 | 1500 | |
30 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 吕如生 | 男 | 汉族 | 亳州新能源学校 | 机电 | 中职 | 三年制 | 2020.9 | 吕金志 | 1500 | |
31 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡宗志 | 男 | 汉族 | 安徽汽车应用技师学校 | 幼儿教育 | 中职 | 五年制 | 2020.9 | 胡献轩 | 1500 | |
32 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 赵伟 | 女 | 汉族 | 安徽华夏旅游学校 | 幼师 | 中职 | 五年制 | 2020.9 | 胡德山 | 1500 | |
33 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡敬豪 | 男 | 汉族 | 安徽医科高等专科学校 | 医疗设备应用技术 | 高职 | 三年制 | 2020.10 | 李朝凤 | 1500 | |
34 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡娜 | 女 | 汉族 | 安徽红十字卫生学校 | 护理 | 中职 | 五年制 | 2020.8 | 张彦莉 | 1500 | |
35 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡祥 | 男 | 汉族 | 亳州五中 | 体育专业 | 中职 | 五年制 | 2020.9 | 张彦莉 | 1500 | |
36 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 毛向军 | 男 | 汉族 | 安徽机电职业技术学院 | 物联网应用技术 | 高职 | 三年制 | 2020.10 | 毛万友 | 1500 | |
37 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡宗恩 | 男 | 汉族 | 安徽合肥信息工程学校 | 计算机 | 中职 | 五年制 | 2021.8 | 胡献轩 | 1500 | |
38 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 汪雨蝶 | 女 | 汉族 | 安徽亳州新能源学校 | 园林技术 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 汪振占 | 1500 | |
39 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 汪永康 | 男 | 汉族 | 合肥机电技师学院 | 轨道 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 汪振占 | 1500 | |
40 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡智博 | 男 | 汉族 | 合肥市经贸旅游学校 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 2021.3 | 胡敬坤 | 1500 | |
41 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡雅倩 | 女 | 汉族 | 亳州职业技术学院 | 建筑现代设计 | 高职 | 三年制 | 2022.9 | 胡杰 | 1500 | |
42 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 都士祥 | 男 | 汉族 | 安徽理工技师学院新桥校区 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 都庆超 | 1500 | |
43 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡佳音 | 女 | 汉族 | 安徽亳州新能源学校 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 胡德合 | 1500 | |
44 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡艳 | 女 | 汉族 | 合肥当代技工学校 | 幼师 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 胡德山 | 1500 | |
45 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡欣雨 | 女 | 汉族 | 安徽六安技师学院 | 幼师 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 胡士超 | 1500 | |
46 | 阚疃镇 | 汪胡村 | 胡宗南 | 男 | 汉族 | 安徽六安技师学院 | 机电专业 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 胡士超 | 1500 | |
47 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 茆园园 | 女 | 汉族 | 安徽华夏旅游学校 | 社会文化艺术 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 茆志坤 | 1500 | |
48 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 茆志伟 | 男 | 汉族 | 安徽合肥当代职业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 茆文学 | 1500 | |
49 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 茆田田 | 男 | 汉族 | 安徽扬子职业技术学院 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 茆文军 | 1500 | |
50 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 刘俊龙 | 男 | 汉族 | 阜阳职业技术学院 | 药学 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 刘金华 | 1500 | |
51 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 刘丹丹 | 女 | 汉族 | 安徽粮食工程职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 刘金华 | 1500 | |
52 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 茆帅洋 | 男 | 汉族 | 合肥工贸高级技工学校 | 计算机网络应用 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 茆守先 | 1500 | |
53 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 胡鑫 | 女 | 汉族 | 阜阳农业学校 | 作物生产技术 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 胡宗强 | 1500 | |
54 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 李子情 | 女 | 汉族 | 利辛新能源 | 计算机网络应用 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 李子情 | 1500 | |
55 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 胡慧荣 | 女 | 汉族 | 安徽理工技师学院新桥校区 | 护理 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 胡宗付 | 1500 | |
56 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 赵礼 | 女 | 汉族 | 安徽理工技师学院新桥校区 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 赵辉 | 1500 | |
57 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 茆志晴 | 女 | 汉族 | 阜阳卫生学校 | 护理 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 茆文学 | 1500 | |
58 | 阚疃镇 | 解放社区 | 侯娇龙 | 男 | 汉 | 阜阳现代职业学校 | 汽修 | 中职 | 五年制 | 2022.09 | 侯娇娇 | 1500 | |
59 | 阚疃镇 | 解放社区 | 侯娇娇 | 女 | 汉 | 阜阳现代职业学校 | 社会文化艺术 | 中职 | 三年制 | 2020.09 | 侯娇娇 | 1500 | |
60 | 阚疃镇 | 代圩村 | 陈明艳 | 女 | 汉 | 六安职业技术学院 | 动漫制作技术 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 陈志超 | 1500 | |
61 | 阚疃镇 | 代圩村 | 苏佳慧 | 女 | 汉 | 安徽淮北技师学院 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 2020.9 | 刘国发 | 1500 | |
62 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘嫚晴 | 女 | 汉 | 淮北工业与艺术学校 | 音乐教育 | 中职 | 五年制 | 2019.9 | 刘国锋 | 1500 | |
63 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘广乐 | 男 | 汉 | 合肥工贸高级技工学校 | 汽车维修 | 中职 | 三年制 | 2020.9 | 刘国锋 | 1500 | |
64 | 阚疃镇 | 代圩村 | 程佳慧 | 女 | 汉 | 淮南联合大学 | 计算机应用技术 | 高职 | 五年制 | 2019.9 | 程亮 | 1500 | |
65 | 阚疃镇 | 代圩村 | 崔廷娟 | 女 | 汉 | 亳州中药科技学院 | 护理 | 中职 | 三年制 | 2019.9 | 崔效峰 | 1500 | |
66 | 阚疃镇 | 代圩村 | 王倩 | 女 | 汉 | 亳州幼儿师范学校 | 学前教育 | 高职 | 五年制 | 2019.9 | 王道新 | 1500 | |
67 | 阚疃镇 | 代圩村 | 程帅 | 男 | 汉 | 芜湖职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 高职 | 三年制 | 2020.9 | 刘广侠 | 1500 | |
68 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘续续 | 女 | 汉 | 亳州职业技术学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 2020.1 | 刘怀俊 | 1500 | |
69 | 阚疃镇 | 代圩村 | 王峻奇 | 男 | 汉 | 安徽省汽车工业学校 | 汽车检测与维修 | 高职 | 五年制 | 2020.9 | 王道新 | 1500 | |
70 | 阚疃镇 | 代圩村 | 苏玉 | 男 | 汉 | 安庆职业技术学院 | 化工自动化 | 高职 | 三年制 | 2020.10 | 苏景贵 | 1500 | |
71 | 阚疃镇 | 代圩村 | 程雨晴 | 女 | 汉 | 合肥工业学校 | 会计 | 中职 | 三年制 | 2020.9 | 程兴有 | 1500 | |
72 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘孟杰 | 男 | 汉 | 合肥市经贸旅游学校 | 汽修 | 中职 | 三年制 | 2020.9 | 刘远 | 1500 | |
73 | 阚疃镇 | 代圩村 | 陈楚楚 | 女 | 汉 | 亳州职业技术学院 | 康复治疗 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 陈林 | 1500 | |
74 | 阚疃镇 | 代圩村 | 周佳慧 | 女 | 汉 | 山东艺术设计职业学院 | 音乐表演 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 周玉轩 | 1500 | |
75 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘小燕 | 女 | 汉 | 芜湖职业技术学院 | 旅游管理 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 王西云 | 1500 | |
76 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘芯 | 女 | 汉 | 淮南联合大学 | 助产 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 刘怀彦 | 1500 | |
77 | 阚疃镇 | 代圩村 | 程浩博 | 男 | 汉 | 安徽国际商务职业学院 | 计算机应用技术 | 中职 | 五年制 | 2020.10 | 程鹏 | 1500 | |
78 | 阚疃镇 | 代圩村 | 陈思雅 | 女 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 陈广庭 | 1500 | |
79 | 阚疃镇 | 代圩村 | 程鑫 | 女 | 汉 | 桐城师范高等专科学校 | 酒店管理与数字化运营 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 程艳 | 1500 | |
80 | 阚疃镇 | 代圩村 | 陈特特 | 男 | 汉 | 亳州新能源学校 | 机电专业 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 陈林 | 1500 | |
81 | 阚疃镇 | 代圩村 | 陈思贤 | 男 | 汉 | 亳州新能源学校 | 服装设计 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 陈广庭 | 1500 | |
82 | 阚疃镇 | 代圩村 | 周旭 | 男 | 汉 | 合肥腾飞高级技术学校 | 计算机设计 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 周国祥 | 1500 | |
83 | 阚疃镇 | 代圩村 | 苏玉玺 | 男 | 汉 | 安庆怀宁中专学校 | 机电专业 | 中职 | 五年制 | 2022.9 | 苏其桂 | 1500 | |
84 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘茹 | 女 | 汉 | 利辛机电技术学校 | 幼师 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 刘国锋 | 1500 | |
85 | 阚疃镇 | 代圩村 | 王明星 | 女 | 汉 | 皖西卫生职业学院 | 统计与会计核算 | 高职 | 三年制 | 2022.9 | 王化田 | 1500 | |
86 | 阚疃镇 | 代圩村 | 刘佳文 | 男 | 汉 | 亳州新能源学校 | 工业机器人技术应用 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 刘怀响 | 1500 | |
87 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安涛 | 男 | 汉族 | 安徽粮食工程职业学院 | 大数据技术 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 安浩秀 | 1500 | |
88 | 阚疃镇 | 安绠村 | 张树鑫 | 男 | 汉族 | 铜陵职业技术学院 | 信息工程技术(艺术传媒) | 高职 | 三年制 | 2020.9 | 张坤国 | 1500 | |
89 | 阚疃镇 | 安绠村 | 张娜娜 | 女 | 汉族 | 合肥财经职业学院 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 2022.9 | 张月云 | 1500 | |
90 | 阚疃镇 | 安绠村 | 王宇翔 | 男 | 汉族 | 合肥南亚理工技工学校 | 汽修 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 王青 | 1500 | |
91 | 阚疃镇 | 安绠村 | 张露露 | 女 | 汉族 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利水电工程管理 | 高职 | 三年制 | 2020.9 | 张振江 | 1500 | |
92 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安丽娟 | 女 | 汉族 | 合肥财经职业技术学院 | 城市轨道运营管理 | 高职 | 三年制 | 2020.9 | 安浩秀 | 1500 | |
93 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安静 | 女 | 汉族 | 浙江特殊教育职业学院 | 特殊教育(师范) | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 安树苗 | 1500 | |
94 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安豫 | 女 | 汉族 | 安徽农业工程职业技术学院 | 幼师 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 安浩伟 | 1500 | |
95 | 阚疃镇 | 安绠村 | 李效福 | 女 | 汉族 | 安徽商贸技术学院 | 法律与事务 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 李伟 | 1500 | |
96 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安如梦 | 女 | 汉族 | 安徽蚌埠技师学院 | 护理 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 安西赵 | 1500 | |
97 | 阚疃镇 | 安绠村 | 张倩倩 | 女 | 汉族 | 亳州中药科技学校 | 护理 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 张纯露 | 1500 | |
98 | 阚疃镇 | 安绠村 | 安雪雪 | 女 | 汉族 | 利辛县机电科技学校 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 安树营 | 1500 | |
99 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 龙佳妮 | 女 | 汉族 | 天津艺术职业学院 | 艺术教育 | 大专 | 三年制 | 2022.9 | 龙勇 | 1500 | |
100 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 张雨 | 女 | 汉族 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 大专 | 三年制 | 2022.9 | 张强 | 1500 | |
101 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 谷芳晴 | 女 | 汉族 | 淮北职业技术学院 | 人问社会科学 | 大专 | 三年制 | 2021.9 | 谷钦强 | 1500 | |
102 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 谷梦娜 | 女 | 汉族 | 六安职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 大专 | 三年制 | 2022.9 | 谷明星 | 1500 | |
103 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 谷浩林 | 男 | 汉族 | 滁州职业技术学院 | 园林技术 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 谷兴猛 | 1500 | |
104 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 胡紫嫣 | 女 | 汉族 | 合肥腾达学校 | 幼师 | 中职 | 三年制 | 2020.9 | 胡敬磊 | 1500 | |
105 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都婷 | 女 | 汉族 | 合肥腾飞技工学校 | 计算机动画制作 | 高职 | 三年制 | 2020.9 | 都凤迎 | 1500 | |
106 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都梦川 | 男 | 汉族 | 铜陵职业技术学院 | 旅游管理 | 高职 | 三年制 | 2021.9 | 都庆田 | 1500 | |
107 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都多多 | 男 | 汉族 | 合肥腾飞技工学校 | 计算机动画制作 | 高职 | 三年制 | 2020.9 | 都来玉 | 1500 | |
108 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 谷鹏程 | 男 | 汉族 | 六安职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 大专 | 三年制 | 2022.9 | 谷良志 | 1500 | |
109 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 胡紫玉 | 女 | 汉族 | 利辛机电科技学校 | 幼师 | 中专 | 三年制 | 2022.09 | 胡敬磊 | 1500 | |
110 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都凤轩 | 男 | 汉族 | 马鞍山职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 大专 | 三年制 | 2022.09 | 都凤轩 | 1500 | |
111 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都思宇 | 女 | 汉族 | 阜阳职业技术学院 | 小学教育专业 | 大专 | 三年制 | 2022.09 | 张翠 | 1500 | |
112 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都启 | 男 | 汉族 | 合肥财经职业学院 | 广告艺术设计 | 大专 | 三年制 | 2021.09 | 都学武 | 1500 | |
113 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 都见 | 男 | 汉族 | 亳州新能源学校 | 工艺美术 | 中职 | 三年制 | 2022.09 | 都凤迎 | 1500 | |
114 | 阚疃镇 | 新桥村 | 刘奇 | 男 | 汉 | 西安轨道交通技工学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 中职 | 三年制 | 2020.09 | 刘军 | 1500 | |
115 | 阚疃镇 | 新桥村 | 刘俊青 | 男 | 汉 | 亳州新能源学校 | 机电技术应用 | 中职 | 三年制 | 2021.09 | 刘玉飞 | 1500 | |
116 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王雪婷 | 男 | 汉 | 合肥工贸高级技工学校 | 航空服务 | 中职 | 三年制 | 2020.09 | 王琦 | 1500 | |
117 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王欣悦 | 男 | 汉 | 利辛县机电科技学校 | 社会文化艺术 | 中职 | 三年制 | 2021.09 | 王文云 | 1500 | |
118 | 阚疃镇 | 新桥村 | 高梦 | 男 | 汉 | 宿州职业技术学院 | 小学教育 | 中职 | 三年制 | 2020.10 | 高克 | 1500 | |
119 | 阚疃镇 | 新桥村 | 刘伟杰 | 男 | 汉 | 亳州新能源学校 | 数控技术应用 | 中职 | 三年制 | 2020.09 | 刘玉田 | 1500 | |
120 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王倩雨 | 男 | 汉 | 亳州新能源学校 | 会计电算化 | 中职 | 三年制 | 2020.09 | 王宗国 | 1500 | |
121 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王梦茹 | 男 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 2022.09 | 王友书 | 1500 | |
122 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王东 | 男 | 汉 | 亳州职业技术学院 | 针灸推拿 | 高职 | 三年制 | 2022.09 | 王友庆 | 1500 | |
123 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王晶 | 男 | 汉 | 正德职业技术学院 | 软件技术 | 高职 | 三年制 | 2020.10 | 王振文 | 1500 | |
124 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王傲霜 | 男 | 汉 | 铜陵职业技术学院 | 工艺美术品设计 | 高职 | 三年制 | 2022.09 | 王振扬 | 1500 | |
125 | 阚疃镇 | 新桥村 | 王稳 | 男 | 汉 | 应天职业技术学院 | 数字媒体技术 | 高职 | 三年制 | 2021.10 | 王振文 | 1500 | |
126 | 阚疃镇 | 新桥村 | 高静 | 男 | 汉 | 滁州城市职业学院 | 小学教育 | 高职 | 二年制 | 2018.09 | 高克 | 1500 | |
127 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 薛苗苗 | 女 | 汉 | 宣城职业技术学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 2020.9 | 薛章发 | 1500 | |
128 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 刘心萍 | 女 | 汉 | 蒙城县庄子体育艺术中等专业学校 | 护理 | 中职 | 三年制 | 2020.9 | 刘分地 | 1500 | |
129 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 苏佳梦 | 女 | 汉 | 潮州市职业技术学院 | 商务英语 | 中职 | 三年制 | 2020.09 | 苏云亚 | 1500 | |
130 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 苏欣怡 | 女 | 汉 | 连云港师范高等专科学校 | 音乐教育 | 高职 | 三年制 | 2020.09 | 苏云刚 | 1500 | |
131 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 王娜 | 女 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 2020.09 | 王成付 | 1500 | |
132 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 刘爽 | 男 | 汉 | 合肥城市管理学校 | 汽修 | 中职 | 三年制 | 2021.9.1 | 刘军 | 1500 | |
133 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 高雨晴 | 女 | 汉 | 皖西卫生职业学院 | 临床医学 | 高职 | 三年制 | 2021.9.1 | 高勤波 | 1500 | |
134 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 王露露 | 女 | 汉 | 合肥市通用技术学校 | 社会艺术(幼师) | 中职 | 三年制 | 2021.9.1 | 王成飞 | 1500 | |
135 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 刘子越 | 女 | 汉 | 利辛机电学校 | 幼师 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 刘景俊 | 1500 | |
136 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 高俊 | 男 | 汉 | 安徽旅游学校 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 高万飞 | 1500 | |
137 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 刘艳群 | 女 | 汉 | 阜阳技师学院 | 药品制剂 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 刘同松 | 1500 | |
138 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 刘梦妮 | 女 | 汉 | 浙江公路技术学院 | 会计专业 | 中职 | 三年制 | 2022.9 | 刘德玉 | 1500 | |
139 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 苏永彪 | 男 | 汉 | 潮州市职业技术学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 2020.09 | 苏云亚 | 1500 | |
140 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 苏永成 | 男 | 汉 | 潮州市职业技术学校 | 平面设计 | 中职 | 三年制 | 2020.09 | 苏云亚 | 1500 | |
141 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 苏永晴 | 女 | 汉 |
潮州市职业技术学校 |
幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 2022.09 | 苏民付 | 1500 | |
142 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋毅 | 男 | 汉 | 阜阳工业经济学校 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 宋长文 | 1500 | |
143 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋欢欢 | 女 | 汉 | 合肥工贸高级技工学校 | 幼儿教育 | 技工院校 | 三年制 | 20200901 | 宋书峰 | 1500 | |
144 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋彩妮 | 女 | 汉 | 民办合肥财经职业学院 | 酒店管理 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 宋殿武 | 1500 | |
145 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋梦玲 | 女 | 汉 | 桐城师范高等专科学校 | 英语教育 | 高职 | 三年制 | 20201001 | 程效平 | 1500 | |
146 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋佳妮 | 女 | 汉 | 无锡曙光技工学校 | 药品营销 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 宋殿武 | 1500 | |
147 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 宋加豪 | 男 | 汉 | 安徽中医药高等专科学校 | 药学 | 高职 | 三年制 | 20201001 | 宋振 | 1500 | |
148 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 陶梦情 | 女 | 汉 | 池州职业技术学院 | 商务英语 | 高职 | 三年制 | 20201001 | 朱全侠 | 1500 | |
149 | 阚疃镇 | 大桥社区 | 吕梦雪 | 女 | 汉 | 蚌埠技师学院 | 幼师教育 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 吕虎 | 1500 | |
