索引号: | 11341623672649144T/202306-00081 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 利辛县张村镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2022年度现代农业发展奖补资金审计统计表(含张村镇) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-06-28 10:42 | 发布日期: | 2023-06-28 10:42 |
利辛县2022年度现代农业发展奖补资金审计统计表 | ||||
序号 | 主体名称 | 补贴类型 | 补贴标准 | 第三方审定金额(元) |
1 | 利辛县徐之光家庭农场 | 食用菌 | 1元/棒 | 32041 |
2 | 利辛县王凤强家庭农场 | 食用菌 | 1元/棒 | 47325 |
3 | 利辛县农兴家庭农场 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 21750 |
4 | 利辛县张进成家庭农场 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 13970 |
5 | 利辛县燕标家庭农场 | 食用菌 | 1元/棒 | 64044 |
6 | 利辛县千羽种植专业合作社 | 食用菌 | 1元/棒 | 14613 |
7 | 利辛县云伟家庭农场 | 食用菌 | 1元/棒 | 12264 |
8 | 利辛县谭家湾家庭农场 | 稻渔共养 | 600元/亩 | 240348 |
9 | 利辛县展驰种植专业合作社 | 稻渔共养(第二年) | 600元/亩 | 598428 |
10 | 程家集张怀食用菌种植场 | 食用菌 | 1元/棒 | 12852 |
11 | 利辛县龙梅种植合作社 | 食用菌 | 1元/棒 | 22484 |
12 | 安徽蚓航生物科技有限公司 | 钢架大棚 | 2000元/亩 | 154200 |
13 | 安徽蚓航生物科技有限公司 | 日光棚 | 30000元/亩 | 961500 |
14 | 利辛县二鹏再生资源有限公司 | 中药材 | 600元/亩 | 188712 |
15 | 利辛县大李集镇胜利家庭农场 | 中药材 | 多年生中药材600元/亩,一年生黄花菜400元/亩 | 208406 |
16 | 利辛县日日红种植专业合作社 | 中药材(第二年) | 600元/亩 | 188952 |
17 | 利辛县巩店军友家庭农场 | 钢架大棚 | 2000元/亩 | 539260 |
18 | 安徽省利添广徽农业科技发展有限责任公司 | 食用菌 | 1元/棒 | 248034 |
19 | 利辛刘晓娟家庭农场 | 食用菌 | 1元/棒 | 228701 |
20 | 利辛县巩志虎家庭农场 | 食用菌 | 1元/棒 | 205529 |
21 | 利辛县顺普家庭农场 | 食用菌 | 1元/棒 | 263541 |
22 | 利辛县巩店李坤家庭农场 | 食用菌 | 1元/棒 | 286794 |
23 | 利辛县双营村江南楼养殖专业合作社 | 冷库 | 400元/立方 | 400000 |
24 | 利辛县双营村江南楼养殖专业合作社 | 蔬菜 | 400元/亩 | 208944 |
25 | 利辛县江集镇少游种植场 | 食用菌棚/羊肚菌 | 棚10000元/亩,羊肚菌1000元/亩 | 138380 |
26 | 利辛县江集镇乾坤家庭农场 | 食用菌棚/羊肚菌 | 棚10000元/亩,羊肚菌1000元/亩 | 69200 |
27 | 利辛县兴园家庭农场 | 食用菌棚/菌棒 | 棚10000元/亩,1元/棒 | 76510 |
28 | 利辛县江集镇朋星种植场 | 食用菌棚 | 10000元/亩 | 52300 |
29 | 利辛县天赐缘种植专业合作社 | 冷库 | 400元/立方 | 400000 |
30 | 利辛县纳兰祥家庭农场 | 中药材(第二年) | 600元/亩 | 190410 |
31 | 利辛县振正少安养殖专业合作社 | 稻渔共养 | 600元/亩 | 71736 |
32 | 利辛县金硕园种植专业合作社 | 稻渔共养 | 600元/亩 | 416220 |
33 | 利辛县金硕园种植专业合作社 | 中药材 | 400元/亩 | 144980 |
34 | 利辛县长泽种植专业合作社 | 中药材 | 400元/亩 | 121360 |
35 | 利辛县阚疃镇幸福种植专业合作社 | 烘干设备 | 投资总额的30%奖补 | 221946 |
36 | 利辛勇之辉家庭农场 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 11310 |
37 | 利辛县宇坤种植专业合作社 | 食用菌大棚/羊肚菌 | 棚10000元/亩,羊肚菌1000元/亩 | 106030 |
38 | 安徽牧宏农业科技有限公司 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 27210 |
39 | 利辛县莱耀农业发展有限公司 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 10920 |
40 | 利辛县马闫食用菌有限公司 | 食用菌棒 | 1元/棒 | 13415 |
41 | 利辛县状宏种植专业合作社 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 10842 |
42 | 利辛县仁丰种植合作社联合社 | 食用菌 | 1元/棒 | 137308 |
43 | 利辛县仁丰种植合作社联合社 | 食用菌设备 | 投资总额的20%奖补 | 32000 |
44 | 利辛县汝集磊悦家庭农场 | 食用菌棒 | 1元/棒 | 128949 |
45 | 利辛县汝集张艳艳家庭农场 | 食用菌棒 | 1元/棒 | 165249 |
46 | 利辛县玉坡家庭农场 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 29480 |
47 | 利辛县肖夏玉忠种植专业合作社 | 食用菌棒 | 1元/棒 | 170280 |
48 | 利辛县三荔果农业发展有限公司 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 34990 |
49 | 利辛县钉紫家庭农场 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 34990 |
50 | 利辛县自己人种植专业合作社 | 稻渔共养(第二年) | 600元/亩 | 301734 |
51 | 安徽省明佳现代农业科技有限公司 | 食用菌棚 | 棚10000元/亩,羊肚菌1000元/亩 | 99000 |
52 | 安徽牧宏农业科技有限公司 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 16190 |
53 | 利辛县田生金种植专业合作社 | 中药材 | 400元/亩 | 273316 |
54 | 利辛县煜泽焱家庭农场 | 烘干设备 | 投资总额的30%奖补 | 900000 |
55 | 安徽牧宏农业科技有限公司 | 食用菌设备 | 投资总额的20%奖补 | 400000 |
56 | 安徽牧宏农业科技有限公司 | 冷库 | 400元/立方 | 400000 |
57 | 利辛县王市镇高寨村广焱家庭农场 | 冷库 | 400元/立方 | 400000 |
58 | 利辛县传优农机专业合作社 | 食用菌 | 1元/棒 | 10980 |
59 | 利辛县芳豆食用菌种植农场 | 食用菌 | 1元/棒 | 10382 |
60 | 利辛县王市镇广焱家庭农场 | 食用菌 | 1000元/亩 | 30070 |
61 | 利辛县圣兴养殖专业合作社 | 稻渔共养(第二年) | 600元/亩 | 329232 |
62 | 利辛县优野菌业有限公司 | 食用菌(双胞菇) | 1000元/亩 | 23180 |
63 | 亳州市智芊农业科技有限公司 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 38920 |
64 | 利辛县兴业种植有限责任公司 | 食用菌 | 1元/棒 | 44382 |
65 | 利辛县丰颍家庭农场 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 37280 |
66 | 利辛县前行农业发展有限公司 | 烘干设备 | 投资总额的30%奖补 | 859782 |
67 | 利辛县前江种植专业合作社 | 冷库 | 400元/立方 | 400000 |
68 | 利辛县玉瓜园种植专业合作社 | 食用菌大棚 | 10000元/亩 | 216300 |
69 | 利辛县刘传德家庭农场 | 食用菌棚/羊肚菌 | 棚10000元/亩,羊肚菌1000元/亩 | 114070 |
70 | 利辛县展沟镇峰亚家庭农场 | 食用菌棚/羊肚菌 | 棚10000元/亩,羊肚菌1000元/亩 | 157520 |
71 | 利辛县瑞晴绿苗养殖专业合作社 | 食用菌棚/羊肚菌 | 棚10000元/亩,羊肚菌1000元/亩 | 180400 |
72 | 利辛县张村镇广才家庭农场 | 冷库 | 400元/立方 | 400000 |
73 | 利辛县宏程农业发展有限公司 | 钢架大棚 | 2000元/亩 | 102580 |
74 | 利辛县振达蔬菜种植有限公司 | 钢架大棚 | 2000元/亩 | 240240 |
75 | 安徽尚昊种植专业合作社 | 阳光温室大棚 | 30000元/亩 | 742500 |
76 | 利辛县张子豪家庭农场 | 钢架大棚 | 2000元/亩 | 126460 |
77 | 利辛县张村镇高玉会家庭农场 | 钢架大棚 | 2000元/亩 | 253700 |
78 | 利辛县雨谷种植专业合作社 | 蔬菜种植 | 400元/亩 | 218584 |
79 | 利辛县谊友家庭农场 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 48240 |
80 | 利辛县丰赢家庭农场 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 21840 |
81 | 利辛县望疃镇玉光农业发展有限公司 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 64500 |
82 | 利辛硕盛种植家庭农场 | 食用菌(羊肚菌)大棚 | 10000元/亩 | 63100 |
83 | 利辛县浙丰农业发展有限公司 | 智能大棚 | 30000元/亩 | 827400 |
84 | 利辛县武伟家庭农场 | 食用菌棒 | 1元/棒 | 28245 |
85 | 利辛县胡集陈赵村忠诚土地流转专业合作社 | 烘干设备 | 投资总额的30%奖补 | 41940 |
86 | 利辛县孙庙乡利农家庭农场 | 食用菌棚/食用菌 | 棚10000元/亩,羊肚菌1000元/亩 | 13126 |
87 | 利辛县丰义种植专业合作社 | 食用菌棚 | 10000元/亩 | 265700 |
88 | 利辛县孙庙乡明秀种植场 | 食用菌棒 | 1元/棒 | 11348 |
89 | 利辛县罗义家庭农场 | 食用菌(羊肚菌) | 1000元/亩 | 46190 |
总合计 | 16737138 |
扫一扫在手机打开当前页