索引号: | 11341623713998587B/202305-00123 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2023年5月份分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-05-29 09:03 | 发布日期: | 2023-05-29 09:03 |
民生工程——利辛县保障性住房2023年5月份分配结果人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 分配时间 | 保障类型 | 小区 | 楼号 | 单元 | 房号 | 面积 | 套型 |
1 | 杨丽虹 | 34122719********0046 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 1102 | 61.49 | 两室一厅 | |
2 | 贾娟 | 34122719********0043 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 1002 | 61.49 | 两室一厅 | |
3 | 刘莉 | 34162319********2040 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 1702 | 61.49 | 两室一厅 | |
4 | 刘浩 | 34122719********0038 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 706 | 64.4 | 两室一厅 |
5 | 侯侠 | 34122719********0225 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1908 | 69.1 | 一室一厅 | |
6 | 楚龙骥 | 34122719********0455 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1708 | 69.1 | 一室一厅 | |
7 | 李伟 | 34213019********1044 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 805 | 63.23 | 两室一厅 | |
8 | 高芳 | 34213019********0047 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1204 | 69.1 | 一室一厅 | |
9 | 高亮武 | 34122719********0015 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1206 | 64.4 | 两室一厅 |
10 | 李芳 | 34122719********3029 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 711 | 65.52 | 一室一厅 | |
11 | 王子阳 | 34213019********9074 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 1303 | 61.49 | 两室一厅 | |
12 | 李娟 | 34122719********3080 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1207 | 69.1 | 一室一厅 | |
13 | 秦小杰 | 34122719********1568 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 501 | 63.23 | 两室一厅 | |
14 | 张利娟 | 34213019********0221 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 606 | 64.4 | 两室一厅 |
15 | 王显芝 | 34162319********0028 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 1502 | 61.49 | 两室一厅 | |
16 | 刘海玲 | 34213019********0066 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 304 | 61.49 | 两室一厅 | |
17 | 纪莉莉 | 34122719********1025 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 306 | 64.4 | 两室一厅 |
18 | 赵慧 | 34122719********0224 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 1104 | 61.49 | 两室一厅 | |
19 | 胡德芳 | 34162319********0022 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 502 | 65.52 | 一室一厅 | |
20 | 汝爱芳 | 34122719********154X | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 906 | 64.4 | 两室一厅 |
21 | 宋凤群 | 34122719********6425 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1602 | 65.52 | 一室一厅 | |
22 | 冉献美 | 34213019********3441 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1306 | 64.4 | 两室一厅 |
23 | 高琳 | 34162319********1048 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 2706 | 69.1 | 一室一厅 | |
24 | 贾涛 | 34213019********003X | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 1803 | 61.49 | 两室一厅 | |
25 | 张福功 | 34213019********0024 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 204 | 69.1 | 一室一厅 | |
26 | 李景川 | 34213019********0015 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1511 | 65.52 | 一室一厅 | |
27 | 王宇 | 34122719********0034 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 2302 | 65.52 | 一室一厅 | |
28 | 冯开军 | 34122719********2355 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1106 | 64.4 | 两室一厅 |
29 | 解春芳 | 34213019********8329 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 411 | 65.52 | 一室一厅 | |
30 | 栗允玲 | 34213019********2022 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 504 | 66.03 | 两室一厅 |
31 | 郭凤勤 | 34122719********4441 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1003 | 66.03 | 两室一厅 |
32 | 李书侠 | 34122719********4967 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 2511 | 65.52 | 一室一厅 | |
33 | 张凯 | 34162319********1074 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1103 | 66.03 | 两室一厅 |
34 | 张桂玲 | 34162319********2648 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1903 | 66.03 | 两室一厅 |
35 | 李凤华 | 34213019********232X | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1603 | 66.03 | 两室一厅 |
36 | 任王氏 | 34162319********902X | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1706 | 64.4 | 两室一厅 |
37 | 张怀军 | 34122719********0052 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 605 | 66.3 | 两室一厅 |
38 | 刁洪敏 | 34213019********204X | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1206 | 64.4 | 两室一厅 |
39 | 马淑英 | 34213019********4422 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1201 | 64.4 | 两室一厅 |
40 | 陶丽娜 | 34213019********0088 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1502 | 66.3 | 两室一厅 |
41 | 徐小亮 | 34122719********0450 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1005 | 66.3 | 两室一厅 |
42 | 江艳芳 | 34122719********0029 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1505 | 66.3 | 两室一厅 |
43 | 纪贺灵 | 34162319********0022 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1702 | 66.3 | 两室一厅 |
44 | 代文广 | 34122719********2673 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 703 | 66.03 | 两室一厅 |
45 | 叶飞 | 34122719********0212 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1104 | 66.03 | 两室一厅 |
46 | 孙华玲 | 34213019********0014 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 706 | 64.4 | 两室一厅 |
47 | 刘晓悦 | 34162319********0025 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1101 | 64.4 | 两室一厅 |
48 | 徐亚 | 34213019********0059 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 2003 | 66.03 | 两室一厅 |
49 | 徐春水 | 34122719********0215 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 401 | 64.4 | 两室一厅 |
50 | 周玉兰 | 34122719********3807 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 302 | 66.3 | 两室一厅 |
51 | 江磊 | 34162319********0227 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 604 | 66.03 | 两室一厅 |
52 | 郭敏 | 34122719********004X | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1906 | 64.4 | 两室一厅 |
53 | 孙艳华 | 34122319********1329 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 303 | 66.03 | 两室一厅 |
54 | 徐清华 | 34122719********0075 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1402 | 66.3 | 两室一厅 |
55 | 王群 | 34122719********0224 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 2005 | 66.3 | 两室一厅 |
56 | 牛贞花 | 34122419********6025 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1301 | 64.4 | 两室一厅 |
57 | 李博文 | 34122719********0057 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1501 | 64.4 | 两室一厅 |
58 | 武守礼 | 34122719********001X | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 2106 | 64.4 | 两室一厅 |
59 | 李芳 | 34122719********0225 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 203 | 66.03 | 两室一厅 |
60 | 李冬 | 34213019********042X | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 204 | 66.03 | 两室一厅 |
61 | 潘红美 | 34122719********2620 | 5月26日 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 2202 | 66.3 | 两室一厅 |
扫一扫在手机打开当前页