索引号: | 11341623713998587B/202305-00091 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2023年度第二批公共租赁住房拟配租房源表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-05-22 09:13 | 发布日期: | 2023-05-22 09:13 |
利辛县2023年度第二批公共租赁住房拟配租房源表 | ||||||||||||
家和苑4号楼(41套) | ||||||||||||
一单元 | 二单元 | |||||||||||
1楼 | ||||||||||||
2楼 | 204 | 203 | ||||||||||
3楼 | 302 | 303 | 306 | |||||||||
4楼 | 401 | |||||||||||
5楼 | 504 | |||||||||||
6楼 | 604 | 605 | 606 | |||||||||
7楼 | 706 | 703 |
706 |
|||||||||
8楼 | ||||||||||||
9楼 | 906 | |||||||||||
10楼 | 1003 | 1005 | ||||||||||
11楼 | 1106 | 1101 | 1103 | 1104 | ||||||||
12楼 | 1201 | 1206 | 1206 | |||||||||
13楼 | 1306 |
1301 |
||||||||||
14楼 | 1402 | |||||||||||
15楼 | 1501 | 1502 | 1505 | |||||||||
16楼 |
1603 |
|||||||||||
17楼 | 1702 | 1706 | ||||||||||
18楼 | ||||||||||||
19楼 | 1903 | 1906 | ||||||||||
20楼 | 2003 | 2005 | ||||||||||
21楼 | 2106 | |||||||||||
22楼 |
2202 |
2202 | 2204 | 2205 | ||||||||
面积 | 64.4 | 66.3 | 66.03 | 66.03 | 66.3 | 64.4 | 64.4 | 66.3 | 66.03 | 66.03 | 66.3 | 64.4 |
莱弗万橡府小区4号楼(13套) | ||||||||||||
31楼 | ||||||||||||
30楼 | ||||||||||||
29楼 | ||||||||||||
28楼 | ||||||||||||
27楼 | 2706 | |||||||||||
26楼 | ||||||||||||
25楼 | 2511 | |||||||||||
24楼 | ||||||||||||
23楼 | 2302 | |||||||||||
22楼 | ||||||||||||
21楼 | ||||||||||||
20楼 | ||||||||||||
19楼 | 1908 | |||||||||||
18楼 | ||||||||||||
17楼 | 1708 | |||||||||||
16楼 | 1602 | |||||||||||
15楼 | 1511 | |||||||||||
14楼 | ||||||||||||
13楼 | ||||||||||||
12楼 | 1204 | 1207 | ||||||||||
11楼 | ||||||||||||
10楼 | ||||||||||||
9楼 | ||||||||||||
8楼 | ||||||||||||
7楼 | 711 | |||||||||||
6楼 | ||||||||||||
5楼 | 502 | |||||||||||
4楼 | 411 | |||||||||||
3楼 | ||||||||||||
2楼 | 204 | |||||||||||
1楼 | ||||||||||||
面积 | 65.52 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 65.52 | ||||||
晴岚溪15号楼(10套) | ||||||||||||
18楼 | 1803 | |||||||||||
17楼 | 1702 | |||||||||||
16楼 | ||||||||||||
15楼 | 1502 | |||||||||||
14楼 | ||||||||||||
13楼 | 1303 | |||||||||||
12楼 | ||||||||||||
11楼 | 1102 | 1104 | ||||||||||
10楼 | 1002 | |||||||||||
9楼 | ||||||||||||
8楼 | 805 | |||||||||||
7楼 | ||||||||||||
6楼 | ||||||||||||
5楼 | 501 | |||||||||||
4楼 | ||||||||||||
3楼 | 304 | |||||||||||
2楼 | ||||||||||||
面积 | 63.23 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 63.23 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页