索引号: | 11341623003185573A/202304-00006 | 组配分类: | 日常监管信息 |
发布机构: | 利辛县教育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-11 08:24 | 发布日期: | 2023-04-11 08:24 |
按照市教育局工作安排,2023年3月1日至28日,县教育局对全县民办学校开展2022年度年检工作。目前,年检工作已结束。具体情况如下:
全县20所民办义务教育学校参加年检,合格19所,基本合格1所;全县现有180所民办幼儿园,合格150所,基本合格13所,不合格7所,设立审批不足六个月不参加年检10所;全县5所学科类校外培训机构参加年检,全部合格(具体情况见附件),年检结果已经2023年4月10日利辛县委教育工委会议研究通过,现予以公示,公示时间五天。
如有异议,请在公示期内将有关意见以书面或电话形式向利辛县教育局反映。
利辛县教育局综合业务股电话:0558-8816912
利辛县教育局监察股电话:0558-8809732
邮政编码:236700
附件:利辛县民办学校2022年度年检结果
利辛县教育局
2023年4月11日
利辛县民办学校2022年度年检结果 | |||||
序号 | 学校名称 | 学区 | 办学类型 | 年检结论 | 备注 |
1 | 利辛县五育中学 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
2 | 利辛县绿色中学 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
3 | 利辛县实验中学 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
4 | 利辛县志远中学 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
5 | 利辛县城关学区永兴文武学校 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
6 | 利辛县城关学区皖北少林文武学校 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
7 | 利辛县纪王场学乡前董初级中学 | 纪王场学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
8 | 利辛县新张集学区树才学校 | 新张集学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
9 | 利辛县汝集学区西关学校 | 汝集学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
10 | 利辛县江集镇宇航初级中学 | 江集学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
13 | 利辛县江集镇梨园初级中学 | 江集学区 | 九年一贯制 | 基本合格 | |
11 | 利辛县大李集镇育才民生初级中学 | 大李集学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
12 | 利辛县望疃镇闫桥初级中学 | 望疃学区 | 九年一贯制 | 合格 | |
14 | 利辛县启明中学 | 城关学区 | 初中 | 合格 | |
15 | 利辛县振兴初级中学 | 城关学区 | 初中 | 合格 | |
16 | 利辛县城关镇启明小学 | 城关学区 | 小学 | 合格 | |
17 | 利辛县银鹰小学 | 城关学区 | 小学 | 合格 | |
18 | 利辛县王人学区简而明学校 | 王人学区 | 小学 | 合格 | |
19 | 利辛县王人学区东方小学 | 王人学区 | 小学 | 合格 | |
20 | 利辛县望疃镇惠民实验小学 | 望疃学区 | 小学 | 合格 | |
21 | 利辛县苗苗国艺幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
22 | 利辛县城关镇皖北幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
23 | 利辛县金太阳北大幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
24 | 利辛县城关学区观复幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
25 | 利辛县城关学区艾乐幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
26 | 利辛县城关学区金太阳幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
27 | 利辛县城关镇东方之星幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
28 | 利辛县实验幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
29 | 利辛县城关学区新城幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
30 | 利辛县城关学区红樱幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 不合格 | |
31 | 利辛县希望幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
32 | 利辛县金宝贝幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
33 | 利辛县城关学区新一幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
34 | 利辛县城关学区童星幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
35 | 利辛县城关镇小太阳幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
36 | 利辛县城关学区振兴幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
37 | 利辛县城关学区风华幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
38 | 利辛县城关学区贝恩幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
39 | 利辛县城关镇奔月幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
40 | 利辛县城关学区邦泰幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
41 | 利辛县城关学区燕子德睿幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
42 | 利辛县城关学区惟志诚幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
43 | 利辛县城关学区阳光学府幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
44 | 利辛县蓓蕾幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
45 | 利辛县城关学区银鹰幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
46 |
利辛县城关镇 小燕子幼儿园 |
城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
47 | 利辛县剑桥幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
48 | 利辛县城关学区翰林幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
49 | 利辛县城关学区博苑剑桥幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
50 | 利辛县城关学区童馨幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
51 | 利辛县城关镇聪明树幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
52 | 利辛县城关学区天乐幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
53 | 利辛县城关学区娃娃乐幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
54 | 利辛县城关学区迪贝儿幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
55 | 利辛县城关学区清华幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
56 | 利辛县城关镇金蓓蕾幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
57 | 利辛县城关学区乐贝尔幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
58 | 利辛县城关学区智慧星幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
59 | 利辛县城关镇金星幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
60 | 利辛县城关学区悦智幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
61 | 利辛县城关学区苗苗水晶郦城幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
62 | 利辛县城关学区春天花花幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
63 | 利辛县城关学区嘉禾幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
64 | 利辛县苗苗幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
65 | 利辛县城关学区焦吕庄小博士幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
66 | 利辛县城关学区城南小太阳幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
67 | 利辛县城关学区智源幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
68 | 利辛县城关学区港口新村幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
69 | 利辛县爱婴天使幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
70 | 利辛县城关学区文武幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
71 | 利辛县城关学区爱心幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 | |
72 | 利辛县前进幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
73 | 城关学区大风车幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 不合格 | |
74 | 城关明珠幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 不合格 | |
75 | 利辛县城关学区快乐时光幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 |
审批设立未 超过六个月 |
|
76 | 利辛县城关学区绿苗幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 |
审批设立未 超过六个月 |
|
77 | 利辛县城关学区真爱幼幼幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 |
审批设立未 超过六个月 |
|
78 | 利辛县城关学区学润幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 |
审批设立未 超过六个月 |
|
79 | 利辛县城北学区快乐之星幼儿园 | 城北学区 | 幼儿园 | 合格 | |
80 | 利辛县城北学区陆楼双星幼儿园 | 城北学区 | 幼儿园 | 合格 | |
81 | 利辛县城北学区爱宝幼儿园 | 城北学区 | 幼儿园 | 合格 | |
82 | 利辛县城北学区金色童年幼儿园 | 城北学区 | 幼儿园 | 合格 | |
83 | 利辛县程家集学区格林幼儿园 | 程家集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
84 | 利辛县程家集学区快乐宝贝幼儿园 | 程家集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
85 | 利辛县大李集镇行知幼儿园 | 大李集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
86 | 利辛县大李集学区司营幼儿园 | 大李集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
87 | 利辛县大李集学区南街荷花幼儿园 | 大李集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
88 | 利辛县大李集学区同心幼儿园 | 大李集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
89 | 利辛县大李集镇院寺幼儿园 | 大李集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
90 | 利辛县巩店镇实验幼儿园 | 巩店学区 | 幼儿园 | 合格 | |
91 | 利辛县巩店学区丁寨村启蒙幼儿园 | 巩店学区 | 幼儿园 | 合格 | |
92 | 利辛县巩店学区刘寨村幼儿园 | 巩店学区 | 幼儿园 | 合格 | |
93 | 利辛县巩店学区新天地幼儿园 | 巩店学区 | 幼儿园 | 合格 | |
94 |
利辛县巩店学区 荆桥阳光幼儿园 |
巩店学区 | 幼儿园 | 合格 | |
95 |
利辛县巩店学区 硕果幼儿园 |
巩店学区 | 幼儿园 | 不合格 | |
96 | 利辛县巩店学区韩寨百花幼儿园 | 巩店学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
97 | 利辛县胡集学区明星幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
98 | 利辛县胡集学区孙林幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
99 | 利辛县胡集学区丁丁幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
100 | 利辛县胡集学区七彩幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
101 | 利辛县胡集学区板集矿幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
102 | 利辛县胡集学区蓓蕾幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
103 | 利辛县胡集学区管寨幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
104 | 利辛县胡集学区板集幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
105 | 利辛县胡集学区爱贝幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
106 | 利辛县纪王场学区前董幼儿园 | 纪王场学区 | 幼儿园 | 合格 | |
107 | 利辛县纪王场乡灰菜郢幼儿园 | 纪王场学区 | 幼儿园 | 合格 | |
108 | 利辛县江集学区童话雨林幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
109 | 利辛县江集镇三里庄幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
110 | 利辛县江集镇宇航幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
111 | 利辛县江集镇新世纪幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
112 | 利辛县江集学区卓越幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 |
审批设立未 超过六个月 |
|
113 | 利辛县江集学区七色光幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 |
审批设立未 超过六个月 |
|
114 | 利辛县旧城学区金太阳幼儿园 | 旧城学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
115 | 利辛县旧城学区陆暗楼幼儿园 | 旧城学区 | 幼儿园 | 合格 | |
116 | 利辛县旧城学区蓝天幼儿园 | 旧城学区 | 幼儿园 | 合格 | |
117 | 利辛县旧城学区智慧树幼儿园 | 旧城学区 | 幼儿园 | 合格 | |
118 | 利辛县旧城学区星华幼儿园 | 旧城学区 | 幼儿园 | 不合格 | |
119 | 利辛县阚疃学区星宇幼儿园 | 阚疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
120 | 利辛县阚疃学区新蕾幼儿园 | 阚疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
121 | 利辛县阚疃学区启慧幼儿园 | 阚疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
122 | 利辛县阚疃学区崔园幼儿园 | 阚疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
123 | 利辛县阚疃学区萌宝贝幼儿园 | 阚疃学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
124 | 利辛县马店孜学区大拇指幼儿园 | 马店孜学区 | 幼儿园 | 合格 | |
125 | 利辛县马店孜学区未来星幼儿园 | 马店孜学区 | 幼儿园 | 合格 | |
126 | 利辛县马店孜学区太阳花幼儿园 | 马店孜学区 | 幼儿园 | 合格 | |
127 | 利辛县马店孜学区天天宝贝幼儿园 | 马店孜学区 | 幼儿园 | 合格 | |
128 | 利辛县汝集学区中华村孟玲幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
129 | 利辛县汝集学区实验幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
130 | 利辛县汝集学区金太阳幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
131 | 利辛县汝集学区后路城育幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
132 | 利辛县汝集学区晨光幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
133 | 利辛县汝集学区光明幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 |
审批设立未 超过六个月 |
|
134 | 利辛县孙庙学区高堂贝贝优幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 | |
135 | 利辛县孙庙学区龙王幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 | |
136 | 孙庙学区金宝贝幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 | |
137 | 利辛县孙庙学区金太阳幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 | |
138 | 利辛县孙庙学区红蜻蜓幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 | |
139 | 利辛县孙庙学区爱心堡幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 | |
140 | 利辛县孙庙学区爱心幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 不合格 | |
141 | 利辛县王人学区未来星幼儿园 | 王人学区 | 幼儿园 | 合格 | |
142 | 利辛县王人学区小新星幼儿园 | 王人学区 | 幼儿园 | 合格 | |
143 | 利辛县王人学区新星幼儿园 | 王人学区 | 幼儿园 | 合格 | |
144 | 利辛县王人学区宝贝乐幼儿园 | 王人学区 | 幼儿园 | 合格 | |
145 | 利辛县王人学区高寨幼儿园 | 王人学区 | 幼儿园 | 合格 | |
146 | 利辛县王人学区小博士幼儿园 | 王人学区 | 幼儿园 | 合格 | |
147 | 利辛县王人学区青苹果幼儿园 | 王人学区 | 幼儿园 | 合格 | |
148 | 利辛县王人学区东方幼儿园 | 王人学区 | 幼儿园 | 合格 | |
149 | 利辛县王市镇尚湖幼儿园 | 王市学区 | 幼儿园 | 合格 | |
150 | 利辛县王市学区蓝天幼儿园 | 王市学区 | 幼儿园 | 合格 | |
151 | 利辛县王市镇金苹果幼儿园 | 王市学区 | 幼儿园 | 合格 | |
152 | 利辛县王市学区爱贝儿幼儿园 | 王市学区 | 幼儿园 | 不合格 | |
153 | 利辛县西潘楼镇翰林幼儿园 | 西潘楼学区 | 幼儿园 | 合格 | |
154 | 利辛县西潘楼学区格林童话幼儿园 | 西潘楼学区 | 幼儿园 | 合格 | |
155 | 利辛县西潘楼学区青蓝幼儿园 | 西潘楼学区 | 幼儿园 | 合格 | |
156 | 利辛县西潘楼学区蓝精灵幼儿园 | 西潘楼学区 | 幼儿园 | 合格 | |
157 | 利辛县新张集学区小天才幼儿园 | 新张集学区 | 幼儿园 |
审批设立未 超过六个月 |
|
158 | 利辛县新张集学区陶集娇骄幼儿园 | 新张集学区 | 幼儿园 | 合格 | |
159 | 利辛县永兴学区金太阳幼儿园 | 永兴学区 | 幼儿园 | 合格 | |
160 | 利辛县永兴学区快乐幼儿园 | 永兴学区 | 幼儿园 | 合格 | |
161 | 利辛县永兴学区锦程幼儿园 | 永兴学区 | 幼儿园 | 合格 | |
162 | 利辛县永兴学区艺鑫幼儿园 | 永兴学区 | 幼儿园 | 合格 | |
163 | 利辛县永兴学区星辰幼儿园 | 永兴学区 | 幼儿园 |
审批设立未 超过六个月 |
|
164 | 利辛县展沟学区爱心幼儿园 | 展沟学区 | 幼儿园 | 合格 | |
165 | 利辛县展沟学区谢圩幼儿园 | 展沟学区 | 幼儿园 | 合格 | |
166 | 利辛县张村学区梦之航幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 | |
167 | 利辛县张村镇爱心幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 | |
168 | 利辛县张村学区中阁街幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 | |
169 | 利辛县张村学区彩虹幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 | |
170 | 利辛县张村学区童之梦幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 | |
171 | 利辛县张村镇新星幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 | |
172 | 利辛县张村学区柳西小天使幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 | |
173 | 利辛县张村学区小红花幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 | |
174 | 利辛县张村镇贝乐幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 | |
175 | 利辛县张村镇三里赵幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
176 | 利辛县张村镇小明星幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 | |
177 | 利辛县张村学区乐迪幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 |
审批设立未 超过六个月 |
|
178 | 利辛县中疃镇福星幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
179 | 利辛县中疃学区弘光幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
180 | 利辛县中疃学区高皇幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
181 | 利辛县中疃学区红太阳幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
182 |
利辛县中疃镇 凯启幼儿园 |
中疃学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
183 | 利辛县中疃学区谢湖幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
184 | 利辛县中疃学区周集以琳幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
185 | 利辛县中疃学区腾飞天使幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 基本合格 | |
186 | 利辛县中疃学区金摇篮幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
187 | 利辛县望疃学区群英幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
188 | 利辛县望疃学区丹凤爱你宝贝幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
189 | 利辛县望疃学区启蒙幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
190 | 利辛县望疃学区金宝贝幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
191 | 利辛县望疃学区小摇篮幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
192 | 利辛县望疃学区富康幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
193 | 利辛县望疃镇蓝天幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
194 | 利辛县望疃学区梨园幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
195 | 利辛县望疃学区双河村闫桥幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
196 | 利辛县望疃学区惠民实验幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
197 | 利辛县望疃学区芦沟希望星幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
198 | 利辛县望疃学区蒋疃博雅幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
199 | 利辛县望疃学区群星幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
200 | 利辛县望疃学区小天使幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 | |
201 | 利辛县实验教育培训学校 | 学科类校外培训机构 | 合格 | ||
202 | 利辛县快乐英语教育培训学校 | 学科类校外培训机构 | 合格 | ||
203 | 利辛县乐学教育培训学校 | 学科类校外培训机构 | 合格 | ||
204 | 利辛县新起点教育培训学校 | 学科类校外培训机构 | 合格 | ||
205 | 利辛县华兴教育培训学校 | 学科类校外培训机构 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页