索引号: | 113416230031852000/202304-00077 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 利辛县西潘楼镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县西潘楼镇2023-2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库审核表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-11 14:59 | 发布日期: | 2023-04-11 14:59 |
利辛县西潘楼镇2023-2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库审核表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别及项目名称 |
建设 性质 |
项目 个数 |
建设任务与时间进度 | 资金规模及筹措方式(万元) | 实施地点 | 责任单位及责任人 | 受益人数 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||
建设任务 | 时间进度 | 建设任务 | 时间进度 | 建设任务 | 时间进度 | 资金规模 | 资金来源 | 资金规模 | 资金来源 | 资金规模 | 资金来源 | |||||||||||||||||||
衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | 衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | 衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||
合计 | 8760.643 | 6453.873703 | 2234.813333 | 0 | 71.9559633 | 6288.203 | 5710.723 | 417.48 | 120 | 40 | 6329.603 | 3497.123 | 417.48 | 2220 | 195 | 36153.449 | ||||||||||||||
一、产业项目 | 2629.383 | 2629.383 | 0 | 0 | 0 | 4590.543 | 4430.543 | 0 | 120 | 40 | 3966.943 | 1746.943 | 0 | 2220 | 0 | 11186.869 | ||||||||||||||
(一)特色种养殖奖补 | 145.29 | 145.29 | 153.15 | 153.15 | 153.55 | 153.55 | 451.99 | |||||||||||||||||||||||
1、特色种植奖补 | 3 | 7.54 | 7.54 | 8.16 | 8.16 | 8.36 | 8.36 | 24.06 | ||||||||||||||||||||||
西潘楼镇东王村种植业奖补 | 续建 | 3 | 种植葡萄、蔬菜等13.8亩 | 2023.1-12 | 种植葡萄、蔬菜等20亩 | 2024.1-12 | 种植葡萄、蔬菜等22亩 | 2025.1-12 | 1.38 | 1.38 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 5.58 | 西潘楼镇东王村 | 县农业农村局陈华 | 11 | 通过发展特色种植带动11名脱贫户及监测户增收 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇西街社区种植业奖补 | 续建 | 3 | 种植蔬菜10亩 | 2023.1-9 | 种植蔬菜10亩 | 2024.1-9 | 种植蔬菜10亩 | 2025.1-9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 西潘楼镇西街社区 | 县农业农村局陈华 | 9 | 通过发展特色种植带动9名脱贫户及监测户增收 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇刘营村种植业奖补 | 续建 | 3 | 种植蔬菜2亩,果树2亩 | 2023.1-9 | 种植蔬菜2亩,果树2亩 | 2024.1-12 | 种植蔬菜2亩,果树2亩 | 2025.1-12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 西潘楼镇刘营村 | 县农业农村局陈华 | 9 | 通过发展特色种植带动9名脱贫户及监测户增收 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇郭楼村种植业奖补 | 续建 | 3 | 种植露天蔬菜2亩 | 2023.1-12 | 种植露天蔬菜2亩 | 2024.1-12 | 种植露天蔬菜2亩 | 2025.1-12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 西潘楼镇郭楼村 | 县农业农村局陈华 | 2 | 通过发展特色种养殖业,带动2名脱贫户增收。 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇于庄村种植业奖补 | 续建 | 3 | 种植西瓜、桃树、枣等66亩、有机果蔬大棚30亩 | 2023.1-9 | 种植西瓜、桃树、枣等66亩、有机果蔬大棚30亩 | 2024.1-12 | 种植西瓜、桃树、枣等66亩、有机果蔬大棚30亩 | 2025.1-12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 西潘楼镇于庄村 | 县农业农村局陈华 | 30 | 通过发展特色种养殖带动30名脱贫户及监测户增收 | 通过特色种植业奖补机制道德脱贫户及监测户稳定增入 | ||||||||||
西潘楼镇张集村种植业奖补 | 续建 | 3 | 种植露天蔬菜、中药材20亩 | 2023.1-12 | 种植露天蔬菜、中药材20亩 | 2024.1-12 | 种植露天蔬菜、中药材20亩 | 2025.1-12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 西潘楼镇张集村 | 县农业农村局陈华 | 14 | 通过发展特色种植业,带动14名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇郭寨村种植业奖补 | 续建 | 3 | 种植大棚蔬菜2.1亩 | 2023.1-9 | 种植大棚蔬菜2.1亩 | 2024.1-9 | 种植大棚蔬菜2.1亩 | 2025.1-9 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 西潘楼镇郭寨村 | 县农业农村局陈华 | 2 | 通过发展特色种植带动2名脱贫户及监测户增收 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
老闫桥村种植奖补 | 续建 | 3 | 种植蔬菜2亩,草药3.5亩 | 2023.1-12 | 种植蔬菜2亩,草药3.5亩 | 2024.1-12 | 种植蔬菜2亩,草药3.5亩 | 2025.1-12 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | 西潘楼镇老闫桥村 | 县农业农村局陈华 | 3 | 通过发展特色种植业,带动3名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
2、特色养殖奖补 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
西潘楼镇养殖业奖补 | 3 | 137.75 | 137.75 | 144.99 | 144.99 | 145.19 | 145.19 | 427.93 | ||||||||||||||||||||||
西潘楼镇马寨村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊120只 | 2023.1-12 | 养殖羊120只 | 2024.1-12 | 养殖羊120只 | 2025.1-12 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 7.2 | 西潘楼镇马寨村 | 县农业农村局陈华 | 20 | 通过发展特色养殖业,带动20名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇桥西村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖养366只、鸽子140只。 | 2023.1-9 | 养殖养羊400只 | 2024.1-12 | 养殖养羊400只 | 2025.1-12 | 7.06 | 7.06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23.06 | 西潘楼镇桥西村 | 县农业农村局陈华 | 55 | 通过发展特色种养殖业,带动55名脱贫户及监测户增收。 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇镇北村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊72只 | 2023.1-12 | 养殖羊72只 | 2024.1-12 | 养殖羊72只 | 2025.1-12 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 4.32 | 西潘楼镇镇北村 | 县农业农村局陈华 | 20 | 通过发展特色养殖业,带动20名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇东王村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊120只鸡300只 | 2023.1-12 | 养殖羊200只,猪15头,鸡1024只 | 2024.1-12 | 养殖羊400只,鸡1200只 | 2025.1-12 | 2.7 | 2.7 | 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 20.9 | 西潘楼镇东王村 | 县农业农村局陈华 | 30 | 通过发展特色养殖业,带动30名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇西街社区养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊256只 | 2023.1-9 | 养殖羊256只 | 2024.1-9 | 养殖羊256只 | 2025.1-9 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 15.36 | 西潘楼镇西街社区 | 县农业农村局陈华 | 37 | 通过发展特色养殖业,带动37名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇张楼村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养羊362 | 2023.1-12 | 养羊362 | 2024.1-12 | 养羊362 | 2025.1-12 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 21.72 | 张楼村 | 县农业农村局陈华 | 69 | 通过发展特色养殖业,带动69名脱贫户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇刘营村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊182只,鸽子720只,鱼塘52亩 | 2023.1-9 | 养殖羊182只,鸽子720只,鱼塘52亩 | 2024.1-12 | 养殖羊182只,鸽子720只,鱼塘52亩 | 2025.1-12 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 57.75 | 西潘楼镇刘营村 | 县农业农村局陈华 | 136 | 通过发展特色养殖业,带动136名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇郭楼村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊130只,养殖鱼产品6亩 | 2023.1-12 | 养殖羊130只,养殖鱼产品6亩 | 2024.1-12 | 养殖羊130只,养殖鱼产品6亩 | 2025.1-12 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 8.7 | 西潘楼镇郭楼村 | 县农业农村局陈华 | 20 | 通过发展特色种养殖业,带动20名脱贫户增收。 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇于庄村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊149只、鸽子1540只 | 2023.1-9 | 养殖羊149只、鸽子1540只 | 2024.1-12 | 养殖羊149只、鸽子1540只 | 2025.1-12 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 39.21 | 西潘楼镇于庄村 | 县农业农村局陈华 | 30 | 通过发展特色种养殖带动30名脱贫户及监测户增收 | 通过特色种植业奖补机制道德脱贫户及监测户稳定增入 | ||||||||||
西潘楼镇五里社区养殖业奖补 | 续建 | 3 | 羊105只 | 2023.1-12 | 羊105只 | 2024.1-12 | 羊105只 | 2025.1-12 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 12.06 | 西潘楼镇五里社区 | 县农业农村局陈华 | 30 | 通过发展特色养殖业,带动30名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇潘楼村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊200只 | 2023.1-12 | 养殖羊200只 | 2024.1-12 | 养殖羊200只 | 2025.1-12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 西潘楼镇潘楼村 | 县农业农村局陈华 | 25 | 通过发展特色养殖业,带动25名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇张集村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊500只、鸽子550只 | 2023.1-12 | 养殖羊500只、鸽子550只 | 2024.1-12 | 养殖羊500只、鸽子550只 | 2025.1-12 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 61.65 | 西潘楼镇张集村 | 县农业农村局陈华 | 88 | 通过发展特色养殖业,带动88名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇郭寨村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊675只 | 2023.1-9 | 养殖羊675只 | 2024.1-9 | 养殖羊675只 | 2025.1-9 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 101.34 | 西潘楼镇郭寨村 | 县农业农村局陈华 | 87 | 通过发展特色养殖业,带动87名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
老闫桥村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊201只,牛1000头 | 2023.1-12 | 养殖羊201只,牛1000头 | 2024.1-12 | 养殖羊201只,牛1000头 | 2025.1-12 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 22.08 | 西潘楼镇老闫桥村 | 县农业农村局陈华 | 95 | 通过发展特色养殖业,带动95名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
西潘楼镇李刘村养殖业奖补 | 续建 | 3 | 养殖羊344只 | 2023.1-12 | 养殖羊344只 | 2024.1-12 | 养殖羊344只 | 2025.1-12 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 20.58 | 西潘楼镇李刘村 | 县农业农村局陈华 | 88 | 通过发展特色养殖业,带动50名脱贫户及监测户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户及监测户稳定增收 | ||||||||||
(二)产业发展项目 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 4364 | 4204 | 0 | 120 | 40 | 3740 | 1520 | 0 | 2220 | 0 | 10464 | ||||||||||||||
西潘楼镇产业发展项目 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 2342 | 0 | 60 | 20 | 2110 | 1000 | 0 | 1110 | 0 | 5712 | ||||||||||||||
西街蔬菜种植园区 | 新建 | 1 | 占地300亩,用于种植瓜果蔬菜,附属房600平方,硬化600平方,砖铺路3900平方,桥一座,水电等其他配套设施 | 2023.1-12 | 120 | 120 | 120 | 西街社区 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过产业发展增加村集体收入,带动10名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇潘楼村养殖产业基地建设 | 新建 | 2 | 租赁土地10亩,新建标准养牛舍1500平方米,青储饲料大棚500平方米,饲料车间150平方米,设备仓库100平方米. | 2024.1-12 | 租赁土地10亩,新建标准养牛舍1500平方米,青储饲料大棚500平方米,饲料车间150平方米,设备仓库100平方米. | 2025.1-12 | 70 | 40 | 30 | 70 | 40 | 30 | 140 | 西潘楼镇潘楼村 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过产业发展增加村集体收入,带动10名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||
西潘楼镇郭寨村种植产业基地建设 | 新建 | 1 | 租赁土地2000亩,种植高粱作物 | 2025.1-9 | 150 | 50 | 100 | 150 | 西潘楼镇郭寨村 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过产业发展增加村集体收入,带动10名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | |||||||||||||||||
西潘楼镇刘营村养殖产业基地建设 | 新建 | 1 | 养殖肉牛600头 | 2025.1-9 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 西潘楼镇刘营村 | 县农业农村局陈华 | 20 | 通过发展肉牛养殖,带动20名脱贫户、监测户务工,使其增收 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | |||||||||||||||
西潘楼镇张集村建设养殖棚 | 新建 | 1 | 发展养殖产业,养殖水蛭10亩 | 2025.1-9 | 100 | 70 | 30 | 100 | 西潘楼镇张集村 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过产业发展增加村集体收入,带动10名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | |||||||||||||||||
西潘楼镇张集村建设养殖棚 | 新建 | 1 | 发展养殖产业,养猪3000头 | 2025.1-9 | 200 | 150 | 50 | 200 | 西潘楼镇张集村 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过产业发展增加村集体收入,带动10名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | |||||||||||||||||
西潘楼镇桥西村加工业项目 | 续建 | 1 | 发展加工业项目 | 2023.1-12 | 42 | 42 | 42 | 西潘楼镇桥西村 | 县农业农村局陈华 | 5 | 通过产业发展增加村集体收入,带动5名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇马寨村加工业项目 | 续建 | 2 | 发展加工业项目 | 2024.1-12 | 发展加工业项目 | 2025.1-12 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 | 西潘楼镇马寨村 | 县农业农村局陈华 | 5 | 通过产业发展增加村集体收入,带动5名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||
西潘楼镇镇北村加工业 | 续建 | 2 | 发展加工业项目 | 2024.1-12 | 发展加工业项目 | 2025.1-12 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 | 西潘楼镇镇北村 | 县农业农村局陈华 | 5 | 通过产业发展增加村集体收入,带动5名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||
家禽屠宰厂房建设(二期)项目 | 续建 | 1 | 3100平方米厂房建设(共3栋) | 2023.1-12 | 390 | 390 | 390 | 西潘楼镇东王村 | 县农业农村局陈华 | 20 | 通过产业发展增加村集体收入,带动20名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||||||
西街社区冷库厂房建设 | 新建 | 1 | 建设冷库厂房及配套设施,1、冷库1450平方,261万(2个冷藏间、1个冷冻间),厂区硬化150平方,附属房140平方,围墙350米,排水等其他配套设施 | 2023.1-12 | 320 | 320 | 320 | 西潘楼镇西街社区 | 县农业农村局陈华 | 20 | 通过产业发展增加村集体收入,带动20名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||||||
西街社区服装代加工厂 | 新建 | 1 | 建设2000平方车间,硬化2200平方,水电等其他配套设施 | 2023.1-12 | 150 | 150 | 150 | 西潘楼镇西街社区 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过产业发展增加村集体收入,带动10名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||||||
西街社区烘干塔厂房建设 | 新建 | 1 | 建设烘干塔及厂房配套设施,厂房三个,6700平方,硬化10000平方,烘干设备3套,水电等其他配套设施,用于烘干高粱、玉米和小麦 | 2024.1-12 | 740 | 740 | 740 | 西潘楼镇西街社区 | 县农业农村局陈华 | 30 | 通过产业发展增加村集体收入,带动30名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||||||
西街社区建设养殖棚 | 新建 | 1 | 发展养殖产业 | 2024.1-12 | 780 | 780 | 780 | 西潘楼镇西街社区 | 县农业农村局陈华 | 30 | 通过产业发展增加村集体收入,带动30名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇潘楼村加工业 | 续建 | 2 | 发展加工业项目 | 2024.1-12 | 发展加工业项目 | 2025.1-12 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 | 西潘楼镇潘楼村 | 县农业农村局陈华 | 5 | 通过产业发展增加村集体收入,带动5名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||
张集村塑料加工项目 | 新建 | 1 | 通过资金入股个体户,租用闲置场地1500平方,购买灌装机5台,注塑机3台,吹塑机4台 | 2023.1-12 | 200 | 200 | 200 | 西潘楼镇张集村 | 县农业农村局陈华 | 20 | 通过产业发展增加村集体收入,带动20名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇郭寨村加工业 | 续建 | 2 | 新建防风被加工车间 | 2024.1-9 | 新建防风被加工车间 | 2025.1-9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 | 西潘楼镇郭寨村 | 县农业农村局陈华 | 5 | 通过产业发展增加村集体收入,带动5名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||
西潘楼镇李刘村加工业 | 续建 | 3 | 发展加工业项目 | 2024.1-12 | 发展加工业项目 | 2025.1-12 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 | 西潘楼镇李刘村 | 县农业农村局陈华 | 5 | 通过产业发展增加村集体收入,带动5名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||
西潘楼镇李刘村加工业 | 新建 | 1 | 发展加工业项目(服装加工) | 2023.1-12 | 100 | 50 | 30 | 20 | 100 | 西潘楼镇李刘村 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过产业发展增加村集体收入,带动10名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||||
西潘楼镇西街社区农业产业园 | 新建 | 1 | 发展种植蔬菜水果 | 2024.1-12 | 发展种植蔬菜水果 | 2025.1-12 | 480 | 480 | 480 | 480 | 960 | 西街社区 | 县农业农村局陈华 | 30 | 通过产业发展增加村集体收入,带动30名脱贫户、监测户增收。 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收。 | ||||||||||||||
(四)小额信贷贴息 | 续建 | 3 | 脱贫户贷款290笔贴息 | 2023.1-12 | 脱贫户贷款290笔贴息 | 2024.1-12 | 脱贫户贷款290笔贴息 | 2025.1-12 | 73.393 | 73.393 | 73.393 | 73.393 | 73.393 | 73.393 | 220.179 | 西潘楼镇 | 县乡村振兴局陆吉明 | 290 | 脱贫户及监测对象小额信贷贴息290户 | 通过金融扶贫机制解决脱贫户及监测对象生产发展资金问题 | ||||||||||
(五)庭院经济重点项目 | 11 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | ||||||||||||||||||||||||||
西潘楼镇马寨村马寨村微药园 | 新建 | 1 | 马寨村居民庭院和房前屋后种植药材,约50亩830户 | 2023.1-12 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 西潘楼镇马寨村 | 县农业农村局陈华 | 830 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇马寨村马寨村庭院生产生活服务 | 新建 | 1 | 马寨村居民房顶等闲置区域安装光伏电站,约10000平方130户 | 2023.1-12 | 18 | 18 | 18 | 西潘楼镇马寨村 | 县农业农村局陈华 | 130 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇东王村东王村特色养殖 | 新建 | 1 | 东王村居民庭院和房前屋后庭院特色养殖3户 | 2023.1-12 | 3 | 3 | 3 | 西潘楼镇东王村 | 县农业农村局陈华 | 3 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇东王村东王村特色种植 | 新建 | 1 | 东王村居民庭院和房前屋后庭院特色种植5户 | 2023.1-12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 西潘楼镇东王村 | 县农业农村局陈华 | 5 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇郭寨村郭寨村特色养殖 | 新建 | 1 | 郭寨村居民庭院和房前屋后庭院特色养殖4户 | 2023.1-12 | 3 | 3 | 3 | 西潘楼镇郭寨村 | 县农业农村局陈华 | 4 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇郭寨村郭寨村特色种植 | 新建 | 1 | 郭寨村居民庭院和房前屋后庭院特色种植6户 | 2023.1-12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 西潘楼镇郭寨村 | 县农业农村局陈华 | 6 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇五里社区五里社区特色种植 | 新建 | 1 | 五里社区居民庭院和房前屋后庭院特色种植2户 | 2023.1-12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 西潘楼镇五里社区 | 县农业农村局陈华 | 2 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇张集村张集村特色养殖 | 新建 | 1 | 张集村居民庭院和房前屋后庭院特色养殖26户 | 2023.1-12 | 6 | 6 | 6 | 西潘楼镇张集村 | 县农业农村局陈华 | 26 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇张集村张集村特色种植 | 新建 | 1 | 张集村居民庭院和房前屋后庭院特色种植5户 | 2023.1-12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 西潘楼镇张集村 | 县农业农村局陈华 | 5 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇郭楼村郭楼村特色养殖 | 新建 | 1 | 郭楼村居民庭院和房前屋后庭院特色养殖3户 | 2023.1-12 | 3 | 3 | 3 | 西潘楼镇郭楼村 | 县农业农村局陈华 | 3 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
西潘楼镇刘营村特色养殖 | 新建 | 1 | 养殖肉羊42户 | 2023.1-12 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 西潘楼镇刘营村 | 县农业农村局陈华 | 42 | 通过产业发展带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展产业增加收入 | ||||||||||||||||||
二、基础设施建设项目 | #REF! | 5304 | 3414.710703 | 1817.333333 | 71.9559633 | 970 | 970 | 1850 | 1655 | 195 | 22899 | |||||||||||||||||||
(五)以工赈项目 | 1 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
西潘楼镇老闫桥村道路工程 | 新建 | 1 | 四级乡村道路2公里,宽4米 | 2024.1-12月 | 160 | 160 | 160 | 西潘楼镇老闫桥村 | 县发改委刘亮亮 | 286 | 解决286名贫困人口出行难问题 | 通过务工,可使脱贫户及低收入人群增加收入36万元 | ||||||||||||||||||
(六)农村饮水巩固提升工程 | 760 | 760 | 760 | 760 | 770 | 770 | 2290 | |||||||||||||||||||||||
潘楼水厂农村饮水安全巩固提升工程 | 改建 | 3 |
1.建议借助项目提升改造资金对管网进行改造需DN200管道3000米需DN160管道7000米,DN110管道7000米,DN63管道35000米,考虑水表集中排放8300户,智能表1500户 2.张楼泵房合理安排水源不足问题,铺设一条连接管道;对围墙进行修缮。 3.建议地表水尽快引入,补充水源。 4.在潘楼南部区域新建一处二级加压泵房及蓄水池。 |
2023.5-2023.12 |
1.建议借助项目提升改造资金对管网进行改造需DN200管道3000米需DN160管道7000米,DN110管道7000米,DN63管道35000米,考虑水表集中排放8300户,智能表1500户 2.张楼泵房合理安排水源不足问题,铺设一条连接管道;对围墙进行修缮。 3.建议地表水尽快引入,补充水源。 4.在潘楼南部区域新建一处二级加压泵房及蓄水池。 |
2024.5-2024.12 |
1.建议借助项目提升改造资金对管网进行改造需DN200管道3000米需DN160管道7000米,DN110管道7000米,DN63管道35000米,考虑水表集中排放8300户,智能表1500户 2.张楼泵房合理安排水源不足问题,铺设一条连接管道;对围墙进行修缮。 3.建议地表水尽快引入,补充水源。 4.在潘楼南部区域新建一处二级加压泵房及蓄水池。 |
