索引号: | 113416230031852000/202304-00063 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 利辛县西潘楼镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 西潘楼镇2023年城乡居民向养老保险参保登记表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-11 13:54 | 发布日期: | 2023-04-11 13:54 |
附件1 | ||||||||||||||||||
城乡居民基本养老保险参保登记表 | ||||||||||||||||||
所属村(居)委会: 填写日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 性 别 | 民 族 | ||||||||||||||||
出生日期 | 年 月 | 联系电话 | ||||||||||||||||
公民身份号码 | ||||||||||||||||||
户籍所在地址 | ||||||||||||||||||
居住地址 | 邮编 | |||||||||||||||||
户籍性质 | □农业 □非农业 | 参保登记时间 | 年 月 日 | |||||||||||||||
开户银行 | 银行账号 | |||||||||||||||||
个人缴费额 | □100元 □200元 □300元 □400元 □500元 □600元 □700元 □800元 □900元 □1000元 □1100元 □1200元 □1300元 □1400元 □1500元 □1600元 □1700元 □1800元 □1900元 □2000元 □其他 元 □个人不缴费 | |||||||||||||||||
特殊参保群体: □低保对象 □农村五保供养户 □重症残疾 □农村计划生育家庭 □其他 | ||||||||||||||||||
参加其他 养老保险状况 | 城镇职工基本 养老保险 | □是 □否 | 起始 时间 | |||||||||||||||
被征地农民 社会保障 | □是 □否 | 起始 时间 | ||||||||||||||||
老农保 | □是 □否 | 起始 时间 | ||||||||||||||||
其他 | □是 □否 | 起始 时间 | ||||||||||||||||
城乡居民基本养老保险个人缴费实行银行预存代扣制,参保人员应按时将应缴纳的养老保险费存入社会保障卡,由银行按规定进行划扣。 | ||||||||||||||||||
参保人声明: | 村(居)委会申报意见: | |||||||||||||||||
以上填写内容正确无误。 | ||||||||||||||||||
参保人: 年 月 日(签章) | 经办人: 年 月 日(签章) | |||||||||||||||||
乡镇(街道)审核意见: | 县(市、区)社保机构复核意见: | |||||||||||||||||
审核人: 年 月 日(签章) | 复核人: 年 月 日(签章) | |||||||||||||||||
填表说明:1、本表由参保人员填写,若本人无法填写,可由亲属或村(居)委会经办人员代填,但须本人签字、签章或留指纹确认。选择性项目,请在“□”内打“√”。2、第二代居民身份证(正反面)、户口簿首页及本人页附后,已办理了社会保障卡的,需提供复印件;特殊参保群体参保登记,需提供特殊群体人员相关证明材料原件、复印件。3、制度实施时年满60周岁、未享受城镇职工基本养老保险及其他国家规定的社会养老保险待遇的城乡居民填写此表时,选择“个人不缴费”。4、本表一式三份,参保人员、乡镇(街道)事务所和县级社保机构各留存一份。 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页