索引号: | 113416230031850562/202304-00012 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【养老保险服务】王人镇2023年3月城乡居民养老保险待遇申领 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-11 10:52 | 发布日期: | 2023-04-11 10:52 |
【养老保险服务】城乡居民养老保险待遇申领 | |||||
序号 | 是否符合条件 | 村社区 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 符合条件 | 吴营村 | 吴*田 | 男 | |
2 | 符合条件 | 王维村 | 邓*侠 | 女 | |
3 | 符合条件 | 郭营村 | 王*志 | 男 | |
4 | 符合条件 | 郭营村 | 王*彪 | 男 | |
5 | 符合条件 | 五里村 | 冉*远 | 男 | |
6 | 符合条件 | 刘营村 | 赵*兰 | 女 | |
7 | 符合条件 | 太原村 | 李*成 | 男 | |
8 | 符合条件 | 四里村 | 储*明 | 男 | |
9 | 符合条件 | 四里村 | 焦*真 | 女 | |
10 | 符合条件 | 辛车村 | 汝*英 | 女 | |
11 | 符合条件 | 四里村 | 杨*侠 | 女 | |
12 | 符合条件 | 五里村 | 周*安 | 男 | |
13 | 符合条件 | 郭营村 | 郭*明 | 男 | |
14 | 符合条件 | 吴营村 | 贾*桃 | 女 | |
15 | 符合条件 | 吴营村 | 姜*英 | 女 | |
16 | 符合条件 | 吴营村 | 邵*荣 | 女 | |
17 | 符合条件 | 吴营村 | 吴*彪 | 男 | |
18 | 符合条件 | 王维村 | 王*芝 | 女 | |
19 | 符合条件 | 王人村 | 吴* | 女 | |
20 | 符合条件 | 王人村 | 邓*荣 | 女 | |
21 | 符合条件 | 王人村 | 张*文 | 男 | |
22 | 符合条件 | 四里村 | 王*芬 | 女 | |
23 | 符合条件 | 王维村 | 李*华 | 女 | |
24 | 符合条件 | 太原村 | 周*侠 | 女 | |
25 | 符合条件 | 高寨村 | 韩* | 男 | |
26 | 符合条件 | 高寨村 | 王*坤 | 男 | |
27 | 符合条件 | 吴营村 | 张*祥 | 男 | |
28 | 符合条件 | 储寨村 | 王*英 | 女 | |
29 | 符合条件 | 郭营村 | 王*英 | 女 | |
30 | 符合条件 | 郭营村 | 懂*兰 | 女 | |
31 | 符合条件 | 辛车村 | 刘*云 | 男 | |
32 | 符合条件 | 辛车村 | 车*翠 | 男 | |
33 | 符合条件 | 东李村 | 马*标 | 男 | |
34 | 符合条件 | 东李村 | 李*侠 | 女 | |
35 | 符合条件 | 东李村 | 马*奎 | 男 | |
36 | 符合条件 | 郭营村 | 郭*印 | 男 | |
37 | 符合条件 | 储寨村 | 马*英 | 女 | |
38 | 符合条件 | 储寨村 | 郭*明 | 男 | |
39 | 符合条件 | 辛车村 | 车*坤 | 男 | |
40 | 符合条件 | 王维村 | 王*礼 | 男 | |
41 | 符合条件 | 五里村 | 刘* | 女 | |
42 | 符合条件 | 四里村 | 汝*友 | 男 | |
43 | 符合条件 | 吴营村 | 李*英 | 女 | |
44 | 符合条件 | 四里村 | 夏*荣 | 女 | |
45 | 符合条件 | 王维村 | 刘*云 | 女 | |
46 | 符合条件 | 四里村 | 肖*芝 | 女 | |
47 | 符合条件 | 王人村 | 储*芬 | 女 | |
48 | 符合条件 | 辛车村 | 车*金 | 男 | |
49 | 符合条件 | 高寨村 | 李*芝 | 女 | |
50 | 符合条件 | 辛车村 | 李*青 | 男 | |
51 | 符合条件 | 刘营村 | 李*芝 | 女 | |
52 | 符合条件 | 曹店村 | 郭* | 女 | |
53 | 符合条件 | 曹店村 | 邓*洋 | 男 | |
54 | 符合条件 | 曹店村 | 蒋*英 | 女 | |
55 | 符合条件 | 邓寨村 | 崔*华 | 男 | |
56 | 符合条件 | 储寨村 | 邓*华 | 女 | |
57 | 符合条件 | 四里村 | 汝*连 | 男 | |
58 | 符合条件 | 刘营村 | 孙*平 | 女 | |
59 | 符合条件 | 刘营村 | 刘*海 | 男 | |
60 | 符合条件 | 邵庙村 | 韩*银 | 男 | |
61 | 符合条件 | 王维村 | 冉*珍 | 女 | |
62 | 符合条件 | 辛车村 | 吴*法 | 男 | |
63 | 符合条件 | 储寨村 | 谢*兰 | 女 | |
64 | 符合条件 | 储寨村 | 邓*民 | 男 | |
65 | 符合条件 | 曹店村 | 李*芝 | 女 | |
66 | 符合条件 | 四里村 | 张*华 | 男 | |
67 | 符合条件 | 五里村 | 李*良 | 男 | |
68 | 符合条件 | 王人村 | 邓* | 男 |
扫一扫在手机打开当前页