索引号: | 11341623713998587B/202303-00118 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2023年3月份分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-03-31 16:05 | 发布日期: | 2023-03-31 16:05 |
民生工程——利辛县保障性住房2023年3月份分配结果人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 婚姻 | 单位 | 申请人类型 | 小区 | 楼号 | 单元 | 房号 | 面积 | 套型 |
1 | 王春菊 | 62242519******6629 | 未婚 | 第一中学 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1201 | 63.82 | 二室一厅 | |
2 | 吴薇 | 34122220******0026 | 未婚 | 特殊教育学校 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 805 | 69.46 | 一室一厅 | |
3 | 丰馥崟 | 34162320******3043 | 未婚 | 特殊教育学校 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 809 | 69.46 | 一室一厅 | |
4 | 冯浩 | 34162119******2137 | 未婚 | 融媒体中心 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 109 | 57.49 | 一室一厅 | |
5 | 高洋 | 34162119******5156 | 已婚 | 第二人民医院 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 308 | 62.06 | 二室一厅 | |
6 | 刘小青 | 34122719******0727 | 未婚 | 县公安局 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 901 | 63.82 | 二室一厅 | |
7 | 王志强 | 34160219******8978 | 已婚 | 第二人民医院 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 801 | 63.82 | 二室一厅 | |
8 | 陶仁义 | 34122119******7338 | 未婚 | 第二人民医院 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗万橡府 | 1 | 1406 | 69.46 | 一室一厅 | |
9 | 黄凯 | 34122719******1532 | 未婚 | 县公安局 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 2 | 202 | 57.97 | 一室一厅 | |
10 | 耿宝宝 | 34040619******3417 | 已婚 | 利辛十中 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 102 | 49.71 | 一室一厅 | |
11 | 孙竞博 | 34128119******0691 | 未婚 | 新能源学校 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 1004 | 58.2 | 一室一厅 |
12 | 李多多 | 34222119******4565 | 未婚 | 利辛十中 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 9 | 204 | 49.71 | 一室一厅 | |
13 | 怀荣孟 | 34128119******9009 | 未婚 | 利辛十中 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 16 | 116 | 49.54 | 一室一厅 | |
14 | 孙玮晨 | 34162319******0226 | 未婚 | 利辛县建筑设计院 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 401 | 63.82 | 二室一厅 | |
15 | 宫能生 | 34262519******2538 | 未婚 | 利辛县第一中学 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 206 | 69.46 | 一室一厅 | |
16 | 谢瑞 | 34122719******0022 | 未婚 | 县人民法院 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 802 | 62.06 | 二室一厅 | |
17 | 李倩 | 34122719******4482 | 未婚 | 城关镇卫生院 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 202 | 56.56 | 一室一厅 | |
18 | 孙金名 | 34122719******8320 | 未婚 | 县人民医院 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 206 | 55.35 | 一室一厅 | |
19 | 沈琴 | 34213019******6166 | 离异 | 第二完全中学 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗万橡府 | 1 | 2211 | 65.86 | 一室一厅 | |
20 | 高义 | 34162319******8013 | 未婚 | 退役军人事务局 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 608 | 62.06 | 二室一厅 | |
21 | 李宇 | 34120319******3144 | 已婚 | 县人民医院 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 804 | 62.06 | 二室一厅 | |
22 | 陈珍 | 34162319******6049 | 未婚 | 县应急管理局 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 3 | 408 | 56.56 | 一室一厅 | |
23 | 王鹤潮 | 34128120******0711 | 未婚 | 利辛县税务局 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 707 | 62.11 | 二室一厅 | |
24 | 李畅 | 34122219******4690 | 未婚 | 县委办公室 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 704 | 53.2 | 一室一厅 |
25 | 邓之曜 | 34162220******0210 | 未婚 | 县应急管理局 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 508 | 56.56 | 一室一厅 | |
26 | 刘鲲 | 34122319******1954 | 未婚 | 华安证券利辛分公司 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 2 | 203 | 57.19 | 一室一厅 | |
27 | 蔡桂莲 | 34122619******4380 | 已婚 | 利辛侨盈城市管理有限公司 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 19 | 1204 | 62.06 | 二室一厅 | |
28 | 李小营 | 34062119******3226 | 离异 | 利辛十中 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 512 | 49.71 | 一室一厅 | |
29 | 宋欣欣 | 37142519******252X | 已婚 | 宝璋医院 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 19 | 505 | 63.82 | 二室一厅 | |
30 | 徐宁雪 | 34162319******3422 | 未婚 | 第九幼儿园 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1104 | 62.06 | 二室一厅 | |
31 | 李晔 | 34122119******8108 | 未婚 | 利辛十中 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 29 | 304 | 49.71 | 一室一厅 | |
32 | 邓慧慧 | 34122719******4068 | 已婚 | 利辛十中 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 11 | 106 | 49.88 | 一室一厅 | |
33 | 丁香 | 34128119******0184 | 未婚 | 利辛县税务局 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 803 | 58.2 | 一室一厅 |
34 | 马慧荣 | 34122719******1028 | 未婚 | 县人民医院 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1203 | 62.06 | 二室一厅 | |
35 | 尤文静 | 34162319******5720 | 未婚 | 县中医院 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 404 | 62.06 | 二室一厅 | |
36 | 孙梦晴 | 34122719******1022 | 未婚 | 宝璋医院 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 2201 | 46.84 | 一室一厅 | |
37 | 何青青 | 34122419******4929 | 未婚 | 利辛十中 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 202 | 49.71 | 一室一厅 | |
38 | 李静静 | 34162319******1524 | 未婚 | 利辛县税务局 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 1002 | 57.68 | 一室一厅 |
39 | 刘缘 | 34122719******8729 | 未婚 | 宝璋医院 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 107 | 69.46 | 一室一厅 | |
40 | 高玉翔 | 34122719******4012 | 未婚 | 县中医院 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1502 | 62.06 | 二室一厅 | |
41 | 高荣荣 | 34122719******2621 | 未婚 | 第二人民医院 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 401 | 57.49 | 一室一厅 | |
42 | 孙雪梅 | 34162319******1064 | 未婚 | 第八中学 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 2 | 903 | 58.2 | 一室一厅 |
43 | 郑雨波 | 34122719******3418 | 未婚 | 第二人民医院 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 903 | 58.2 | 一室一厅 |
44 | 马雪 | 34162319******482X | 未婚 | 利辛十中 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 9 | 309 | 49.55 | 一室一厅 | |
45 | 汪月月 | 34120319******3441 | 未婚 | 利辛十中 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 29 | 412 | 49.71 | 一室一厅 | |
46 | 刘胜昔 | 34162319******0017 | 已婚 | 县民政局 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 2 | 1 | 602 | 57.68 | 一室一厅 |
47 | 耿勇 | 34122119******1059 | 已婚 | 新能源学校 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 2 | 1 | 1105 | 57.68 | 一室一厅 |
48 | 张蕾 | 34128119******0627 | 已婚 | 新能源学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 5 | 102 | 56.56 | 一室一厅 | |
49 | 高清华 | 34122719******0421 | 未婚 | 联通公司 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 701 | 55.87 | 一室一厅 |
50 | 刘存贺 | 34122219******845X | 未婚 | 利辛十中 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 11 | 108 | 49.88 | 一室一厅 | |
51 | 张艺 | 34122419******0520 | 未婚 | 锦绣路中学 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 8 | 201 | 49.55 | 一室一厅 | |
52 | 张广卫 | 34128119******4214 | 未婚 | 宝璋医院 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 5 | 404 | 54.06 | 一室一厅 | |
53 | 慕晓雅 | 34162319******8048 | 未婚 | 城关学区中心学校 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 1004 | 53.2 | 一室一厅 |
54 | 徐伟 | 34262219******5157 | 未婚 | 利辛县税务局 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 1205 | 57.68 | 一室一厅 |
55 | 贺博萌 | 34128119******0612 | 未婚 | 利辛县税务局 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 806 | 55.87 | 一室一厅 |
56 | 苏楠 | 34042119******3428 | 已婚 | 新能源学校 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 1 | 1204 | 58.2 | 一室一厅 |
57 | 陈龙辉 | 34122119******7418 | 未婚 | 第一中学 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 5 | 507 | 54.06 | 一室一厅 | |
58 | 李明慧 | 34162319******4046 | 未婚 | 锦绣路初级中学 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 501 | 57.49 | 一室一厅 | |
59 | 王乐乐 | 34122719******9511 | 未婚 | 县委组织部 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 602 | 57.68 | 一室一厅 |
60 | 姜文彩 | 34122719******4849 | 未婚 | 第二人民医院 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 103 | 42.95 | 公寓式 | |
61 | 李玲 | 34122719******7626 | 未婚 | 县人民医院 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 602 | 56.56 | 一室一厅 | |
62 | 郭梦飞 | 34122719******7618 | 未婚 | 城关镇人社所 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 706 | 55.87 | 一室一厅 |
63 | 纪蕾蕾 | 34122719******2347 | 未婚 | 县人民医院 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 2 | 603 | 57.19 | 一室一厅 | |
64 | 李顺 | 34120219******2739 | 已婚 | 新能源学校 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 1 | 1103 | 58.2 | 一室一厅 |
65 | 高小康 | 34122719******5450 | 未婚 | 县市场监督管理局 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 8 | 309 | 49.55 | 一室一厅 | |
66 | 程晶晶 | 34122719******372X | 未婚 | 利辛中学 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 1501 | 55.87 | 一室一厅 |
67 | 陈宇 | 34122219******8512 | 已婚 | 县市场监督管理局 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 8 | 315 | 49.55 | 一室一厅 | |
68 | 张近水 | 34162319******0038 | 未婚 | 机电科技学校 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 301 | 55.87 | 一室一厅 |
69 | 武付红 | 34162319******0421 | 未婚 | 县中医院 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 1206 | 55.87 | 一室一厅 |
70 | 郭怀娟 | 34122719******762X | 已婚 | 县中医院 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 2 | 1605 | 55.87 | 一室一厅 |
71 | 许海艳 | 34162319******2026 | 未婚 | 利辛一中附属学校 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 29 | 203 | 49.55 | 一室一厅 | |
72 | 韩凯华 | 34162119******3726 | 未婚 | 锦绣路初级中学 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 7 | 312 | 49.71 | 一室一厅 | |
73 | 董迎港 | 34128119******4994 | 未婚 | 利辛一中附属学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 3 | 608 | 56.56 | 一室一厅 | |
74 | 席铭哲 | 34128119******0173 | 未婚 | 利辛一中附属学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 3 | 605 | 56.56 | 一室一厅 | |
75 | 赵李 | 34120419******1211 | 已婚 | 利辛一中附属学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 29 | 209 | 49.55 | 一室一厅 | |
76 | 周诺 | 34162319******1520 | 未婚 | 中国银行利辛支行 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 16 | 218 | 49.54 | 一室一厅 | |
77 | 赵旋 | 34122419******2312 | 未婚 | 县商务局电商服务中心 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 1 | 1302 | 57.68 | 一室一厅 |
78 | 张振业 | 34128119******6916 | 未婚 | 利辛一中附属学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 29 | 111 | 49.55 | 一室一厅 | |
79 | 张印 | 34120219******2734 | 已婚 | 利辛一中附属学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 29 | 215 | 49.55 | 一室一厅 | |
80 | 李冰清 | 34122719******102X | 离异 | 信访局 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 1701 | 55.87 | 一室一厅 |
81 | 王尧 | 34122120******2015 | 未婚 | 县市场监督管理局 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗万橡府 | 1 | 104 | 36.52 | 公寓式 | |
82 | 李其伟 | 34122319******1517 | 未婚 | 利辛一中附属学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 4 | 606 | 55.35 | 一室一厅 | |
83 | 王会会 | 34122319******5523 | 未婚 | 利辛中学北校区 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 2 | 1702 | 57.68 | 一室一厅 |
84 | 彭富 | 34122319******2514 | 未婚 | 利辛一中附属学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 3 | 602 | 56.56 | 一室一厅 | |
85 | 刘梦茹 | 34160219******1568 | 未婚 | 锦绣路初级中学 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 16 | 320 | 49.54 | 一室一厅 | |
86 | 张蕾 | 34128119******1021 | 未婚 | 利辛一中附属学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 16 | 307 | 49.38 | 一室一厅 | |
87 | 潘友佳 | 34022119******2878 | 未婚 | 锦绣路初级中学 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 5 | 608 | 56.56 | 一室一厅 | |
88 | 姜顺利 | 34122219******1459 | 未婚 | 县市场监督管理局 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 11 | 515 | 49.71 | 一室一厅 | |
89 | 闫岩 | 34060419******0267 | 未婚 | 利辛中学 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 1 | 1905 | 57.68 | 一室一厅 |
90 | 陆浩林 | 34162319******3017 | 未婚 | 县城市管理执法局 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 2 | 608 | 57.97 | 一室一厅 | |
91 | 朱敬亮 | 34122619******041X | 未婚 | 锦绣路初级中学 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 603 | 54.06 | 一室一厅 | |
92 | 蔡华豹 | 34162319******6418 | 未婚 | 利辛中学北校区 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 607 | 54.06 | 一室一厅 | |
93 | 刘成成 | 34122719******4831 | 未婚 | 县人力资源和社会保障局 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 2202 | 55.87 | 一室一厅 |
94 | 黄茜茹 | 34122419******0220 | 未婚 | 县人民法院 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 9 | 416 | 49.71 | 一室一厅 | |
95 | 周娟 | 34122719******3026 | 未婚 | 利辛一中附属学校 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 16 | 112 | 49.54 | 一室一厅 | |
96 | 胡佳慧 | 34120419******0221 | 未婚 | 利辛一中附属学校 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 7 | 307 | 49.55 | 一室一厅 | |
97 | 张娜娜 | 34122719******1042 | 未婚 | 第七小学 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 216 | 49.71 | 一室一厅 | |
98 | 高泽洋 | 34162319******0015 | 未婚 | 县人民医院 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 4 | 602 | 56.56 | 一室一厅 | |
99 | 蔡琴 | 36028119******4022 | 未婚 | 县公安局 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 16 | 516 | 49.54 | 一室一厅 | |
100 | 韩秋 | 34128119******0348 | 已婚 | 利辛十中 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 11 | 216 | 49.88 | 一室一厅 | |
101 | 郭凯祥 | 34120219******2355 | 未婚 | 县人社局城乡居民养老保险管理服务中心 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 3 | 607 | 54.06 | 一室一厅 | |
102 | 王丽 | 34062119******0328 | 已婚 | 利辛十中 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 11 | 110 | 49.88 | 一室一厅 | |
103 | 张玉 | 34122719******2622 | 未婚 | 利辛十中 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 11 | 113 | 49.71 | 一室一厅 | |
104 | 张亚 | 34210119******6836 | 已婚 | 利辛一中附校学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 11 | 311 | 49.71 | 一室一厅 | |
105 | 杨伟龙 | 34162320******5614 | 未婚 | 县公安局 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 7 | 311 | 49.55 | 一室一厅 | |
106 | 韩利杰 | 34122719******4413 | 未婚 | 县公安局 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 11 | 405 | 49.71 | 一室一厅 | |
107 | 孙雅婷 | 34122719******5643 | 未婚 | 宝璋医院 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 2006 | 55.87 | 一室一厅 |
108 | 刘续 | 34122719******871X | 未婚 | 县人民法院 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 7 | 412 | 49.71 | 一室一厅 | |
109 | 马浩宇 | 34162319******4815 | 未婚 | 国元农业保险股份有限公司利辛支公司 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 2201 | 55.87 | 一室一厅 |
110 | 杨金涛 | 34122719******5654 | 未婚 | 县人民法院 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 7 | 506 | 49.71 | 一室一厅 | |
111 | 刘莹莹 | 34122719******2020 | 未婚 | 县人民检察院 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 11 | 504 | 49.88 | 一室一厅 | |
112 | 薛晓侠 | 34128119******376X | 未婚 | 高级中学 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 2 | 1 | 2206 | 55.87 | 一室一厅 |
113 | 李晨影 | 34128120******7766 | 未婚 | 县人民检察院 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 7 | 508 | 49.71 | 一室一厅 | |
114 | 段苗苗 | 34122119******6107 | 未婚 | 利辛中学 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 7 | 101 | 49.55 | 一室一厅 | |
115 | 陈然 | 34128119******0633 | 未婚 | 利辛第二完全中学 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 7 | 109 | 49.55 | 一室一厅 | |
116 | 王晓丹 | 34128119******0628 | 未婚 | 利辛中学 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 8 | 105 | 49.55 | 一室一厅 | |
117 | 胡志好 | 34122719******6113 | 未婚 | 县人民检察院 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 11 | 602 | 49.88 | 一室一厅 | |
118 | 孙影 | 34122719******8321 | 未婚 | 利辛中学北校区 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 11 | 313 | 49.71 | 一室一厅 | |
119 | 张鹏 | 34122619******5153 | 未婚 | 利辛中学西校区 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 7 | 313 | 49.55 | 一室一厅 | |
120 | 张雨晴 | 34122619******0821 | 未婚 | 利辛中学 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 16 | 411 | 49.38 | 一室一厅 | |
121 | 李亚 | 34122119******0846 | 未婚 | 县中医院 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 16 | 414 | 49.54 | 一室一厅 | |
122 | 王静 | 34122119******7582 | 已婚 | 利辛一中附属学校 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 8 | 103 | 49.55 | 一室一厅 |
扫一扫在手机打开当前页