索引号: | 11341623713998587B/202303-00026 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2023年度第一批公共租赁住房拟配租房源表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-03-13 09:16 | 发布日期: | 2023-03-13 09:16 |
利辛县2023年度第一批公共租赁住房拟配租房源表 | ||||||||||||||||||||
民和苑7号楼(12套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 601 | 608 | 610 | |||||||||||||||||
5楼 | 506 | 508 | ||||||||||||||||||
4楼 | 412 | |||||||||||||||||||
3楼 | 307 | 311 | 312 | 313 | ||||||||||||||||
2楼 | ||||||||||||||||||||
1楼 | 101 | 109 | ||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |||||||||||||||||
面积 | 49.55 | 49.71 | 49.55 | 49.71 | 49.55 | 49.71 | 49.55 | 49.71 | 49.55 | |||||||||||
民和苑8号楼(10套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 605 | 607 | 613 | 616 | ||||||||||||||||
5楼 | 513 | |||||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||||||
3楼 | 309 | 315 | ||||||||||||||||||
2楼 | 201 | |||||||||||||||||||
1楼 | 103 | 105 | ||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |||||||||||||||||
面积 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.71 | ||||||||||||
民和苑9号楼(4套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 601 | |||||||||||||||||||
5楼 | ||||||||||||||||||||
4楼 | 416 | |||||||||||||||||||
3楼 | 309 | |||||||||||||||||||
2楼 | 204 | |||||||||||||||||||
1楼 | ||||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |||||||||||||||||
面积 | 49.55 | 49.71 | 49.55 | 49.71 | ||||||||||||||||
民和苑16号楼(12套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 601 | 605 | 607 | 611 | ||||||||||||||||
5楼 | 516 | |||||||||||||||||||
4楼 | 411 | 414 | ||||||||||||||||||
3楼 | 307 | 320 | ||||||||||||||||||
2楼 | 218 | |||||||||||||||||||
1楼 | 112 | 116 | ||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 五单元 | ||||||||||||||||
面积 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | |||||||||||
民和苑28号楼(6套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 612 | 615 | ||||||||||||||||||
5楼 | 512 | |||||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||||||
2楼 | 202 | 216 | ||||||||||||||||||
1楼 | 102 | |||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |||||||||||||||||
面积 | 49.71 | 49.71 | 49.55 | 49.71 | ||||||||||||||||
民和苑29号楼(12套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 604 | 605 | 607 | 612 | 614 | |||||||||||||||
5楼 | 505 | |||||||||||||||||||
4楼 | 412 | |||||||||||||||||||
3楼 | 304 | |||||||||||||||||||
2楼 | 203 | 209 | 215 | |||||||||||||||||
1楼 | 111 | |||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |||||||||||||||||
面积 | 49.55 | 49.71 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.71 | 49.71 | 49.55 | |||||||||||
民和苑11号楼(13套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 602 | 605 | 608 | |||||||||||||||||
5楼 | 504 | 515 | ||||||||||||||||||
4楼 | 405 | |||||||||||||||||||
3楼 | 311 | 313 | ||||||||||||||||||
2楼 | 216 | |||||||||||||||||||
1楼 | 106 | 108 | 110 | 113 | ||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |||||||||||||||||
面积 | 49.88 | 49.88 | 49.71 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.88 | ||||||||||
莱弗万橡府小区1号楼(9套) | ||||||||||||||||||||
23楼 | ||||||||||||||||||||
22楼 | 2201 | 2211 | ||||||||||||||||||
21楼 | ||||||||||||||||||||
20楼 | ||||||||||||||||||||
19楼 | ||||||||||||||||||||
18楼 | ||||||||||||||||||||
17楼 | ||||||||||||||||||||
16楼 | ||||||||||||||||||||
15楼 | ||||||||||||||||||||
14楼 | 1406 | |||||||||||||||||||
13楼 | ||||||||||||||||||||
12楼 | ||||||||||||||||||||
11楼 | ||||||||||||||||||||
10楼 | ||||||||||||||||||||
9楼 | ||||||||||||||||||||
8楼 | 805 | 809 | ||||||||||||||||||
7楼 | ||||||||||||||||||||
6楼 | ||||||||||||||||||||
5楼 | ||||||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||||||
2楼 | 206 | |||||||||||||||||||
1楼 | 103 | 104 | 107 | |||||||||||||||||
面积 | 46.84 | 42.95 | 36.52 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | 65.86 | ||||||||||||
晴岚溪19号楼(15套) | ||||||||||||||||||||
15楼 | 1502 | |||||||||||||||||||
14楼 | ||||||||||||||||||||
13楼 | ||||||||||||||||||||
12楼 | 1201 | 1203 | 1204 | |||||||||||||||||
11楼 | 1104 | |||||||||||||||||||
10楼 | ||||||||||||||||||||
9楼 | 901 | |||||||||||||||||||
8楼 | 801 | 802 | 804 | |||||||||||||||||
7楼 | 707 | |||||||||||||||||||
6楼 | 608 | |||||||||||||||||||
5楼 | 505 | |||||||||||||||||||
4楼 | 401 | 404 | ||||||||||||||||||
3楼 | 308 | |||||||||||||||||||
面积 | 63.82 | 62.06 | 62.06 | 62.06 | 63.82 | 62.11 | 62.06 | |||||||||||||
民乐苑2号楼(4套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 603 | 608 | ||||||||||||||||||
5楼 | ||||||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||||||
2楼 | 202 | 203 | ||||||||||||||||||
面积 | 57.97 | 57.19 | 57.97 | |||||||||||||||||
民乐苑3号楼(5套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 602 | 605 | 607 | 608 | ||||||||||||||||
5楼 | ||||||||||||||||||||
4楼 | 408 | |||||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||||||
2楼 | ||||||||||||||||||||
1楼 | ||||||||||||||||||||
面积 | 56.56 | 56.56 | 54.06 | 56.56 | ||||||||||||||||
民乐苑4号楼(6套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 602 | 606 | 607 | |||||||||||||||||
5楼 | 501 | 508 | ||||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||||||
2楼 | 202 | |||||||||||||||||||
1楼 | ||||||||||||||||||||
面积 | 57.49 | 56.56 | 55.35 | 54.06 | 56.56 | |||||||||||||||
民乐苑5号楼(9套) | ||||||||||||||||||||
6楼 | 602 | 603 | 608 | |||||||||||||||||
5楼 | 507 | |||||||||||||||||||
4楼 | 401 | 404 | ||||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||||||
2楼 | 206 | |||||||||||||||||||
1楼 | 102 | 109 | ||||||||||||||||||
面积 | 57.49 | 56.56 | 54.06 | 54.06 | 55.35 | 54.06 | 56.56 | 57.49 | ||||||||||||
家和苑1号楼(13套) | ||||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | |||||||||||||||||||
22楼 | 2202 | |||||||||||||||||||
21楼 | ||||||||||||||||||||
20楼 | 2006 | |||||||||||||||||||
19楼 | 1905 | |||||||||||||||||||
18楼 | ||||||||||||||||||||
17楼 | 1701 | 1702 | ||||||||||||||||||
16楼 | 1605 | |||||||||||||||||||
15楼 | 1501 | |||||||||||||||||||
14楼 | ||||||||||||||||||||
13楼 | 1302 | |||||||||||||||||||
12楼 | 1204 | |||||||||||||||||||
11楼 | 1103 | |||||||||||||||||||
10楼 | ||||||||||||||||||||
9楼 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
8楼 | ||||||||||||||||||||
7楼 | ||||||||||||||||||||
6楼 | ||||||||||||||||||||
5楼 | ||||||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||||||
3楼 | 301 | |||||||||||||||||||
面积 | 55.87 | 57.68 | 58.2 | 58.2 | 57.68 | 55.87 | 57.68 | 58.2 | 55.87 | |||||||||||
家和苑2号楼(15套) | ||||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | |||||||||||||||||||
22楼 | 2201 | 2206 | ||||||||||||||||||
21楼 | ||||||||||||||||||||
20楼 | ||||||||||||||||||||
19楼 | ||||||||||||||||||||
18楼 | ||||||||||||||||||||
17楼 | ||||||||||||||||||||
16楼 | ||||||||||||||||||||
15楼 | ||||||||||||||||||||
14楼 | ||||||||||||||||||||
13楼 | ||||||||||||||||||||
12楼 | 1205 | 1206 | ||||||||||||||||||
11楼 | 1105 | |||||||||||||||||||
10楼 | 1002 | 1004 | 1004 | |||||||||||||||||
9楼 | ||||||||||||||||||||
8楼 | 803 | 806 | ||||||||||||||||||
7楼 | 701 | 704 | 706 | |||||||||||||||||
6楼 | 602 | 602 | ||||||||||||||||||
5楼 | ||||||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||||||
面积 | 55.87 | 57.68 | 58.2 | 58.2 | 57.68 | 55.87 | 57.68 | 58.2 | 55.87 |
扫一扫在手机打开当前页