索引号: | 113416236642086568/202301-00047 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 利辛县马店孜镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 马店孜镇2022年第4季度低保资金表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-01-10 10:39 | 发布日期: | 2023-01-10 10:39 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 乡镇(街道) | 银行账户名 | 银行账号 | 享受人数 | 总金额 | 月基本低保金 | 增发资金 | A类 | B类 | C类 | 家庭保障类别 | 保障原因 |
14204 | 兰* | 女 | 341227******024864 | 马店孜镇 | 兰* | 603732******350032 | 3 | 1230 | 1080 | 150 | 2 | 1 | A | ||
14205 | 李*英 | 女 | 342130******054829 | 马店孜镇 | 李*英 | 100329******10000000032 | 1 | 470 | 360 | 110 | 1 | A | 因病 | ||
14206 | 李*学 | 男 | 342130******214812 | 马店孜镇 | 李*学 | 100352******10000000049 | 2 | 830 | 720 | 110 | 1 | 1 | A | 意外伤害 | |
14207 | 聂*林 | 男 | 342130******074836 | 马店孜镇 | 聂*林 | 100352******10000000024 | 2 | 940 | 720 | 220 | 2 | A | 因病 | ||
14208 | 聂*成 | 男 | 342130******124836 | 马店孜镇 | 聂*成 | 100352******10000000049 | 1 | 360 | 360 | 0 | 1 | C | 因病 | ||
14209 | 潘*录 | 男 | 342130******114852 | 马店孜镇 | 潘*录 | 100352******10000000016 | 4 | 1810 | 1440 | 370 | 2 | 2 | A | 因病 | |
14210 | 潘*学 | 男 | 342130******064892 | 马店孜镇 | 潘*学 | 100023******10000000065 | 2 | 905 | 720 | 185 | 1 | 1 | A | ||
14211 | 沈* | 女 | 341227******114842 | 马店孜镇 | 沈* | 100352******10000000049 | 1 | 470 | 360 | 110 | 1 | A | 因病 | ||
14212 | 李*林 | 男 | 342130******214872 | 马店孜镇 | 李*林 | 621778******9158170 | 1 | 360 | 360 | 0 | 1 | A | 因残 | ||
14213 | 陈*辉 | 男 | 342130******064812 | 马店孜镇 | 陈*辉 | 100329******10000000065 | 3 | 1340 | 1080 | 260 | 1 | 2 | A | 因病 | |
14214 | 陈*林 | 男 | 342130******174971 | 马店孜镇 | 陈*林 | 100352******10000000049 | 2 | 870 | 720 | 150 | 2 | B | 因残 | ||
14215 | 陈*良 | 男 | 341227******254816 | 马店孜镇 | 陈*良 | 100234******10000000032 | 1 | 470 | 360 | 110 | 1 | A | 因病 | ||
14216 | 樊*梅 | 女 | 341623******265228 | 马店孜镇 | 樊*梅 | 340500******33 | 3 | 1305 | 1080 | 225 | 3 | B | |||
14217 | 姜*珍 | 女 | 342130******044826 | 马店孜镇 | 姜*珍 | 100329******10000000016 | 1 | 470 | 360 | 110 | 1 | A | 因病 | ||
14218 | 兰* | 男 | 341227******184818 | 马店孜镇 | 兰* | 100352******10000000032 | 4 | 1665 | 1440 | 225 | 3 | 1 | B | 因病 | |
14219 | 兰*彬 | 男 | 342130******204838 | 马店孜镇 | 兰*彬 | 100329******10000000057 | 1 | 435 | 360 | 75 | 1 | A | 因病 |
扫一扫在手机打开当前页