索引号: | 113416236642086568/202302-00100 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 利辛县马店孜镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县市场监督管理局2022年食品生产加工单位监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-16 16:23 | 发布日期: | 2023-02-16 16:23 |
利辛县市场监督管理局2022年第四季度食品生产加工单位监督检查信息公示 | |||||||
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查结果 | 检查人员 | 整改情况 | 检查时间 |
1 | 安徽亳州西海酒业有限公司 | SC11534162300032 | 食品生产加工企业 | 不符合 | 侯云恒,栗保华 | 已整改 | 2022-12-12 |
2 | 利辛县李记鲜面条店 | 暂无 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-23 | |
3 | 利辛县阚疃王玉辉食品厂 | ZF34162320200124 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 孙卫,侯志远 | 已整改 | 2022-12-15 |
4 | 利辛县阚疃镇苏超种植养殖厂 | ZF34162320220013 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 孙卫,侯志远 | 2022-11-23 | |
5 | 利辛县玉满屋食品厂 | ZF34162320190090 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 李红光,潘俊涛 | 已整改 | 2022-12-09 |
6 | 利辛县阚疃镇金冠蛋糕二店 | ZF34162320200125 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 孙卫,侯志远 | 2022-12-12 | |
7 | 利辛县广进缘花茶有限公司 | SC11434162305953 | 食品生产加工企业 | 符合 | 刘鑫,闫春光,姚成林 | 2022-11-22 | |
8 | 利辛县悯农种植专业合作社 | ZF34162320220015 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 夏淮南,余立新 | 2022-11-22 | |
9 | 利辛县阚疃镇孙树明大救驾经销店 | ZF34162320200128 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 孙卫,侯志远 | 2022-12-12 | |
10 | 安徽美之味食品有限公司 | ZF34162320180046 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-12-08 | |
11 | 利辛县宇琪水烙馍加工小作坊 | ZF34162320200109 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-12-08 | |
12 | 利辛县全诚食品有限公司 | SC10234162305787 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 马影,李西伟 | 已整改 | 2022-11-23 |
13 | 利辛县管成梅油炸食品小作坊 | ZF34162320190078 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-23 | |
14 | 利辛县永兴镇双龙宋勇蹄冻经销部 | ZF34162320180062 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 马影,陈卫民 | 已整改 | 2022-11-24 |
15 | 利辛县广进缘花茶有限公司 | SC11434162305953 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 刘鑫,姚成林,闫春光 | 已整改 | 2022-12-12 |
16 | 安徽宝祺食品有限公司 | SC11134162305325 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 孙卫,侯志远 | 已整改 | 2022-12-15 |
17 | 利辛县阚疃镇小马熟食店 | ZF34162320220003 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 孙卫,侯志远 | 2022-12-12 | |
18 | 安徽贝羊食品有限公司 | SC11134162330221 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 赵军,马权 | 已整改 | 2022-12-14 |
19 | 利辛县双刀熟食制品小作坊 | ZF34162320220017 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-12-08 | |
20 | 利辛县江集镇陈静静烘焙坊 | ZF34162320180055 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 李红光,潘俊涛 | 已整改 | 2022-12-09 |
21 | 利辛县杨涛黄牛肉店 | ZF34162320200134 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 王力,刘超 | 已整改 | 2022-11-22 |
22 | 安徽宝祺食品有限公司 | SC11134162305325 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 孙卫,侯志远 | 已整改 | 2022-11-30 |
23 | 利辛县塘垛湖板鸡加工小作坊 | ZF34162320210146 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-12-08 | |
24 | 利辛县得来鲜食品有限公司 | SC10134162330214 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 孙卫,侯志远 | 已整改 | 2022-12-15 |
25 | 利辛县盟乐多食品有限公司 | SC11334162330237 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 冯旭,贾超 | 已整改 | 2022-12-13 |
26 | 利辛县全诚食品有限公司 | SC10234162305787 | 食品生产加工企业 | 符合 | 刘鑫,闫春光,姚成林 | 2022-11-22 | |
27 | 亳州天人合一中药科技有限公司 | SC11434162305728 | 食品生产加工企业 | 符合 | 冯旭,贾超 | 2022-11-28 | |
28 | 利辛县阚疃镇光头王四板鸡店 | ZF34162320200102 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 孙卫,侯志远 | 2022-12-12 | |
29 | 安徽武子古酿酒业有限公司 | SC11534162300024 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 侯云恒,栗保华 | 已整改 | 2022-12-12 |
30 | 利辛县双利面粉加工小作坊 | ZF34162320200123 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-22 | |
31 | 利辛县董集程伟浩面饼加工小作坊 | ZF34162320200107 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-12-08 | |
32 | 安徽吮指食品有限公司 | SC10434162330196 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 赵军,马权 | 已整改 | 2022-12-14 |
33 | 利辛县塘垛湖板鸡加工小作坊 | ZF34162320210146 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-12-08 | |
34 | 利辛县汝集镇李锋种植专业合作社 | ZF34162320213004 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 夏淮南,余立新 | 2022-10-06 | |
35 | 利辛县凯凯熟食制品小作坊 | ZF34162320220007 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-23 | |
36 | 利辛县江集镇张士山豆制品店 | ZF34162320200119 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 李红光,郝利国,潘俊涛 | 2022-12-08 | |
37 | 利辛县阚疃镇阜阳老面馒头店 | ZF34162320220016 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 孙卫,侯志远 | 2022-12-12 | |
38 | 亳州天人合一中药科技有限公司 | SC11434162305728 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 冯旭,贾超 | 已整改 | 2022-11-17 |
39 | 利辛县恒发面饼加工小作坊 | ZF34162320200116 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-22 | |
40 | 利辛县江集镇张士山豆制品店 | ZF34162320200119 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 李红光,郝利国,潘俊涛 | 2022-12-07 | |
41 | 利辛县后房农食食品有限责任公司 | ZF34162320220012 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 马影,陈卫民,李西伟 | 2022-10-10 | |
42 | 利辛县阚疃镇苏超种植养殖厂 | ZF34162320220013 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 孙卫,侯志远 | 2022-12-12 | |
43 | 利辛县刚强食品有限责任公司 | SC11134162330086 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 车敬林,耿伟伦 | 已整改 | 2022-11-30 |
44 | 亳州市串享食品有限公司 | SC11134162330205 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 赵军,马权 | 已整改 | 2022-12-14 |
45 | 利辛县灿军熟食制品小作坊 | ZF34162320220006 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-23 | |
46 | 利辛县王氏片鸡有限公司 | ZF34162320180066 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 孙卫,侯志远 | 2022-12-12 | |
47 | 利辛县庆丰酒厂 | SC11534162306015 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 郭元元,刘伟 | 已整改 | 2022-11-28 |
48 | 利辛县得来鲜食品有限公司 | SC10134162330214 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 孙卫,侯志远 | 已整改 | 2022-11-29 |
49 | 利辛县江集镇庄杰油坊 | ZF34162320180060 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 李红光,潘俊涛 | 已整改 | 2022-12-09 |
50 | 利辛县利庆源食品有限公司 | SC10634162305904 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 刘鑫,闫春光,姚成林 | 已整改 | 2022-11-22 |
51 | 利辛县刚强食品有限责任公司 | SC11134162330086 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 陈枫,耿伟伦 | 已整改 | 2022-11-30 |
52 | 利辛县众兴食品有限公司 | SC10434162305208 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 冯旭,贾超 | 已整改 | 2022-11-28 |
53 | 利辛县汝集镇李锋种植专业合作社 | ZF34162320213004 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 夏淮南,余立新 | 2022-11-22 | |
54 | 利辛县弘威食品有限责任公司 | SC10634162305808 | 食品生产加工企业 | 符合 | 高泉 | 2022-11-29 | |
55 | 利辛县万羽农业发展有限公司 | SC11934162305888 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 周华,陈雷 | 已整改 | 2022-11-28 |
56 | 利辛县郭老二熟食加工坊 | ZF34162320213003 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 王力,刘超 | 已整改 | 2022-11-22 |
57 | 利辛县后房农食食品有限责任公司 | ZF34162320220012 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 李西伟,刘鑫 | 已整改 | 2022-11-16 |
58 | 利辛县江集镇张士山豆制品店 | ZF34162320200119 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 李红光,郝利国,潘俊涛 | 2022-12-07 | |
59 | 利辛县楼楼熟食制品小作坊 | ZF34162320220009 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-23 | |
60 | 利辛县小虎食品有限公司 | ZF34162320200101 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-22 | |
61 | 利辛县万羽农业发展有限公司 | SC11934162305888 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 周华,陈雷 | 已整改 | 2022-11-28 |
62 | 利辛县恩福豆芽加工小作坊 | ZF34162320180026 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-22 | |
63 | 安徽贝羊食品有限公司 | SC11134162330221 | 食品生产加工企业 | 符合 | 赵军,马权 | 2022-11-08 | |
64 | 大李集镇李冠良馍店 | ZF34162320180033 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 侯云恒,栗保华 | 已整改 | 2022-12-12 |
65 | 利辛县利庆源食品有限公司 | SC10634162305904 | 食品生产加工企业 | 符合 | 李西伟,刘鑫 | 2022-12-13 | |
66 | 利辛县乔运刚餐饮有限公司 | ZF34162320180057 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 孙卫,侯志远 | 已整改 | 2022-12-15 |
67 | 利辛县全诚食品有限公司 | SC10234162305787 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 刘鑫,姚成林,闫春光 | 已整改 | 2022-12-12 |
68 | 利辛县恒康食品加工厂 | SC11134162305198 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 马磊磊,杨洋 | 已整改 | 2022-11-24 |
69 | 利辛县江集镇张士山豆制品店 | ZF34162320200119 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 李红光,潘俊涛 | 已整改 | 2022-12-13 |
70 | 利辛县悯农种植专业合作社 | ZF34162320220015 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 夏淮南,余立新 | 已整改 | 2022-11-22 |
71 | 利辛县张村镇老百姓香油加工坊 | 暂无 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 冯旭,贾超,王涛 | 已整改 | 2022-11-17 |
72 | 利辛县阚疃镇阜阳老面馒头店 | ZF34162320220016 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 孙卫,侯志远 | 2022-12-08 | |
73 | 利辛县阚疃镇王彬大救驾经销部 | ZF34162320180008 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 孙卫,侯志远 | 已整改 | 2022-12-15 |
74 | 利辛县永兴镇双龙宋勇蹄冻经销部 | ZF34162320180062 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 马影,李西伟 | 2022-12-13 | |
75 | 利辛县许梅肉制品加工小作坊 | ZF34162320210145 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-10-10 | |
76 | 利辛县江集粮站馍店 | ZF34162320180030 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 李红光,潘俊涛 | 已整改 | 2022-12-09 |
77 | 利辛县程家集镇今生源食品饮料厂 | SC10634162305824 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 孙卫,侯志远 | 已整改 | 2022-11-29 |
78 | 利辛县江集镇盛祥烘焙坊 | ZF34162320180054 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 李红光,潘俊涛 | 已整改 | 2022-12-09 |
79 | 利辛县城南凌宝食品厂 | ZF34162320180007 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-22 | |
80 | 利辛县丰谷食品有限公司 | SC12334162305287 | 食品生产加工企业 | 符合 | 冯旭,贾超 | 2022-11-28 | |
81 | 利辛县千润食品有限公司 | SC10634162305816 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 车敬林,耿伟伦 | 已整改 | 2022-11-30 |
82 | 利辛县城南农贸市场赵绍高面条店 | 暂无 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-23 | |
83 | 利辛县禾港农业发展有限公司 | SC11434162305402 | 食品生产加工企业 | 基本符合 | 孙卫,侯志远 | 已整改 | 2022-11-30 |
84 | 利辛县玉满屋食品厂 | ZF34162320190090 | 食品生产加工小作坊 | 基本符合 | 李红光,潘俊涛 | 已整改 | 2022-12-08 |
85 | 利辛县宝贵食品有限公司 | ZF34162320180023 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 孙卫,侯志远 | 2022-12-12 | |
86 | 利辛县小虎食品有限公司 | ZF34162320200101 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 郭元元,刘伟 | 2022-11-22 |
扫一扫在手机打开当前页