索引号: | 113416230031850562/202302-00151 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 王人镇辛车村城乡居民养老保险待遇申领 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-15 10:59 | 发布日期: | 2023-02-15 10:59 |
乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 | 实际缴费年限 | 视同缴费年限 | 累计缴费年限 |
王人镇 | 辛车村 | 韩*萍 | 农业户口(农村) | 2022-11-3 | 147.43 | 2284.56 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 车*发 | 农业户口(农村) | 2022-10-10 | 148.54 | 2439.21 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 车*先 | 农业户口(农村) | 2022-11-20 | 148.18 | 2386.83 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 车*良 | 农业户口(农村) | 2022-11-12 | 147.69 | 2320.43 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 车*学 | 农业户口(农村) | 2021-11-3 | 145.74 | 2049.45 | 202210 | 正常发放 | 11 | 0 | 11 |
王人镇 | 辛车村 | 丁*勤 | 农业户口(农村) | 2022-10-23 | 148.18 | 2387.5 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 车*华 | 农业户口(农村) | 2022-10-27 | 148.17 | 2385.62 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 韩*云 | 农业户口(农村) | 2022-9-13 | 148.12 | 2379.87 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 车*成 | 农业户口(农村) | 2022-6-13 | 147.29 | 2403.98 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 刘*风 | 农业户口(农村) | 2022-9-12 | 144.61 | 2032.03 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 汝*芝 | 农业户口(农村) | 2022-8-20 | 147.09 | 2374.63 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 李*礼 | 农业户口(农村) | 2022-8-20 | 147.09 | 2374.87 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 刘*伍 | 农业户口(农村) | 2022-7-8 | 144.52 | 2018.16 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 刘*珍 | 农业户口(农村) | 2022-7-15 | 146.2 | 2252.66 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 李*言 | 农业户口(农村) | 2022-7-16 | 148.07 | 2511.07 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 李*义 | 农业户口(农村) | 2022-8-26 | 147.28 | 2401.92 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 车*氏 | 农业户口(农村) | 2022-8-15 | 147.03 | 2367.01 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 张*影 | 农业户口(农村) | 2022-7-3 | 147.02 | 2365.05 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 郭*兰 | 农业户口(农村) | 2022-7-3 | 146.68 | 2317.95 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 车*堂 | 农业户口(农村) | 2022-7-21 | 147.32 | 2407.47 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 辛车村 | 车*侠 | 农业户口(农村) | 2022-7-3 | 144.51 | 2016.69 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
21 | 符合条件 | 于*兵 | 男 | 19630807 | |||||||
22 | 符合条件 | 刘*起 | 男 | 19630809 | |||||||
23 | 符合条件 | 王*辉 | 男 | 19630812 | |||||||
24 | 符合条件 | 刘*超 | 男 | 19630812 | |||||||
25 | 符合条件 | 王* | 女 | 19630813 | |||||||
26 | 符合条件 | 蒋*友 | 男 | 19630816 | |||||||
27 | 符合条件 | 王*乐 | 男 | 19630817 | |||||||
28 | 符合条件 | 于*荣 | 女 | 19630823 | |||||||
29 | 符合条件 | 徐*芳 | 女 | 19630901 | |||||||
30 | 符合条件 | 李*田 | 男 | 19630902 | |||||||
31 | 符合条件 | 李*灵 | 女 | 19630902 | |||||||
32 | 符合条件 | 丁*芝 | 女 | 19630903 | |||||||
33 | 符合条件 | 李*勤 | 女 | 19630903 | |||||||
34 | 符合条件 | 郭*才 | 男 | 19630904 | |||||||
35 | 符合条件 | 邵*胜 | 男 | 19630904 | |||||||
36 | 符合条件 | 张*坤 | 男 | 19630905 | |||||||
37 | 符合条件 | 周*贞 | 女 | 19630906 | |||||||
38 | 符合条件 | 周*海 | 男 | 19630906 | |||||||
39 | 符合条件 | 丁*平 | 女 | 19630907 | |||||||
40 | 符合条件 | 孙*美 | 女 | 19630909 | |||||||
41 | 符合条件 | 车* | 女 | 19630909 | |||||||
42 | 符合条件 | 王*真 | 女 | 19630909 | |||||||
43 | 符合条件 | 蒋*秀 | 女 | 19630909 | |||||||
44 | 符合条件 | 刘*英 | 女 | 19630909 | |||||||
45 | 符合条件 | 张*彩 | 女 | 19630911 | |||||||
46 | 符合条件 | 邓*芳 | 女 | 19630913 | |||||||
47 | 符合条件 | 邓*兴 | 男 | 19630913 | |||||||
48 | 符合条件 | 汝*勤 | 女 | 19630913 | |||||||
49 | 符合条件 | 李* | 女 | 19630913 | |||||||
50 | 符合条件 | 孙*坤 | 男 | 19630913 | |||||||
51 | 符合条件 | 邓*古 | 男 | 19630914 | |||||||
52 | 符合条件 | 李*芳 | 女 | 19630914 | |||||||
53 | 符合条件 | 韩*士 | 男 | 19630914 | |||||||
54 | 符合条件 | 韩*军 | 男 | 19630914 | |||||||
55 | 符合条件 | 李* | 男 | 19630916 | |||||||
56 | 符合条件 | 吴*青 | 男 | 19630916 | |||||||
57 | 符合条件 | 邓*林 | 男 | 19630918 | |||||||
58 | 符合条件 | 张*英 | 女 | 19630918 | |||||||
59 | 符合条件 | 王*侠 | 女 | 19630918 | |||||||
60 | 符合条件 | 王*奎 | 男 | 19630920 | |||||||
61 | 符合条件 | 丁*侠 | 女 | 19630920 | |||||||
62 | 符合条件 | 邓*芳 | 女 | 19630922 | |||||||
63 | 符合条件 | 高*玲 | 女 | 19630925 | |||||||
64 | 符合条件 | 吴*芳 | 女 | 19630925 | |||||||
65 | 符合条件 | 高*侠 | 女 | 19630929 | |||||||
66 | 符合条件 | 李*德 | 男 | 19630930 |
扫一扫在手机打开当前页