索引号: | 113416230031850562/202302-00148 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 王人镇五里村城乡居民养老保险待遇申领 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-15 10:56 | 发布日期: | 2023-02-15 10:56 |
乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 | 实际缴费年限 | 视同缴费年限 | 累计缴费年限 |
王人镇 | 五里村 | 李*安 | 农业户口(农村) | 2022-11-1 | 145.66 | 2038.03 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李*有 | 农业户口(农村) | 2022-11-29 | 150.19 | 2665.85 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李* | 农业户口(农村) | 2022-10-10 | 149.16 | 2523.37 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 冉*金 | 农业户口(农村) | 2022-10-25 | 146.74 | 2187.48 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 王*影 | 农业户口(农村) | 2022-10-5 | 149.81 | 2614.92 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 张*兰 | 农业户口(农村) | 2022-9-15 | 148.53 | 2437.34 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 周*侠 | 农业户口(农村) | 2022-9-1 | 148.32 | 2406.25 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李*俊 | 农业户口(农村) | 2022-9-11 | 150.85 | 2759.36 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 王*勤 | 农业户口(农村) | 2022-4-15 | 146.82 | 2198.7 | 202210 | 正常发放 | 11 | 0 | 11 |
王人镇 | 五里村 | 周*友 | 农业户口(农村) | 2022-9-10 | 147.94 | 2492.93 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 王*荣 | 农业户口(农村) | 2022-9-8 | 147.43 | 2421.88 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 徐*芝 | 农业户口(农村) | 2022-9-23 | 148.19 | 2528.83 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李*学 | 农业户口(农村) | 2022-9-6 | 148.15 | 2522.52 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李*杰 | 农业户口(农村) | 2022-9-7 | 147.78 | 2470.72 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 周*学 | 农业户口(农村) | 2022-9-15 | 146.88 | 2346.87 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李*刚 | 农业户口(农村) | 2022-7-2 | 148.44 | 2564.77 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李* | 农业户口(农村) | 2022-7-7 | 144.81 | 2057.81 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李*付 | 农业户口(农村) | 2022-8-17 | 146.89 | 2348.12 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 杨*英 | 非农业户口(城镇) | 2022-6-15 | 176.11 | 6409.08 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李*侠 | 农业户口(农村) | 2022-7-17 | 156.87 | 3735.27 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 冉*兰 | 农业户口(农村) | 2022-7-7 | 148.02 | 2504.86 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李* | 农业户口(农村) | 2022-7-7 | 145.86 | 2204.27 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 五里村 | 李*财 | 农业户口(农村) | 2022-7-13 | 147.8 | 2474.61 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
© 2024 亳州市政府网站集约化管理平台 |
扫一扫在手机打开当前页