中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 城乡居民养老保险待遇申领 > 内容详情
索引号: 113416230031850562/202302-00144 组配分类: 城乡居民养老保险待遇申领
发布机构: 利辛县王人镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 王人镇王维村城乡居民养老保险待遇申领 文号:
发文日期: 2023-02-15 10:53 发布日期: 2023-02-15 10:53

王人镇王维村城乡居民养老保险待遇申领

发布时间:2023-02-15 10:53 来源:利辛县王人镇人民政府 浏览:654 次
【字体大小:

乡镇 村或社区 姓名 户籍性质 到龄日期 退休时核定养老金 到龄时个人账户总金额 待遇享受开始时间 待遇享受状态 实际缴费年限 视同缴费年限 累计缴费年限
王人镇 王维村 马*美 农业户口(农村) 2022-11-15 148.25 2397.2 202212 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 冉*伟 农业户口(农村) 2022-11-10 148.18 2387.46 202212 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 林*东 农业户口(农村) 2022-10-15 146.89 2209.69 202211 正常发放 11 0 11
王人镇 王维村 倪*英 农业户口(农村) 2022-10-5 148.13 2381.87 202211 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 周*先 农业户口(农村) 2022-11-15 145.98 2082.77 202212 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 郭* 农业户口(农村) 2022-10-10 148.43 2422.95 202211 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 汝*英 农业户口(农村) 2022-10-5 147.38 2276.94 202211 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 蒋*念 农业户口(农村) 2022-10-8 149.84 2618.12 202211 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 冉*连 农业户口(农村) 2022-9-20 147.21 2252.61 202210 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 冉*彩 农业户口(农村) 2022-9-15 148.59 2445.44 202210 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 汝*芳 农业户口(农村) 2022-9-28 147.81 2336.98 202210 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 蒋* 农业户口(农村) 2022-10-13 143.66 1760.62 202211 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 徐*品 农业户口(农村) 2022-10-9 146.73 2185.44 202211 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 李*玲 农业户口(农村) 2022-10-11 148.02 2365.54 202211 暂停发放 12 0 12
王人镇 王维村 王*利 农业户口(农村) 2022-9-26 148.32 2407.95 202210 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 徐* 农业户口(农村) 2022-9-5 148.63 2451.12 202210 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 王*昌 农业户口(农村) 2022-9-22 145.65 2175.86 202210 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 冉*辉 农业户口(农村) 2022-9-7 145.36 2133.8 202210 正常发放 11 0 11
王人镇 王维村 邓*英 农业户口(农村) 2022-9-26 175.64 6343.66 202210 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 冉*涛 农业户口(农村) 2022-9-12 147.58 2443.71 202210 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 冉*云 农业户口(农村) 2022-9-9 147.35 2410.91 202210 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 徐*昌 农业户口(农村) 2022-7-9 147.04 2367.81 202208 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 郭*凤 农业户口(农村) 2022-7-1 145.27 2122.72 202208 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 李*美 农业户口(农村) 2022-8-10 147.89 2486.2 202209 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 李*兰 农业户口(农村) 2022-8-6 148.91 2628.09 202209 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 董*兰 农业户口(农村) 2022-7-7 145.54 2160.36 202208 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 王*芹 农业户口(农村) 2022-8-7 144.48 2012.66 202209 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 王*伟 农业户口(农村) 2022-4-16 148.29 2542.39 202209 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 董*贞 农业户口(农村) 2022-7-5 183.93 7495.48 202208 正常发放 12 0 12
王人镇 王维村 冉*锋 农业户口(农村) 2022-7-20 147.41 2420.38 202208 正常发放 12 0 12

扫一扫在手机打开当前页