索引号: | 113416230031850562/202302-00141 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 王人镇太原村城乡居民养老保险待遇申领 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-15 10:50 | 发布日期: | 2023-02-15 10:50 |
乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 | 实际缴费年限 | 视同缴费年限 | 累计缴费年限 |
王人镇 | 太原村 | 汝*美 | 农业户口(农村) | 2022-11-13 | 174.14 | 5997.21 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 张*秀 | 农业户口(农村) | 2022-11-7 | 148.74 | 2466.03 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 韩*兰 | 农业户口(农村) | 2022-11-4 | 149 | 2502.94 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 于*水 | 农业户口(农村) | 2022-11-12 | 148.19 | 2389.03 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 王*成 | 农业户口(农村) | 2022-11-16 | 146.08 | 2096.2 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 李*秀 | 农业户口(农村) | 2022-11-7 | 675.47 | 75682.26 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 韩*真 | 农业户口(农村) | 2022-10-25 | 148.16 | 2384.74 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 韩*民 | 农业户口(农村) | 2022-10-12 | 356.91 | 31401.15 | 202211 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
王人镇 | 太原村 | 李*军 | 农业户口(农村) | 2022-9-9 | 218.45 | 12156.06 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 韩*德 | 农业户口(农村) | 2022-9-1 | 145.61 | 2030.11 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 王*红 | 农业户口(农村) | 2022-10-16 | 859.19 | 101356.67 | 202211 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 |
王人镇 | 太原村 | 王*美 | 农业户口(农村) | 2022-9-3 | 145.39 | 2140 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 丁*奇 | 农业户口(农村) | 2022-7-13 | 154.6 | 3419.43 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 夏*云 | 农业户口(农村) | 2022-8-19 | 159.72 | 4130.75 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 刘*珍 | 农业户口(农村) | 2022-8-24 | 146.47 | 2289.2 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 韩*亮 | 农业户口(农村) | 2022-7-8 | 147.03 | 2367.04 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 韩*华 | 农业户口(农村) | 2022-7-18 | 147.58 | 2443.27 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 徐*芳 | 农业户口(农村) | 2022-7-28 | 147.8 | 2474.28 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 太原村 | 申*芳 | 农业户口(农村) | 2022-7-8 | 154.11 | 3351.72 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
扫一扫在手机打开当前页