索引号: | 113416230031850562/202302-00138 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 王人镇四里村城乡居民养老保险待遇申领 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-15 10:46 | 发布日期: | 2023-02-15 10:46 |
乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 | 实际缴费年限 | 视同缴费年限 | 累计缴费年限 |
王人镇 | 四里村 | 邓*全 | 农业户口(农村) | 2022-11-2 | 148.24 | 2396.4 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 李*翠 | 农业户口(农村) | 2022-11-28 | 148.24 | 2396.72 | 202212 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 汝*仟 | 农业户口(农村) | 2022-10-27 | 148.18 | 2387.04 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 肖*兰 | 农业户口(农村) | 2022-10-10 | 149.16 | 2523.87 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 储*丹 | 农业户口(农村) | 2022-10-24 | 148.16 | 2384.96 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 汝*利 | 农业户口(农村) | 2022-10-1 | 148.17 | 2385.71 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 丁*兰 | 农业户口(农村) | 2022-9-7 | 147.67 | 2315.89 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 杨*华 | 农业户口(农村) | 2022-9-2 | 148.69 | 2458.98 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 刘*美 | 农业户口(农村) | 2022-9-2 | 145.57 | 2025.27 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 周*勤 | 农业户口(农村) | 2022-9-2 | 148.82 | 2615.55 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 徐*玲 | 农业户口(农村) | 2022-7-25 | 196.42 | 9233.08 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 李*珍 | 农业户口(农村) | 2022-7-24 | 148.31 | 2545.92 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 罗*芳 | 农业户口(农村) | 2022-7-10 | 146.67 | 2317.72 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 高*美 | 农业户口(农村) | 2022-8-6 | 146.33 | 2269.59 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 贾*侠 | 农业户口(农村) | 2022-8-16 | 146.21 | 2253.95 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 石*林 | 农业户口(农村) | 2022-8-14 | 146.86 | 2344.47 | 202209 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 周*东 | 农业户口(农村) | 2022-7-12 | 148.31 | 2545.92 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 李*强 | 农业户口(农村) | 2022-6-10 | 146.1 | 2238.22 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 汝*中 | 农业户口(农村) | 2022-7-25 | 148.07 | 2512.22 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 李*芳 | 农业户口(农村) | 2022-7-14 | 146.57 | 2304.03 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 邓*林 | 农业户口(农村) | 2022-7-24 | 148.24 | 2533.92 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
王人镇 | 四里村 | 王*美 | 农业户口(农村) | 2022-7-13 | 148.16 | 2525.09 | 202208 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 |
扫一扫在手机打开当前页