索引号: | 11341623003185143G/202302-00201 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 利辛县阚疃镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 阚疃镇村级光伏电站2022年统计表11-12月份应付光伏补贴金额 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-10 10:50 | 发布日期: | 2023-02-10 10:50 |
阚疃镇村级光伏电站2022年统计表11-12月份应付光伏补贴金额 | |||
序号 | 电站名称 | 11-12月份应付金额0.9元/度(元) | 备注 |
合计 | 1429573.04 | ||
1 | 安绠村 | 82424.86 | |
2 | 八里村 | 55495.44 | |
3 | 程杨村 | 63862.68 | |
4 | 大桥社区 | 55888.42 | |
5 | 代圩村 | 84785.68 | |
6 | 公路社区 | 54684 | |
7 | 谷圩村 | 54723.2 | |
8 | 红旗村 | 56056 | |
9 | 解放社区 | 52524.08 | |
10 | 刘圩村 | 64093.96 | |
11 | 茆庙村 | 61079.48 | |
12 | 民主社区 | 52179.12 | |
13 | 平等社区 | 51947.84 | |
14 | 宋圩村 | 54647.74 | |
15 | 汪胡村 | 86289.98 | |
16 | 新河社区 | 65385.6 | |
17 | 新桥村 | 54831.98 | |
18 | 袁新村 | 84308.42 | |
19 | 张湾社区 | 84193.76 | |
20 | 镇东社区 | 65821.7 | |
21 | 镇西社区 | 88709.6 | |
22 | 郑港村 | 55639.5 | |
扫一扫在手机打开当前页