索引号: | 11341623003185098F/202302-00120 | 组配分类: | 项目库建设 |
发布机构: | 利辛县大李集镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 大李集镇2022-2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目审核统计表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-14 10:38 | 发布日期: | 2023-02-14 10:38 |
项目类别及项目名称 |
建设 性质 |
项目 个数 |
建设任务与时间进度 | 资金规模及筹措方式(万元) | 实施地点 | 责任单位及责任 | 受益贫困口数 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 | |||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 合计 | |||||||||||||||||||
建设任务 | 时间进度 | 建设任务 | 时间进度 | 资金规模 | 资金来源 | 资金规模 | 资金来源 | ||||||||||||||||
乡村振兴资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | 乡村振兴资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||
合计 | 267 | 32131.9685 | 19728.853 | 8440.0315 | 3457 | 506.084 | 4901.2545 | 4012.139 | 348.0315 | 35 | 506.084 | 37033.223 | |||||||||||
一、产业项目 | 90 | 10241.26 | 6784.26 | 3457 | 362.26 | 327.26 | 35 | 10603.52 | |||||||||||||||
(一)特色种养殖奖补 | 44 | 307.26 | 307.26 | 292.26 | 292.26 | 599.52 | |||||||||||||||||
(1)大李集镇特色种植奖补 | 16 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 174.67 | 349.34 | |||||||||||||||||
齐寨社区种植业奖补 | 续建 | 2 | 种植中药材38.7亩 | 2022年1月-12月 | 种植中药材38.7亩 | 2023年1月-12月 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 3.87 | 齐寨社区 | 县农业农村局 | 17 | 通过特色种植业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
吴寨村种植业奖补 | 续建 | 2 | 蔬菜大棚2亩 | 2022年1月-12月 | 蔬菜大棚2亩 | 2023年1月至12月 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 吴寨村 | 县农业农村局 | 2 | 通过发展特色种植带动2名贫困户增收 | 通过特色种植业奖补机制带动贫困户稳定增收 | |||||||
南街社区种植业奖补 | 续建 | 2 | 种植中药材18亩 | 2022年1月-12月 | 种植中药材18亩 | 2023年1月-12月 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 南街社区 | 县农业农村局 | 4 | 通过特色种植业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
李集村种植业奖补 | 续建 | 2 | 种植药材、葡萄、草莓等35亩 | 2022.1-12 | 种植药材、葡萄、草莓等35亩 | 2023.1-12 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 李集村 | 县农业农村局 | 7 | 通过特色种植业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
常青村种植业奖补 | 续建 | 2 | 1500亩中药材 | 2022.1-12 | 1500亩中药材 | 2023.1-12 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 常青村 | 县农业农村局 | 45 | 通过特色种植业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
叶园村种植业奖补 | 续建 | 2 | 种植蔬菜60亩 | 2022.1-12 | 种植蔬菜60亩 | 2023.1-12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 叶园村 | 县农业农村局 | 5 | 通过特色种植业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
永红村种植业奖补 | 续建 | 2 | 中药材100亩 | 2022.1-12 | 中药材100亩 | 2023.1-12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 永红村 | 县农业农村局 | 40 | 通过特色种植业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
高集社区种植业奖补 | 续建 | 2 | 种植中药材,瓜果蔬菜38.7亩 | 2022年1月-12月 | 种植中药材,瓜果蔬菜38.7亩 | 2023年1月-12月 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 3.87 | 高集社区 | 县农业农村局 | 17 | 通过特色种植业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
(2)大李集镇特色养殖奖补 | 28 | 132.59 | 132.59 | 117.59 | 117.59 | 250.18 | |||||||||||||||||
齐寨社区养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养羊311只 | 2022年1月-12月 | 养羊211只 | 2023年1月-12月 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 11.36 | 齐寨社区 | 县农业农村局 | 61 | 通过特色养殖业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
路杨村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 羊256只、、鸽450只 | 2022.1-9 | 羊256只、、鸽450只 | 2023.1-9 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 11.14 | 路杨村 | 县农业农村局 | 43 | 通过发展特色养殖业,带动贫困户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动贫困户稳定增收 | |||||||
吴寨村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 羊437只、鸽子950只 | 2022年1-12月 | 羊437只、鸽子950只 | 2023年1-12月 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 18.82 | 吴寨村 | 县农业农村局 | 86 | 通过发展特色养殖业,带动贫困户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动贫困户稳定增收 | |||||||
司郢社区养殖业奖补 | 续建 | 2 | 羊320只、鸽子300只 | 2022年1-12月 | 羊190只、鸽子300只 | 2023年1-12月 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 13.4 | 司郢社区 | 县农业农村局 | 70 | 通过发展特色养殖业,带动贫困户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动贫困户稳定增收 | |||||||
高大村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 羊532只、、鸽1500只 | 2022.1-9 | 羊360只、、鸡1500只 | 2023.1-9 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 18.74 | 高大村 | 县农业农村局 | 60 | 通过发展特色养殖业,带动贫困户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动贫困户稳定增收 | |||||||
南街社区养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养羊216只 | 2022年1月-12月 | 养羊216只 | 2023年1月-12月 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.6 | 南街社区 | 县农业农村局 | 39 | 通过特色养殖业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
李集村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖猪、羊、牛、鸭、鸡、鸽子 | 2022.1-12 | 养殖猪、羊、牛、鸭、鸡、鸽子 | 2023.1-12 | 15 | 15 | 15 | 李集村 | 县农业农村局 | 30 | 通过特色养殖业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||||
沈寨村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 羊320只 | 2022年1-12月 | 羊320只 | 2023年1-12月 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 沈寨村 | 县农业农村局 | 60 | 通过发展特色养殖业,带动贫困户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动贫困户稳定增收 | |||||||
常青村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 鸡鸭鹅2000只、羊200只、猪60头 | 2022.1-12 | 鸡鸭鹅2000只、羊200只、猪60头 | 2023.1-12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 常青村 | 县农业农村局 | 25 | 通过特色养殖业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
院寺社区养殖业奖补 | 续建 | 2 | 羊260只、鸽子300只 | 2022年1-12月 | 羊190只、鸽子300只 | 2023年1-12月 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 院寺社区 | 县农业农村局 | 60 | 通过发展特色养殖业,带动贫困户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动贫困户稳定增收 | |||||||
叶园村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养羊136只、鸽子360只 | 2022.1-12 | 养羊136只、鸽子360只 | 2023.1-12 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 6.16 | 叶园村 | 县农业农村局 | 30 | 通过特色养殖业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
永红村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 羊200只、鸽子400只,种植桃树3亩,养殖地80亩 | 2022.1-12 | 羊200只、鸽子400只,种植桃树3亩,养殖地80亩 | 2023.1-12 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 29.4 | 永红村 | 县农业农村局 | 46 | 通过特色养殖业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
解楼村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 羊1610只、、鸽子1000只 | 2022.1-9 | 羊1610只、、鸽子1000只 | 2023.1-9 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 66.4 | 解楼村 | 县农业农村局 | 237 | 通过发展特色养殖业,带动贫困户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动贫困户稳定增收 | |||||||
高集社区养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养羊300只 | 2022年1月-12月 | 养羊200只 | 2023年1月-12月 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 11.36 | 高集社区 | 县农业农村局 | 61 | 通过特色养殖业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
(二)主导产业示范基地建设项目(种植) | 13 | 2047 | 1073.5 | 973.5 | 70 | 35 | 35 | 2117 | |||||||||||||||
齐寨社区主导产业示范基地建设项目(种植) | 新建 | 1 | 中药材种植1352亩 | 2022年1月-12月 | 47 | 23.5 | 23.5 | 47 | 齐寨社区 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 403 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | ||||||||||
路杨村一村一品 | 新建 | 1 | 500亩瓜果蔬菜种植 | 2022.1-12 | 150 | 75 | 75 | 150 | 路杨村 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
吴寨村一村一品优质小麦育种基地 | 新建 | 1 | 优质小麦育种基地1500亩 | 2022年1-12月 | 160 | 80 | 80 | 160 | 吴寨村 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
吴寨村一村一品蔬菜种植基地 | 新建 | 1 | 蔬菜种植基地200亩 | 2022年1-12月 | 200 | 100 | 100 | 200 | 吴寨村 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
司郢社区一村一品优质小麦育种基地 | 新建 | 1 | 优质小麦育种基地1500亩 | 2022年1-12月 | 160 | 80 | 80 | 160 | 司郢社区 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
高大村一村一品优质小麦育种基地 | 新建 | 1 | 优质小麦育种基地1500亩 | 2022.1-12 | 160 | 80 | 80 | 160 | 高大村 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
南街社区主导产业示范基地建设项目(种植) | 新建 | 1 | 中药材种植2000亩 | 2022年1月-12月 | 600 | 300 | 300 | 600 | 南街社区 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 489 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | ||||||||||
常青村新型主体带动增收项目 | 续建 | 2 | 中药材种植产业园区 | 2022.1-12 | 中药材种植产业园区 | 2022.1-12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 常青村 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 25 | 为25贫困户发展特色种植项目 | 通过入股、务工等机制带动贫困户稳定增收 | |||||
大李集镇院寺社区种植大棚建设项目 | 新建 | 1 | 扩建5个智能一体化温室大棚 | 2022年1-12月 | 100 | 100 | 100 | 院寺社区 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 通过发展产业,增加村集体收入,带动10名脱贫户、监测户增收 | 通过务工、土地流转、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收 | ||||||||||||
叶园村主导产业示范基地建设项目(种植) | 续建 | 2 | 蔬菜基地200亩 | 2022.1-12 | 蔬菜基地200亩 | 2022.1-12 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 120 | 叶园村 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 50 | 通过特色养殖业带动脱贫户及监测对象稳定增收 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||
永红村主导产业示范基地建设项目(种植) | 扩建 | 1 | 计划扩建蔬菜种植温室20座 | 2022.1-12 | 400 | 200 | 200 | 400 | 永红村 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
(三)主导产业示范基地建设项目(养殖) | 11 | 3417 | 1868.5 | 1548.5 | 3417 | ||||||||||||||||||
路杨村冷库建设 | 新建 | 1 | 建设100立方米冷库2个 | 2022.1-12 | 50 | 25 | 25 | 50 | 路杨村 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 解决农产品外运加工等困难问题,带动周边农民务工及脱贫户和监测户稳定脱贫。 | 通过发展特色产业带动周边脱贫户实现稳定增收 | |||||||||||
路杨村蚯蚓养殖项目 | 新建 | 1 | 新建养殖棚30015平方米,约45亩地 | 2022.1-12 | 320 | 320 | 320 | 路杨村 | 农业农村局、乡村振兴局、畜牧中心、产投公司 | 通过发展产业带贫减贫机制带动20名脱贫户、监测户及村集体增加收入。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户、监测户增收。 | ||||||||||||
吴寨村标准化养殖基地 | 新建 | 1 | 养殖小区6座 | 2022年1-12月 | 950 | 475 | 475 | 950 | 吴寨村 | 农业农村局、乡村振兴局、畜牧中心、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
司郢社区标准化养殖基地 | 新建 | 1 | 养殖小区300亩 | 2022年1-12月 | 300 | 150 | 150 | 300 | 司郢社区 | 农业农村局、乡村振兴局、畜牧中心、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
高大村标准化养殖基地 | 新建 | 1 | 养殖小区300亩 | 2022.1-12 | 300 | 150 | 150 | 300 | 高大村 | 农业农村局、乡村振兴局、畜牧中心、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
常青村新型主体带动增收项目 | 新建 | 2 | 安徽浩翔农牧有限公司 | 2022.1-12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 常青村 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 50 | 通过新型主体带动增收项目使50名贫困户增收 | 通过入股、务工等机制带动贫困户稳定增收 | ||||||||||
常青村农民专业合作经济组织 | 新建 | 1 | 利辛县倡亿养殖专业合作社 | 2022.1-12 | 150 | 75 | 75 | 150 | 常青村 | 农业农村局、乡村振兴局、产投公司 | 30 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | ||||||||||
院寺社区特色养殖项目 | 新建 | 1 | 发展特色养殖项目 | 2022年1-12月 | 37 | 18.5 | 18.5 | 37 | 院寺社区 | 农业农村局、乡村振兴局、畜牧中心、产投公司 | 401 | 通过发展特色产业项目,增加村集体经济收入。 | 通过发展特色产业、土地流转等利益连接机制,带动周边农民务工及脱贫户和监测户增收。 | ||||||||||
院寺社区标准化养殖基地 | 新建 | 1 | 养殖小区300亩 | 2022年1-12月 | 300 | 150 | 150 | 300 | 院寺社区 | 农业农村局、乡村振兴局、畜牧中心、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
解楼村标准化养殖小区 | 新建 | 1 | 乡村产业类 | 2022.1-12 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 解楼村 | 农业农村局、乡村振兴局、畜牧中心、产投公司 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过土地流转、务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
(四)加工业项目 | 8 | 2270 | 1335 | 935 | 2270 | ||||||||||||||||||
齐寨社区加工业项目 | 新建 | 1 | 服装加工厂1000m² | 2022年1月-12月 | 300 | 150 | 150 | 300 | 齐寨社区 | 县农业农村局、县乡村振兴局、产投公司 | 403 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | ||||||||||
吴寨村建设仓储 | 新建 | 1 | 建设储存仓库1800平米 | 2022年1-12月 | 90 | 45 | 45 | 90 | 吴寨村 | 县农业农村局、县乡村振兴局、产投公司 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
司郢社区手工棉被加工制作 | 新建 | 1 | 手工棉被加工制作3000m²厂房建设,1000m²物流区域钢构大棚建设, | 2022年1-12月 | 260 | 130 | 130 | 260 | 司郢社区 | 县农业农村局、县乡村振兴局、产投公司 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
高大村手工棉被加工制作 | 新建 | 1 | 手工棉被加工制作3000m2厂房建设,1000m2物流区域钢构大棚建设, | 2022年1月-12月 | 260 | 130 | 130 | 260 | 高大村 | 县农业农村局、县乡村振兴局、产投公司 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
南街社区乡镇农业产业园建设项目 | 新建 | 1 | 建设一条涵盖精品建材展示、建材销售、批发、零售、仓储、物流等多功能建材大市场 | 2022年1月-12月 | 300 | 150 | 150 | 300 | 南街社区 | 县农业农村局、县乡村振兴局、产投公司 | 4850 | 通过务工等带贫减贫机制带动全村增收。 | 通过务工等带贫减贫机制带动全村增收。 | ||||||||||
院寺社区手工棉被加工制作 | 新建 | 1 | 手工棉被加工制作3000m²厂房建设,1000m²物流区域钢构大棚建设, | 2022年1-12月 | 260 | 130 | 130 | 260 | 院寺社区 | 县农业农村局、县乡村振兴局、产投公司 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | |||||||||||
高集社区加工业项目 | 新建 | 1 | 建设一条集布料销售,服装加工,销售,及物流运输的综合市场2000平方米的服装,布料销售区域,5000平方米服装加工区域,3000平方米仓库区域,1500平方米物流区域,钢架大棚 | 2022年1月-12月 | 建设一条集布料销售,服装加工,销售,及物流运输的综合市场2000平方米的服装,布料销售区域,5000平方米服装加工区域,3000平方米仓库区域,1500平方米物流区域,钢架大棚 | 2023年1月-12月 | 400 | 200 | 200 | 400 | 高集社区 | 县农业农村局、县乡村振兴局、产投公司 | 403 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收 | 通过务工等带贫减贫机制带动脱贫户增收。 | ||||||||
大李集镇服装加工厂建设项目 | 新建 | 1 | 建设服装加工、手工棉被加工制作3000M²厂房,1000M²物流区域钢构大棚。 | 2022.1-12 | 400 | 400 | 400 | 李集村 | 农业农村局 | 40 | 通过发展产业,增加村集体收入,带动40名脱贫户、监测户增收 | 通过务工、收益分红等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收 | |||||||||||
(五)乡镇农业产业园道路建设项目 | |||||||||||||||||||||||
(六)乡村旅游扶贫项目 | |||||||||||||||||||||||
(七)产业配套设施水利提升项目 | |||||||||||||||||||||||
(八)高标准农田配套设施项目 | 14 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||
李集村高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌3.5万米、道路3、沟渠2、供电设施变压器2台、线路5KM | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 李集村 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
南街社区高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 南街社区 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
常青村高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 常青村 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
齐寨社区高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 陆店村建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 齐寨社区 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
高集社区高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 陆楼村建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 高集社区 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
高大村高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 高大村 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
解楼村高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 250 | 250 | 250 | 解楼村 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
路杨村高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 路杨村 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
沈寨村高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 沈寨村 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
叶园村高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 叶园村 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
永红村高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 永红村 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
院寺社区高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 院寺社区 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
吴寨村高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 吴寨村 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
司郢社区高标准农田配套设施项目 | 新建 | 1 | 建设喷灌、微灌、道路、沟渠、供电设施等 | 2022.01-12 | 150 | 150 | 150 | 司郢社区 | 县农发办 | 通过高标准农田配套设施项目实施,增加土地收入 | 通过高标准农田配套设施项目实施,为群众耕种带来便利 | ||||||||||||
二、就业项目 | 8 | 439.32 | 34.68 | 29.52 | 375.12 | 423.64 | 19 | 29.52 | 375.12 | 862.96 | |||||||||||||
(一)技能脱贫培训 | 2 | 20.68 | 20.68 | 5 | 5 | 25.68 | |||||||||||||||||
大李集镇技能脱贫培训 | 续建 | 2 | 技能脱贫培训50人(农作物栽培培训、服装技能培训、计算机应用培训) | 2022.01-12 | 技能脱贫培训50人(农作物栽培培训、服装技能培训、计算机应用培训) | 2023.01-12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 大李集镇 | 县人社局 | 50 | 开展脱贫人口及低收入人群技能培训,提供务工岗位。 | 通过技能培训方式,让脱贫人口习得一技之长,实现增收,达到脱贫致富 | |||||||
大李集镇跨省务工交通补助 | 新建 | 1 | 为脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助每人200元 | 2022.01-12 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 大李集镇 | 县人社局 | 784 | 脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助 | 促进困难群众跨省就业、实现家庭稳定增收、巩固脱贫攻坚成果 | |||||||||||
(二)公益岗位 | 2 | 375.12 | 375.12 | 375.12 | 375.12 | 750.24 | |||||||||||||||||
大李集镇公益岗位 | 续建 | 2 | 安置521人就业 | 2022.01-12 | 安置521人就业 | 2023.01-12 | 375.12 | 375.12 | 375.12 | 375.12 | 750.24 | 大李集镇 | 县人社局 | 521 | 通过提供公益性岗位使贫困户达到增收的目标 | 通过开发公益岗位,让贫困人口家门口就业,实现增收,达到脱贫致富 | |||||||
(三)家政服务项目 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||
大李集镇家政服务项目 | 新建 | 2 | 家政服务业务培训 | 2022.01-12 | 家政服务业务培训 | 2023.01-12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 大李集镇 | 县人社局 | 140 | 开展脱贫人口及低收入人群家政服务培训,提供务工岗位。 | 通过提供家政服务岗位,带动脱贫户及低收入人群务工增收。 | |||||||
(四)脱贫人口生态护林员 | 2 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 59.04 | |||||||||||||||||
大李集镇贫困人口生态护林员 | 续建 | 2 | 安置41人就业 | 2022.01-12 | 安置41人就业 | 2023.01-12 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 59.04 | 大李集镇 | 县自然资源和规划局 | 41 | 通过生态护林员岗位,带动贫困人口增收 | 通过开发生态护林员岗位,让贫困人口就业,实现增收,达到脱贫致富 | |||||||
三、教育资助 | 40 | 78.9015 | 41.4 | 37.5015 | 78.2015 | 40.7 | 37.5015 | 157.103 | |||||||||||||||
(一)雨露计划 | 28 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 77.4 | |||||||||||||||||
齐寨社区“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 职业教育资助8名贫困家庭子女 | 2022年1月-12月 | 职业教育资助8名贫困家庭子女 | 2023年1月-12月 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 齐寨社区 | 县乡村振兴局 | 9 | 职业教育资助9名贫困家庭子女 | 通过职业教育资助机制使贫困户学生完成学业 | |||||||
路杨村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 职业教育资助6名贫困家庭子女 | 2022.1-11 | 职业教育资助6名贫困家庭子女 | 2023.1-11 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 路杨村 | 县乡村振兴局 | 6 | 职业教育资助6名贫困家庭子女 | 通过职业教育资助机制使贫困户学生完成学业 | |||||||
