索引号: | 11341623003185151B/202302-00093 | 组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 利辛县中疃镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县中疃镇2022巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴拟实施项目清单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-10 17:21 | 发布日期: | 2023-02-10 17:21 |
利辛县中疃镇2022巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴拟实施项目清单 | |||||||||||||||
项目类别及项目名称 |
建设 性质 |
项目 个数 |
建设任务与时间进度 | 资金规模及筹措方式(万元) | 实施地点 | 责任单位 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | |||||
2022 | 2022 | ||||||||||||||
建设任务 | 时间进度 | 资金规模 | 资金来源 | ||||||||||||
衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
一、产业项目 | 44 | 8260.70 | 1560.70 | 0.00 | 0.00 | 6700.00 | |||||||||
(一)产业奖补项目 | 32 | 140.70 | 140.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1、种植业奖补 | 续建 | 15 | 发展大棚蔬菜、露天蔬菜、瓜果等 | 2022年1-10月 | 21.16 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 中疃镇 | 县农业农村局陈华 | 287 | 为287名脱贫人口、监测对象发展特色种植业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | |
楚桥村种植业奖补 | 续建 | 1 | 发展大棚蔬菜、露天蔬菜、瓜果等种植5.1亩 | 2022年1-10月 | 0.26 | 0.26 | 楚桥村 | 县农业农村局陈华 | 8 | 为4名脱贫人口、监测对象发展特色种植业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
代郢村种植业奖补 | 续建 | 1 | 3户12亩蔬菜 | 2022年1-10月 | 1.20 | 1.20 | 代郢村 | 县农业农村局陈华 | 17 | 为17名脱贫人口、监测对象发展特色种植业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
高皇社区种植业奖补 | 续建 | 1 | 发展、露天蔬菜、瓜果等种植20亩 | 2022年1-10月 | 1.00 | 1.00 | 高皇社区 | 县农业农村局陈华 | 6 | 为6名脱贫人口、监测对象发展特色种植业项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
后冯社区种植业奖补 | 续建 | 1 | 实施2户发展药材13亩 | 2022年1-10月 | 0.65 | 0.65 | 后冯社区 | 县农业农村局陈华 | 26 | 为26名脱贫人口、监测对象发展特色种植业项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
黄井社区种植业奖补 | 续建 | 1 | 发展大棚蔬菜、露天蔬菜、瓜果等种植10亩 | 2022年1-10月 | 0.50 | 0.50 | 黄井社区 | 县农业农村局陈华 | 6 | 为6名脱贫人口、监测对象发展特色种植业项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
黄牌坊社区种植业奖补 | 续建 | 1 | 蔬菜18亩 | 2022年1-10月 | 0.90 | 0.90 | 黄牌坊社区 | 县农业农村局陈华 | 8 | 为8名脱贫户和监测对象发展特色种植业项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
姜黄社区种植业奖补 | 续建 | 1 | 发展露天蔬菜、瓜果种植30亩 | 2022年1-10月 | 1.50 | 1.50 | 姜黄社区 | 县农业农村局陈华 | 48 | 为48名脱贫人口、监测对象发展特色种植业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
狮沟社区种植业奖补 | 续建 | 1 | 蔬菜20亩 | 2022年1-10月 | 1.00 | 1.00 | 狮沟社区 | 县农业农村局陈华 | 30 | 为30名脱贫户和监测对象发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
曙光村种植业奖补 | 续建 | 1 | 种植牡丹、白芍8亩 | 2022年1-10月 | 0.40 | 0.40 | 曙光村 | 县农业农村局陈华 | 6 | 为6名脱贫户和监测对象发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
谢疃社区种植业奖补 | 续建 | 1 | 蔬菜10亩 | 2022年1-10月 | 1.00 | 1.00 | 谢疃社区 | 县农业农村局陈华 | 12 | 为12名脱贫户和监测对象发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
徐大村种植业奖补 | 续建 | 1 | 蔬菜120亩 | 2022年1-10月 | 6.00 | 6.00 | 徐大村 | 县农业农村局陈华 | 21 | 为21名脱贫户和监测对象发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
张板桥社区种植业奖补 | 续建 | 1 | 发展大棚蔬菜、露天蔬菜、瓜果等种植5亩 | 2022年1-10月 | 0.50 | 0.50 | 张板桥社区 | 县农业农村局陈华 | 15 | 为15名脱贫人口、监测对象发展特色种植业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
镇北社区种植业奖补 | 续建 | 1 | 发展大棚蔬菜、露天蔬菜、瓜果等种植10亩 | 2022年1-10月 | 0.50 | 0.50 | 镇北社区 | 县农业农村局陈华 | 4 | 为4名脱贫人口、监测对象发展特色种植业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
中疃社区种植业奖补 | 续建 | 1 | 种植蔬菜50亩 | 2022年1-10月 | 2.50 | 2.50 | 中疃社区 | 县农业农村局陈华 | 30 | 为30名脱贫人口、监测对象发展特色种植业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
周集村种植业奖补 | 续建 | 1 | 发展大棚蔬菜、露天蔬菜、瓜果等种植35亩 | 2022年1-10月 | 3.25 | 3.25 | 周集村 | 县农业农村局陈华 | 50 | 为50名脱贫人口、监测对象发展特色种植业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
2、养殖业奖补 | 续建 | 17 | 为脱贫人口、监测对象发展养殖羊鸽子 | 2022年1-10月 | 119.54 | 119.54 | 中疃镇 | 县农业农村局陈华 | 1362 | 为1362名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
楚桥村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 为脱贫人口、监测对象发展养殖羊528只 | 2022年1-10月 | 10.56 | 10.56 | 楚桥村 | 县农业农村局陈华 | 93 | 为93名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
代郢村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养羊15户、300只 | 2022年1-10月 | 6.00 | 6.00 | 代郢村 | 县农业农村局陈华 | 98 | 为98名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
高皇社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 为脱贫人口、监测对象发展养殖羊400只 | 2022年1-10月 | 8.00 | 8.00 | 高皇社区 | 县农业农村局陈华 | 30 | 为30名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
后冯社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 为脱贫人口、监测对象发展养殖羊347只 | 2022年1-10月 | 6.94 | 6.94 | 后冯社区 | 县农业农村局陈华 | 120 | 为120名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
黄井社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 为脱贫人口、监测对象发展养殖羊230只 | 2022年1-10月 | 4.60 | 4.60 | 黄井社区 | 县农业农村局陈华 | 28 | 为28名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
黄牌坊社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 24户294只羊 | 2022年1-10月 | 5.88 | 5.88 | 黄牌坊社区 | 县农业农村局陈华 | 48 | 为48名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
姜黄社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 为脱贫人口、监测对象发展养殖羊260只 | 2022年1-10月 | 5.20 | 5.20 | 姜黄社区 | 县农业农村局陈华 | 100 | 为100名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
狮沟社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 1300只鸽子,200只羊 | 2022年1-10月 | 5.30 | 5.30 | 狮沟社区 | 县农业农村局陈华 | 89 | 为89名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
曙光村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养羊450只 | 2022年1-10月 | 9.00 | 9.00 | 曙光村 | 县农业农村局陈华 | 172 | 为172名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
武楼社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 为脱贫人口、监测对象发展养殖羊200只鸽子200只 | 2022年1-10月 | 4.20 | 4.20 | 武楼社区 | 县农业农村局陈华 | 102 | 为102名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
谢疃社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 羊400只羊 | 2022年1-10月 | 8.00 | 8.00 | 谢疃社区 | 县农业农村局陈华 | 80 | 为80名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
徐大村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 羊300只 | 2022年1-10月 | 6.00 | 6.00 | 徐大村 | 县农业农村局陈华 | 38 | 为38名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
张板桥社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 为脱贫人口、监测对象发展养殖羊300只 | 2022年1-10月 | 6.00 | 6.00 | 张板桥社区 | 县农业农村局陈华 | 30 | 为30名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
张寨村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 为脱贫人口、监测对象发展养殖羊198只,发展手工作坊1户 | 2022年1-10月 | 4.16 | 4.16 | 张寨村 | 县农业农村局陈华 | 102 | 为102名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
镇北社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 为脱贫人口发展养殖羊360头 | 2022年1-10月 | 7.20 | 7.20 | 镇北社区 | 县农业农村局陈华 | 62 | 为62名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
中疃社区养殖业奖补 | 续建 | 1 | 养羊500只 | 2022年1-10月 | 10.00 | 10.00 | 中疃社区 | 县农业农村局陈华 | 70 | 为70名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
周集村养殖业奖补 | 续建 | 1 | 为脱贫人口、监测对象发展养殖羊600只、鸽子3000只 | 2022年1-10月 | 12.50 | 12.50 | 周集村 | 县农业农村局陈华 | 100 | 为100名脱贫人口、监测对象发展特色养殖业 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户、监测对象稳定增收 | ||||
(二)主导产业示范基地建设项目(种植) | 5 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
中疃镇楚桥村粮食储藏烘干项目 | 新建 | 1 | 建设粮食烘干塔一座,配套烘干、供电等配套设施 | 2022年1-12月 | 100.00 | 100.00 | 楚桥村 | 县乡村振兴局陆吉明 | 10 | 通过发展产业带动10名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | 重点村 | |||
中疃镇代郢村食用菌示范产业基地 | 新建 | 1 | 对废弃强英鸭业大棚进行改建,转产菌类种植。 | 2022年1-12月 | 60.00 | 60.00 | 代郢村 | 县乡村振兴局陆吉明 | 10 | 通过发展产业带动10名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | 重点村 | |||
中疃镇代郢村粮食储藏烘干项目 | 新建 | 1 | 建设收储厂房及配套烘干设备等 | 2022年1-12月 | 30.00 | 30.00 | 代郢村 | 县乡村振兴局陆吉明 | 10 | 通过发展产业带动10名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | 重点村 | |||
中疃镇代郢村莲藕种植项目 | 新建 | 1 | 治理沟塘一面,从事莲藕种植 | 2022年1-10月 | 30.00 | 30.00 | 代郢村 | 县乡村振兴局陆吉明 | 10 | 通过发展产业带动10名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | 重点村 | |||
中疃镇果蔬冷藏储存项目(易地搬迁带动项目) | 新建 | 1 | 新建1600立方米储存冷库,配套冷藏设备等 | 2022年5-12 | 120.00 | 120.00 | 中疃镇镇北社区 | 县发改委王廷飞 | 20 | 通过发展产业带动20名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | 易地搬迁产业项目 | |||
(三)主导产业示范基地建设项目(养殖) | 2 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
利辛县中疃镇金黄牛养殖小区 | 新建 | 1 | 建设黄牛养殖小区,占地30亩19800平方,配套建设供电、排水、粪污处理等设施 | 2022年1月-12月 | 500.00 | 500.00 | 中疃镇高皇社区 | 县农业农村局陈华 | 20 | 通过发展产业带动20名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | ||||
中疃镇畜禽种苗基地(易地搬迁点带动项目) | 新建 | 1 | 新建厂房(发展鸡、鸭、鹅等禽类育苗) | 2022年1-12月 | 80.00 | 80.00 | 中疃镇镇北社区 | 县发改委王廷飞 | 10 | 通过发展产业带动10名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | 易地搬迁产业项目 | |||
(四)加工业项目 | 1 | 2000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | |||||||||
利辛县中疃镇高皇薄荷花茶生产基地 | 新建 | 1 | 流转土地500亩,种植薄荷等中药材,建设1000立方冷库一座,配套下游薄荷花茶加工生产线、储藏室等 | 2022年1月-12月 | 2000.00 | 100.00 | 1900.00 | 高皇社区 | 县乡村振兴局陆吉明 | 20 | 通过发展产业带动20名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | 重点村 | ||
(五)乡镇农业产业园建设项目 | 4 | 5200.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 | |||||||||
中疃镇谢疃寺果蔬产业园项目 | 新建 | 1 | 流转土地1000亩,种植品牌桃、瓜果蔬菜等,新建1600立方米的储存冷库及购置配套设备等 | 2022年1-12月 | 600.00 | 100.00 | 500.00 | 中疃镇镇北社区 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过发展产业带动10名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | |||
利辛县中疃镇果老蔬菜产业园项目 | 新建 | 1 | 流转土地2800亩,建设钢构蔬菜大棚150亩,发展大棚及露天蔬菜种植产业,生产路硬化等配套工程 | 2022年1-12月 | 1100.00 | 100.00 | 1000.00 | 中疃镇张板桥村、武楼社区 | 县农业农村局陈华 | 30 | 通过发展产业带动30名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | |||
利辛县中疃镇子牙莲渔种养基地 | 新建 | 1 | 改造莲渔种植土地2000亩,一期1000亩,配套建设供电、给排水、道路等 | 2022年1-12月 | 2000.00 | 100.00 | 1900.00 | 中疃镇姜黄社区 | 县农业农村局陈华 | 10 | 通过发展产业带动10名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | |||
中疃镇张寨村合合果蔬产业园项目 | 新建 | 1 | 建设果蔬产业示范园区1个(利辛县中疃镇维合家庭农场),流转土地1200亩,种植桃树、瓜果等 | 2022年1-12月 | 1500.00 | 100.00 | 1400.00 | 张寨村 | 县乡村振兴局陆吉明 | 10 | 通过发展产业带动10名脱贫户及监测对象增加收入 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | 重点村 | ||
(六)乡村旅游发展项目 | |||||||||||||||
(七)产业配套设施水利提升项目 | |||||||||||||||
(八)高标准农田配套设施项目 | |||||||||||||||
(九)绿港项目 | |||||||||||||||
二、就业项目 | 2 | 220.28 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 215.28 | |||||||||
(一)技能脱贫培训 | 续建 | 1 | 为50名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1-12月 | 5.00 | 5.00 | 中疃镇 | 县人社局 | 50 | 为50名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||
楚桥村技能脱贫培训 | 为5名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1-12月 | 0.50 | 0.50 | 楚桥村 | 县人社局杨士军 | 5 | 为5名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
代郢村技能脱贫培训 | 为10名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1-12月 | 1.00 | 1.00 | 代郢村 | 县人社局杨士军 | 10 | 为10名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
后冯社区技能脱贫培训 | 为3名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1月-12月 | 0.30 | 0.30 | 后冯社区 | 县人社局杨士军 | 3 | 为3名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
黄井社区技能脱贫培训 | 为3名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1月-12月 | 0.30 | 0.30 | 黄井社区 | 县人社局杨士军 | 3 | 为3名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
姜黄社区技能脱贫培训 | 为3名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1月-12月 | 0.30 | 0.30 | 姜黄社区 | 县人社局杨士军 | 3 | 为3名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
狮沟社区技能脱贫培训 | 为3名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1月-2022年12月 | 0.30 | 0.30 | 狮沟社区 | 县人社局杨士军 | 3 | 为3名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
武楼社区技能脱贫培训 | 为3名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1-12月 | 0.30 | 0.30 | 武楼社区 | 县人社局杨士军 | 3 | 为3名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
谢疃社区技能脱贫培训 | 为3名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1月-10月 | 0.30 | 0.30 | 谢疃社区 | 县人社局杨士军 | 3 | 为3名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
张板桥社区技能脱贫培训 | 为5名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1-12月 | 0.50 | 0.50 | 张板桥社区 | 县人社局杨士军 | 5 | 为5名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
张寨村技能脱贫培训 | 为3名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1-12月 | 0.30 | 0.30 | 张寨村 | 县人社局杨士军 | 3 | 为3名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
镇北社区技能脱贫培训 | 为3名脱贫人口进行技能培训 | 2022年1月-12月 | 0.30 | 0.30 | 镇北社区 | 县人社局杨士军 | 3 | 为3名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
中疃社区技能脱贫培训 | 为3名脱贫人口进行技能培训 | 2022年1月-12月 | 0.30 | 0.30 | 中疃社区 | 县人社局杨士军 | 3 | 为3名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
周集村技能脱贫培训 | 为3名脱贫人口、监测对象进行技能培训 | 2022年1-12月 | 0.30 | 0.30 | 周集村 | 县人社局杨士军 | 3 | 为3名脱贫人口和监测对象实施技能培训 | 通过技能培训补贴机制,促进脱贫户和监测对象务工就业增收 | ||||||
(二)公益岗位 | 续建 | 1 | 开发公益岗位,安置299名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 215.28 | 215.28 | 中疃镇 | 县人社局 | 299 | 开发公益岗位,安置299名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||
楚桥村公益岗位 | 开发公益岗位,安置14名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 10.08 | 10.08 | 楚桥村 | 县人社局杨士军 | 14 | 开发公益岗位,安置14名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
代郢村公益岗位 | 开发公益岗位,安置22名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 15.84 | 15.84 | 代郢村 | 县人社局杨士军 | 22 | 开发公益岗位,安置22名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
高皇社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置13名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 9.36 | 9.36 | 高皇社区 | 县人社局杨士军 | 13 | 开发公益岗位,安置13名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
后冯社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置14名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 10.08 | 10.08 | 后冯社区 | 县人社局杨士军 | 14 | 开发公益岗位,安置14名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
黄井社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置12名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 8.64 | 8.64 | 黄井社区 | 县人社局杨士军 | 12 | 开发公益岗位,安置12名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
黄牌坊社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置24名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 17.28 | 17.28 | 黄牌坊社区 | 县人社局杨士军 | 24 | 开发公益岗位,安置24名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
姜黄社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置16名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 11.52 | 11.52 | 姜黄社区 | 县人社局杨士军 | 16 | 开发公益岗位,安置16名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
狮沟社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置28名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 20.16 | 20.16 | 狮沟社区 | 县人社局杨士军 | 28 | 开发公益岗位,安置28名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
曙光村公益岗位 | 开发公益岗位,安置7名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 5.04 | 5.04 | 曙光村 | 县人社局杨士军 | 7 | 开发公益岗位,安置7名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
武楼社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置20名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 14.40 | 14.40 | 武楼社区 | 县人社局杨士军 | 20 | 开发公益岗位,安置20名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
谢疃社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置16名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 11.52 | 11.52 | 谢疃社区 | 县人社局杨士军 | 16 | 开发公益岗位,安置16名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
徐大村公益岗位 | 开发公益岗位,安置12名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 8.64 | 8.64 | 徐大村 | 县人社局杨士军 | 12 | 开发公益岗位,安置12名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
张板桥社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置24名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 17.28 | 17.28 | 张板桥社区 | 县人社局杨士军 | 24 | 开发公益岗位,安置24名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
张寨村公益岗位 | 开发公益岗位,安置24名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 17.28 | 17.28 | 张寨村 | 县人社局杨士军 | 24 | 开发公益岗位,安置24名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
镇北社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置18名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 12.96 | 12.96 | 镇北社区 | 县人社局杨士军 | 18 | 开发公益岗位,安置18名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
中疃社区公益岗位 | 开发公益岗位,安置20名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 14.40 | 14.40 | 中疃社区 | 县人社局杨士军 | 20 | 开发公益岗位,安置20名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
周集村公益岗位 | 开发公益岗位,安置15名脱贫人口和监测对象就业 | 2022年1-12月 | 10.80 | 10.80 | 周集村 | 县人社局杨士军 | 15 | 开发公益岗位,安置15名脱贫人口和监测对象就业 | 通过开发公益岗位,实现脱贫人口和监测就近就业增收 | ||||||
(三)创业孵化中心(电商平台)服务平台 | |||||||||||||||
三、教育资助 | 1 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
(一)“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 1 | 职业教育资助382人次 | 2022.1-11 | 57.30 | 57.30 | 中疃镇 | 县乡村振兴局陆吉明 | 191 | 职业教育资助382人次 | 通过职业教育资助机制使脱贫户、监测对象学生完成学业 | ||||
楚桥村职业教育资助 | 职业教育资助8名学员 | 2022年1-12月 | 2.40 | 2.40 | 楚桥村 | 县乡村振兴局陆吉明 | 8 | 职业教育资助8名学员 | 通过职业教育资助机制使脱贫户、监测对象学生完成学业 | ||||||
代郢村职业教育资助 | 职业教育资助9名学员 | 2022年1-12月 | 2.70 | 2.70 | 代郢村 | 县乡村振兴局陆吉明 | 9 | 职业教育资助9名学员 | 通过职业教育资助机制使脱贫户、监测对象学生完成学业 | ||||||
高皇社区职业教育资助 | 职业教育资助15名学员 | 2022年1-12月 | 4.50 | 4.50 | 高皇社区 | 县乡村振兴局陆吉明 | 15 | 职业教育资助15名学员 | 通过职业教育资助机制使脱贫户、监测对象学生完成学业 | ||||||
后冯社区职业教育资助 | 职业教育资助10名学员 | 2022年1-12月 | 3.00 | 3.00 | 后冯社区 | 县乡村振兴局陆吉明 | 10 | 职业教育资助10名学员 | 通过职业教育资助机制使贫困户学生完成学业 | ||||||
