索引号: | 11341600MB171833XQ/202203-00065 | 组配分类: | 行政强制 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 行政拘留环境违法案件明细表(2022年) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2022-03-28 14:54 | 发布日期: | 2022-03-28 14:54 |
行政拘留环境违法案件明细表(2022年) | |||||||||
序号 | 移送单位 | 移送时间 | 涉案当事人 | 简要案情 | 适用情形 | 案件类型 | 环保部门实施行政处罚情况 | 公安机关受案和行政拘留情况 | 备注 |
1 | 亳州市利辛县生态环境分局 | 2022年1月5日 | 潘飞 | 2021年12月6日,我局执法人员在对你场现场检查中发现你场实施了以下环境违法行为:现场检查该养殖场北侧集污池内粪污已满,集污池西侧粪污有外溢,外溢的粪污顺着北侧围墙外的一水沟,流入该养殖场大门口的南北土沟内,土沟未做任何防渗措施,且生产沟经过大门口的涵管流入东西走向的马闫沟内。 |
《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第(三)项; 《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第五条 |
涉固废 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零七条“,按照《安徽省生态环境行政处罚裁量基准规定》(2020版)专用裁量表计算核定,我局经研究决定:拟对你场处3000元罚款。 | 公安机关已受案 | |
2 | |||||||||
3 |
扫一扫在手机打开当前页